各乡(镇)人民政府,县直各部门,省州驻砚科局级以上单位:
《砚山县秸秆垃圾禁烧区和限烧区划定方案》已经2022年6月27日县十七届人民政府第10次常务会同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻执行。
砚山县人民政府
2022年6月30日
(此件公开发布)
砚山县秸秆垃圾禁烧区和限烧区划定方案
第一章 总论
一、项目背景
2021年12月22日,文山州人民政府办公室印发了《文山州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作方案》(以下简称《工作方案》),要求进一步深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持保护优先、绿色发展,深入打赢蓝天保卫战,全面做好全州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物管控工作。《工作方案》提出,各县(市)要按照因地制宜、源头防控、综合施策、疏堵结合、以禁促用的原则,科学划定露天禁烧重点管控区,构建州、县(市)、乡(镇)、村、组一体的禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物管控体系,在全州范围内开展禁止露天焚烧秸秆、垃圾等废弃物工作,规范秸秆、垃圾等废弃物处置,杜绝露天焚烧秸秆、垃圾等废物危害公共安全、污染大气环境现象发生,有效提高农作物秸秆等农业废弃物综合利用水平,防治大气污染,保障公众健康,守护好文山的蓝天白云和绿水青山。
秸秆、垃圾等禁烧区划定,对保护和改善生态环境,防止秸秆、垃圾焚烧污染,维护公共安全,保障人体健康,推进农作物秸秆综合利用和垃圾规范收集处理具有重要意义。砚山县委、县政府高度重视,《工作方案》印发后,及时组织相关部门进行研究讨论,并立即启动我县秸秆垃圾等禁烧区和限烧区划定工作。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《云南省大气污染防治条例》等有关法律、法规及《文山州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作方案》要求,结合我县实际情况,组织开展了禁烧区和限烧区划定工作。
二、划定目的
科学划定秸秆、垃圾禁烧区和限烧区是砚山县贯彻落实大气污染防治法的重要工作,是促进全县生态农业发展、控制农业面源和农村生活垃圾就地焚烧污染、保障生态环境安全及改善生态环境质量的重大举措。本方案明确了禁止露天焚烧的秸秆、垃圾等废弃物种类,规定了禁烧区的划定范围,提出了秸秆综合利用和垃圾回收利用的方法,对保障公众健康,增强人民的蓝天幸福感,改善环境敏感区域、重要生态功能区和城区、农村周边环境,促进农业生产与生态环境的全面协调发展具有重要的意义和深远影响。
三、指导思想
坚持以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实城镇化、工业化、农业现代化带动发展战略为指导思想,按照建设生态文明、加强生态环境保护、提高可持续发展能力的要求和部署,科学划定秸秆、垃圾禁烧区和限烧区。以保障生态环境安全、控制农业面源污染和垃圾就地焚烧为目的,以统筹兼顾、科学可行、依法合规、以人为本为基本原则,以县城总体规划、乡(镇)总体规划、土地利用规划、自然保护区规划、交通规划、重要基础设施为依据,将高铁、高速、国道、省道、自然保护区、人口集中区等区域作为重点,合理划定秸秆、垃圾禁烧区范围,加强环境监管,落实秸秆、垃圾禁烧区污染防治工作要求。
四、术语与定义
禁烧限烧种类:农作物秸秆,包括水稻、玉米、甘蔗、辣椒和烤烟等事宜在文山州种植生长的农作物收获的茎秆及废弃物。垃圾等物质,包括生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物、杂草、落叶以及其他可燃烧产生烟尘和恶臭气体的物质(如沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革)等。
禁烧区:禁止农作物秸秆、垃圾等露天焚烧的区域。
限烧区:在特定时间、气象、空气环境质量条件下,可进行有计划、有序的秸秆、垃圾露天焚烧活动的区域。
五、编制依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》,2015年1月1日;
(2)《中华人民共和国大气污染防治法》,2016年1月1日;
(3)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年5月17日;
(4)《中华人民共和国自然保护区条例》,2011年1月8日;
(5)《风景名胜区条例》,2006年12月1日;
(6)《云南省大气污染防治条例》,2019年1月1日;
(7)《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和焚烧工作的通知》(发改环资〔2015〕2651号);
(8)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号);
(9)《文山州环境污染防治工作领导小组办公室关于做好2022年禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作的通知》(文污防通〔2021〕35号)
(10)《文山州禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作方案的通知》(文政办发〔2021〕153号)
(11)《砚山县农作物秸秆综合利用工作方案》(砚政办发〔2022〕32号)
(12)《砚山县土地利用总体规划》;
(13)《砚山县“十四五”高原特色现代农业发展规划(2021-2025年)》
(14)《砚山县“十四五”综合交通体系建设规划》;
(15)其他相关法律法规、规范标准等文件。
六、划定原则
(一)合理性原则
秸秆、垃圾禁烧区和限烧区的划定应根据当地土地利用类型及环境空气质量状况,结合地方实际与管理需求,尽可能避免破碎化,尽量连续成片,确定秸秆、垃圾禁烧区的界线。秸秆、垃圾禁烧区和限烧区划定与其他法律法规中关于区域划分冲突的,以其他法律法规为准。
(二)动态性原则
秸秆、垃圾禁烧区和限烧区应根据环境空气质量及土地利用变化情况进行动态调整。
七、划定范围
本次划定范围包括八嘎乡、盘龙乡、江那镇、阿舍乡、者腊乡、稼依镇、干河乡、阿猛镇、蚌峨乡、平远镇、维摩乡11个乡(镇)。
八、划定要求
(一)禁烧区
1.城镇周边
城镇规划区及其外围主导上风向不少于15km范围内和主导下风向不少于10km2范围内。
2.高速公路两侧
高速公路沿线两侧2km范围内。
3.铁路(高铁、动车)两侧
铁路沿线两侧2km范围内。
4.国、省干道两侧
国道、省道公路干线两侧1km范围内。
5.机场周边
机场周围外延不少于 15 km范围内的区域。
6.其他区域
(1)集镇周围2km以内的区域。
(2)自然保护区、风景名胜区周围1km以内的区域。
(3)法律、法规以及规范性文件规定的其他禁止露天焚。
说明:边界尽量与地理界线相协调,结合山脉、河流、地貌单元、植被等要素保留自然地理边界,保持森林、农田、草地、湿地、河流等生态系统的完整性。
(二)限烧区
秸秆、垃圾禁烧区以外的所有区域划为秸秆、垃圾限烧区。九、技术路线
图1-1 技术路线图
第二章 区域概况
一、地理位置
砚山县地处云南省东南部,文山壮族苗族自治州中西北部,位于东经103°35′~104°45′,北纬 23°19′~23°59′之间。最大横距107km,最大纵距70km。总面积3826.57km2,东与广南县相连,南与西畴县、文山市交界,北与丘北县毗邻,西与开远市、蒙自市接壤。县城东行240km抵广西境内;南行35km抵州府文山、140km抵中越边境;西行160km抵开远;北行350km达省会昆明,交通十分方便。
图2-1 砚山县行政区区位图
二、行政区划
砚山县位于云南省东南部、文山州中西部,全县面积3822km2,下辖4个镇、7个乡:江那镇、平远镇、稼依镇、阿猛镇、阿舍乡、维摩乡、干河乡、盘龙乡、蚌峨乡、者腊乡,共计108个行政村。
三、地形地貌
砚山县地貌大体可分为构造侵蚀地貌、岩溶(喀斯特)地貌和断陷沉积盆地地貌,构造侵蚀地貌主要分布于砚山县八嘎、蚌峨;岩溶(喀斯特)地貌是主要分布于砚山县城、维摩、平远、稼依等;断陷沉积盆地主要分布于砚山县城所在地。剥蚀地貌和堆积地貌等零星出露,分布面积有限。
砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。六诏山脉横贯其中,山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点(鲁都克马吊陡坡海拔2263米)逐步向东南方向的最低点(八嘎三岔河海拔1080米)倾斜,形成西北高、东南低的倾斜地势,地形地貌十分复杂。西部阿舍乡的阿吉、地者恩、鲁都可一带以中山高山地貌为主,南面和北面、西北面和东北面则以典型的喀斯特地貌为主;南面则为突出的中山河谷地貌。
全县以溶岩盆地为主要地貌特征,1平方km2以上的溶岩坝子35个(106.49万亩),占全县总土地面积的27%,以平远、稼依坝为大(61万亩),其次是砚山坝子、红舍克坝子;境内溶岩丘陵共167.71万亩,占全县土地面积的 29.10%,并以丘陵坝子、丘陵山地为主要特征,其地形起伏不平,峰林谷地和山地密布,谷坝镶嵌,溶洞和洼地较多;山地类型 323.18万亩,占全县总土地面积的55.90%,并以中山山地、中山河谷为主。
四、气候气象
砚山县由于地处北回归线附近低纬高原地带,属亚热带大陆性季风气候区,四季不明显,干雨季分明,立体气候特征较明显。年平均日照 1934.9小时;平均相对湿度79%。春旱秋涝是砚山县主要的气候特点。灾害性天气有旱灾、洪涝灾、低温、霜冻、倒春寒、冰雹和大风等。热量资源丰富,≥10℃的活动积温2500℃~6500℃,年温差小,全年平均气温 12.50℃~19℃,最冷月(1月)平均气温 6.60℃~10℃,最热月(7月)平均气温 16.50℃~25℃,极端最高气温 33.20℃(1958年6月1日),极端最低气温-7.8℃(1968 年2月14日)。年无霜期250~320天,年日照时数1400~2100小时,年降雨量840~1400毫米,年平均降雨量的分布在水平面上,表现为东部多于西部,在垂直方向上,表现为高多低少。全境年平均蒸发量 1948.50 毫米,其中干季(11月至次年4月)981.70 毫米;雨季(5~10月)966.90 毫米。境内海拔高低相差 1183米,形成河谷、平坝、山地 3 种不动气候类型。干季(11月~次年4月),主要受西部干暖气流影响,空气干燥,降雨稀少,干季雨量仅161毫米,占全年总雨量的 17%。雨季(5~10月),主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响,湿度大,降雨较多,雨季雨量834.90毫米,占全年总雨量的83%左右。
五、农业发展
(一)总体情况。2020年,全县农业总产值60.72亿元,其中农业产值32.03亿元,林业产值0.95亿元,牧业产值25.28亿元,渔业产值0.61亿元,农林牧渔服务业产值1.84亿元。2020年粮食作物种植面积108.4万亩,实现粮食产量30.25万吨;小麦播种面积15.07万亩,产量1.51万吨;稻谷播种面积14.92万亩,产量6.44万吨;经济作物播种面积105.95万亩,烤烟播种面积13.13万亩,产量为1.80万吨;三七在地种植面积1.64万亩,产量0.08万吨;蔬菜及食用菌播种面积78.37万亩,产量36.88万吨,其中辣椒播种面积55.67万亩,产量48.54万吨,水果产量4.23万吨。全县油料产业快速发展,2020年花生种植面积4.15万亩,产量0.61万吨。
表2-1 砚山县农业产业发展现状
序号 | 指标 | 计量单位 | 2020年 | 序号 | 指标 | 计量单位 | 2020年 |
| 一、经济发展指标 |
|
| 13 | 家禽出栏 | 万羽 | 306.54 |
1 | 农业总产值 | 亿元 | 60.72 | 14 | 肉类产量 | 万吨 | 2.94 |
2 | 农业同比增加 | 亿元 | 16.90 | 15 | 蛋产量 | 万吨 | 0.51 |
3 | 农村常住居民人均可支配收入 | 万元 | 1.27 | 16 | 水产品产量 | 万吨 | 0.81 |
| 二、农业产业指标 |
|
| 17 | 畜牧渔业产值 | 亿元 | 26.61 |
4 | 粮食作物种植面积 | 万亩 | 108.04 | 18 | 蔬菜种植面积 | 万亩 | 22.69 |
5 | 粮食产量 | 万吨 | 30.25 | 19 | 蔬菜产量 | 万吨 | 32.08 |
6 | 烤烟种植面积 | 万亩 | 13.13 | 20 | 蔬菜产值 | 亿元 | 7.28 |
7 | 烤烟收购量 | 万吨 | 1.80 | 21 | 花卉种植面积 | 万亩 | 2.56 |
8 | 烟叶收购总值 | 亿元 | 4.59 | 22 | 花卉产值 | 亿元 | 0.37 |
9 | 烟叶税金 | 亿元 | 1.01 | 23 | 水果种植面积 | 万亩 | 12.64 |
10 | 生猪出栏 | 万头 | 16.97 | 24 | 水果产量 | 万吨 | 4.83 |
11 | 肉牛出栏 | 万头 | 7.06 | 25 | 水果产值 | 亿元 | 2.53 |
12 | 羊出栏 | 万头 | 9.52 |
|
|
|
|
(二)农作物分布情况。水稻主要分布于者腊、阿猛、盘龙、江那、维摩、八嘎、干河等水源条件较好的乡(镇);玉米、小麦主要分布在平远、阿舍、维摩、稼依、阿猛、干河、江那等乡(镇)山区和半山区;马铃薯主要分布于平远、阿舍、稼依、维摩、江那、干河等乡(镇),辣椒主要分布于江那、平远、稼依、维摩、干河、盘龙等乡(镇);叶菜主要分布于平远、稼依、者腊、干河、阿猛等乡(镇)。
表2-2 2020年主要农作物播种面积及产量
主要农作物 | 播种面积(万亩) | 产量(万吨) | 主要分布乡(镇) |
水稻 | 14.92 | 6.44 | 者腊、阿猛、盘龙、江那、维摩、八嘎、干河等 |
玉米 | 59.51 | 19.57 | 平远、阿舍、维摩、稼依、阿猛、干河、江那等 |
小麦 | 15.07 | 1.51 | 平远、阿舍、维摩、稼依、阿猛、干河、江那等 |
马铃薯 | 6.87 | 1.22 | 平远、阿舍、稼依、维摩、江那、干河等 |
叶菜 | 19.64 | 28.24 | 平远、稼依、者腊、干河、阿猛等 |
辣椒 | 53.67 | 48.54 | 江那、平远、稼依、维摩、干河、盘龙 |
六、交通
砚山县地处滇、桂、黔干线要冲,交通便利,四通八达,323国道线贯穿全境。高速公路有砚山—平远高速公路、平远—锁龙寺高速公路、罗村口—砚山高速公路;二级公路有砚山—文山二级公路砚山段,平远—文山二级公路砚山段。境内村(居)民委员会通路率100%。县城距文山砚山机场5km。
1.公路。截至2019年底,全县公路通车里程3504.675km2。按行政等级划分:国道311.86km2,省道42.201km2,县道680.95km2,乡道513.968km2,村道1955.696km2。按技术等级划分:高速公路145.795km2,一级公路23.637km2,二级公路168.967km2,三级公路113.116km2,四级公路1480.91km2,等外公路1572.25km2。全县11个乡(镇)全部通沥青或水泥路面,“通畅率”达100%。107个村委会(社区)全部通沥青或水泥路面,硬化率为100%,1033个自然村全部通等外以上公路,“通路率”为100%。
2.铁路。云贵铁路从砚山境内通过,经普者黑高铁站形成公铁联运体系,其中砚山境内长为22.49km2。
3.航空运输。航空运输依托文山砚山机场,文山砚山机场飞行区等级为4C,可起降B737、A319等机型。航站区按满足良率和吞吐量15万人次设计。
第三章 秸秆垃圾禁烧区和限烧区划定方案及成果
一、秸秆垃圾禁烧区划定方法
(一)要素选取
1.城市建成区(城市开发边界):从城乡规划、土地利用规划、国土空间规划、国土三调数据或卫星地图中划分出已建成区的区域。
2.主导风向:根据相关气象资料,可知砚山县的主导风向为南风。
3.高速公路:砚山县境内高速公路分布情况见下表。
表3-1砚山县高速公路分布情况汇总表
序号 | 公路名称 | 公路简称 | 道路编号 |
1 | 广州-昆明高速公路 | 广昆高速 | G80 |
2 | 砚山-文山高速公路 | 蒙文砚高速 | G8013 |
3 | 平远街-云峰高速公路 | 平文高速 | S023 |
4.国、省干道:砚山县境内国、省干道分布情况见下表。
表3-2 砚山县国、省干道分布情况汇总表
序号 | 公路名称 | 公路简称 | 道路编号 |
1 | 兰州-马关公路 | 兰马线 | G248 |
2 | 瑞金-清水河公路 | 瑞清线 | G323 |
3 | 阿岗-铁厂公路 | 蒙铁线 | S209 |
5.铁路:砚山县境内铁路分布情况见下表。
表3-3 砚山县铁路分布情况汇总表
序号 | 铁路名称 | 类型 | 起点 | 终点 |
1 | 云桂铁路 | 高速 | 昆明 | 南宁 |
6.机场:文山砚山机场。
7.自然保护区:无。
8.集镇:八嘎乡、盘龙乡、江那镇、阿舍乡、者腊乡、稼依镇、干河乡、阿猛镇、蚌峨乡、平远镇、维摩乡的乡(镇)驻地。
9.各级风景名胜区、文物保护单位等其他区域禁烧区分布较分散,边界难于界定,部分与城市、交通干线禁烧区范围重叠,部分面积较小不易标注,因此,本方案的数据、图件不标注各级风景名胜区、文物保护单位等其他禁烧区。
注:本行政区域内新增同类要素参照本方案的划分原则范围进行管控。
(二)划定过程
1.城市建成区:根据砚山县气象资料表明,砚山县主导风向为南风。按照砚山县城市建成区外围南侧不少于15km,北侧不少于10km的要求进行划分,绘制成建成区外围禁烧区范围。
2.高速公路:广昆高速G80、蒙文砚高速G8013、平文高速S023,沿线两侧各 2 km,划入禁烧区范围。
3.国、省干道:兰马线G248、瑞清线G323、蒙铁线S209,沿线两侧各1km,划入禁烧区范围。
4.铁路:云桂铁路,沿线两侧各2km,划入禁烧区范围。
5.机场:文山砚山机场周围外延不少于15km范围内的区域,划入禁烧区范围。
6.自然保护区:砚山县境内无自然保护区需划入。
7.集镇:八嘎乡、盘龙乡、江那镇、阿舍乡、者腊乡、稼依镇、干河乡、阿猛镇、蚌峨乡、平远镇、维摩乡的11个乡(镇)驻地居住地周围2km以内的区域划入。
8.与土地利用相协调,结合山脉、河流、地貌单元、植被等要素保留自然地理边界,保持森林、农田、草地、湿地、河流等生态系统的完整性(在秸秆禁烧区范围内包含河流的,以秸秆禁烧区外围为边界;秸秆禁烧区横跨河流的,以河流为边界;秸秆禁烧区包含山区或丘陵的,以山脊为边界)。
二、秸秆垃圾限烧区划定方案
秸秆、垃圾禁烧区以外的所有区域为秸秆、垃圾限烧。
三、秸秆垃圾禁烧区和限烧区划定成果
(一)秸秆垃圾禁烧区范围
砚山县涉及3条已建成高速公路(广昆高速G80、蒙文砚高速G8013、平文高速S023),2条国道(兰马线G248、瑞清线G323),1条省道(蒙铁线S209),1条铁路线(云桂铁路),1个机场(文山砚山机场),11个乡(镇)驻地(八嘎乡、盘龙乡、江那镇、阿舍乡、者腊乡、稼依镇、干河乡、阿猛镇、蚌峨乡、平远镇、维摩乡)。根据砚山县气象资料,砚山县主导风向为南风,按照相关要求划定砚山县秸秆垃圾禁烧区,详细信息见附表3-4(注:禁烧区、限烧区面积统计数据采用2000国家大地坐标体系,高斯3度带投影)。
表3-4 砚山县禁烧区基础信息统计表
序号 | 行政区 | 行政区面积(km²) | 禁烧区面积(km²) | 禁烧区所占比例 |
1 | 八嘎乡 | 376.37 | 42.16 | 11.2% |
2 | 平远镇 | 581.51 | 258.00 | 44.4% |
3 | 盘龙乡 | 243.20 | 241.60 | 99.3% |
4 | 江那镇 | 309.75 | 309.75 | 100.0% |
5 | 阿舍乡 | 258.93 | 19.33 | 7.5% |
6 | 者腊乡 | 268.24 | 173.99 | 64.9% |
7 | 稼依镇 | 235.95 | 93.15 | 39.5% |
8 | 干河乡 | 231.31 | 89.42 | 38.7% |
9 | 阿猛镇 | 532.84 | 140.57 | 26.4% |
10 | 蚌峨乡 | 237.87 | 20.67 | 8.7% |
11 | 维摩乡 | 593.09 | 166.24 | 28.0% |
合计 | 3869.05 | 1554.85 | 40.2% |
砚山县秸秆垃圾禁烧区总面积为1554.85 km2,占砚山县行政区的40.2%,共涉及11个乡(镇),66个村(社),详见表3-5。其中,平远镇、盘龙乡、江那镇、者腊县、阿猛镇、维摩乡,以上6个乡(镇)禁烧区面积为1290.14km2,占全县禁烧区总面积的85.8%。
附表3-5 砚山县秸秆垃圾禁烧区划定范围统计表
序号 | 区(县) | 乡(镇) | 划定为秸秆垃圾禁烧区的行政单元 |
1 | 砚山县 | 八嘎乡 | 牛落洞村、八嘎村 |
2 | 平远镇 | 新平社区、田心社区、丰湖社区、富侨社区、和侨社区、回龙社区、大新社区、农垦社区、尧房村、车白泥村、木瓜铺村、阿三龙村、洪湖村、大白户村、拖嘎村 | |
3 | 盘龙乡 | 腻姐村、盘龙村、三合村、明德村、翁达村、桑源社区 | |
4 | 江那镇 | (全镇区域)秀源社区、羊街社区、书院社区、郊址社区、锦山社区、嘉禾社区、新民社区、子马社区、铳卡村、路德村、芦柴冲村、舍木那村、听湖村、三七社区 | |
5 | 阿舍乡 | 阿舍村 | |
6 | 者腊乡 | 羊革村、者腊村、克丘村、夸溪村、老龙村、六诏村、布那村 | |
7 | 稼依镇 | 小石桥社区、侨园社区、大稼依社区、小稼依村、新寨村、店房村、大尼尼村 | |
8 | 干河乡 | 红舍克村、碧云村 | |
9 | 阿猛镇 | 顶丘村、上拱村、阿绞村、千庄村、阿猛村、迷法村 | |
10 | 蚌峨乡 | 六掌村、蚌峨村 | |
11 | 维摩乡 | 碳房社区、倮可者村、海子边村、长岭街村 |
(二)秸秆垃圾限烧区范围
砚山县已划定的禁烧区以外的所有区域定义为秸秆、垃圾限烧区,即在特定环境条件下,按管控要求允许进行秸秆、垃圾露天焚烧活动的区域。详细信息见附表3-6。
表3-6 砚山县限烧区基础信息统计表
序号 | 行政区 | 行政区面积(km²) | 限烧区面积(km²) | 限烧区所占比例 |
1 | 八嘎乡 | 376.37 | 334.21 | 88.8% |
2 | 平远镇 | 581.51 | 323.51 | 55.6% |
3 | 盘龙乡 | 243.20 | 1.60 | 0.7% |
4 | 江那镇 | 309.75 | 0.00 | 0.0% |
5 | 阿舍乡 | 258.93 | 239.60 | 92.5% |
6 | 者腊乡 | 268.24 | 94.25 | 35.1% |
7 | 稼依镇 | 235.95 | 142.80 | 60.5% |
8 | 干河乡 | 231.31 | 141.89 | 61.3% |
9 | 阿猛镇 | 532.84 | 392.27 | 73.6% |
10 | 蚌峨乡 | 237.87 | 217.20 | 91.3% |
11 | 维摩乡 | 593.09 | 426.85 | 72.0% |
四、边界定界
秸秆、垃圾禁烧区和限烧区的划定应根据当地土地利用类型及环境空气质量状况,结合地方实际与管理需求,尽可能避免破碎化,尽量连续成片,确定秸秆、垃圾禁烧区的界线。秸秆、垃圾禁烧区和限烧区划定与其他法律法规中关于区域划分冲突的,以其他法律法规为准。划定后禁烧区边界坐标见表3-7,禁烧区外区域都是限烧区。
表3-7 禁烧区边界拐点坐标等信息表
序号 | 行政区 | 行政区面积(km²) | 禁烧区面积(km²) | 边界点地理坐标(CGCS2000) | ||
拐点序号 | 经度 | 纬度 | ||||
1 | 八嘎乡 | 376.37 | 42.16 | D1 | 104.503804 | 23.476684 |
D2 | 104.505934 | 23.475977 | ||||
D3 | 104.50787 | 23.475495 | ||||
D4 | 104.512853 | 23.473903 | ||||
D5 | 104.515151 | 23.472655 | ||||
D6 | 104.521509 | 23.46719 | ||||
D7 | 104.526277 | 23.46053 | ||||
D8 | 104.5263 | 23.460489 | ||||
D9 | 104.528753 | 23.454739 | ||||
D10 | 104.529296 | 23.453045 | ||||
D11 | 104.531618 | 23.450152 | ||||
D12 | 104.530343 | 23.449333 | ||||
D13 | 104.529932 | 23.448077 | ||||
D14 | 104.530768 | 23.44644 | ||||
D15 | 104.529074 | 23.4432 | ||||
D16 | 104.527081 | 23.440762 | ||||
D17 | 104.525832 | 23.439869 | ||||
D18 | 104.525175 | 23.438554 | ||||
D19 | 104.524339 | 23.437723 | ||||
D20 | 104.520285 | 23.437654 | ||||
D21 | 104.516745 | 23.436166 | ||||
D22 | 104.514693 | 23.434858 | ||||
D23 | 104.512849 | 23.432984 | ||||
D24 | 104.51041 | 23.432538 | ||||
D25 | 104.508935 | 23.431712 | ||||
D26 | 104.504385 | 23.432054 | ||||
D27 | 104.502117 | 23.432609 | ||||
D28 | 104.497562 | 23.434633 | ||||
D29 | 104.493983 | 23.437244 | ||||
D30 | 104.489548 | 23.440722 | ||||
D31 | 104.488067 | 23.441564 | ||||
D32 | 104.485965 | 23.443077 | ||||
D33 | 104.482876 | 23.446327 | ||||
D34 | 104.479767 | 23.451077 | ||||
D35 | 104.477668 | 23.458389 | ||||
D36 | 104.477859 | 23.462219 | ||||
D37 | 104.47786 | 23.462219 | ||||
D38 | 104.478356 | 23.464335 | ||||
D39 | 104.479639 | 23.466367 | ||||
D40 | 104.481638 | 23.46783 | ||||
D41 | 104.483172 | 23.470899 | ||||
D42 | 104.485492 | 23.472934 | ||||
D43 | 104.487455 | 23.474254 | ||||
D44 | 104.489811 | 23.474683 | ||||
D45 | 104.49174 | 23.477258 | ||||
D46 | 104.492173 | 23.476995 | ||||
D47 | 104.495273 | 23.47753 | ||||
D48 | 104.498791 | 23.477574 | ||||
F260 | 104.469188 | 23.509396 | ||||
F261 | 104.469944 | 23.507412 | ||||
F262 | 104.471881 | 23.505533 | ||||
F263 | 104.47507 | 23.500503 | ||||
F264 | 104.477543 | 23.495252 | ||||
F265 | 104.477852 | 23.491553 | ||||
F266 | 104.475845 | 23.490056 | ||||
F267 | 104.474025 | 23.489021 | ||||
F268 | 104.469742 | 23.486023 | ||||
F269 | 104.46885 | 23.485238 | ||||
F270 | 104.468274 | 23.484744 | ||||
F271 | 104.466922 | 23.483917 | ||||
F272 | 104.463068 | 23.482632 | ||||
F273 | 104.46139 | 23.482311 | ||||
F274 | 104.45944 | 23.480839 | ||||
F275 | 104.458688 | 23.481478 | ||||
F276 | 104.456308 | 23.480621 | ||||
F277 | 104.455238 | 23.480645 | ||||
F278 | 104.45543 | 23.48175 | ||||
F279 | 104.453031 | 23.481502 | ||||
F280 | 104.451984 | 23.482725 | ||||
F281 | 104.446921 | 23.480213 | ||||
F282 | 104.44673 | 23.479432 | ||||
F283 | 104.445169 | 23.476805 | ||||
F284 | 104.446788 | 23.476025 | ||||
F285 | 104.446788 | 23.47532 | ||||
F286 | 104.447648 | 23.47509 | ||||
F287 | 104.4431 | 23.468818 | ||||
F288 | 104.436635 | 23.460736 | ||||
F289 | 104.43128 | 23.45488 | ||||
F301 | 104.415481 | 23.440827 | ||||
F302 | 104.414386 | 23.438168 | ||||
F303 | 104.412542 | 23.43793 | ||||
F304 | 104.410996 | 23.436889 | ||||
F305 | 104.411085 | 23.435491 | ||||
F306 | 104.407813 | 23.433736 | ||||
F307 | 104.404559 | 23.432495 | ||||
F308 | 104.404602 | 23.42864 | ||||
F309 | 104.403017 | 23.427792 | ||||
F310 | 104.401361 | 23.429348 | ||||
F311 | 104.397949 | 23.428777 | ||||
F312 | 104.396911 | 23.42734 | ||||
F313 | 104.395574 | 23.426164 | ||||
F314 | 104.393785 | 23.426754 | ||||
F315 | 104.392857 | 23.425588 | ||||
F316 | 104.392089 | 23.421857 | ||||
F317 | 104.390995 | 23.419798 | ||||
F318 | 104.389698 | 23.42012 | ||||
F319 | 104.388217 | 23.421544 | ||||
F320 | 104.387623 | 23.421004 | ||||
F321 | 104.386462 | 23.421251 | ||||
F322 | 104.384444 | 23.418929 | ||||
F323 | 104.383702 | 23.418719 | ||||
F324 | 104.381795 | 23.421439 | ||||
F325 | 104.379655 | 23.421405 | ||||
F326 | 104.378406 | 23.423297 | ||||
F327 | 104.377466 | 23.423392 | ||||
F328 | 104.375884 | 23.422214 | ||||
2 | 平远镇 | 581.51 | 258.00 | C1 | 103.78694 | 23.887076 |
C2 | 103.792277 | 23.888237 | ||||
C3 | 103.796489 | 23.886761 | ||||
C4 | 103.79942 | 23.879967 | ||||
C5 | 103.799434 | 23.879963 | ||||
C6 | 103.810442 | 23.876357 | ||||
C7 | 103.818127 | 23.873844 | ||||
C8 | 103.828846 | 23.870365 | ||||
C9 | 103.844166 | 23.866571 | ||||
C10 | 103.847718 | 23.868963 | ||||
C11 | 103.855166 | 23.869272 | ||||
C12 | 103.860179 | 23.86485 | ||||
C13 | 103.864747 | 23.865042 | ||||
C21 | 103.880448 | 23.830701 | ||||
C22 | 103.870596 | 23.829329 | ||||
C23 | 103.85797 | 23.828703 | ||||
C24 | 103.857172 | 23.828806 | ||||
C25 | 103.83822 | 23.829195 | ||||
C26 | 103.835412 | 23.829481 | ||||
C27 | 103.828543 | 23.832186 | ||||
C28 | 103.811069 | 23.837836 | ||||
C29 | 103.80025 | 23.84135 | ||||
C30 | 103.79001 | 23.8447 | ||||
C31 | 103.776572 | 23.849944 | ||||
C32 | 103.765661 | 23.85638 | ||||
C33 | 103.759321 | 23.86311 | ||||
C34 | 103.783492 | 23.890298 | ||||
F436 | 103.870709 | 23.726619 | ||||
F437 | 103.861686 | 23.727989 | ||||
F438 | 103.853907 | 23.728714 | ||||
F439 | 103.841413 | 23.722621 | ||||
F440 | 103.835873 | 23.71691 | ||||
F441 | 103.838614 | 23.710571 | ||||
F442 | 103.841356 | 23.707145 | ||||
F443 | 103.838672 | 23.704575 | ||||
F444 | 103.840328 | 23.701434 | ||||
F445 | 103.839814 | 23.699321 | ||||
F446 | 103.842452 | 23.689256 | ||||
F447 | 103.847895 | 23.682908 | ||||
F448 | 103.856289 | 23.676436 | ||||
F449 | 103.863389 | 23.668839 | ||||
F450 | 103.799941 | 23.647009 | ||||
F451 | 103.794188 | 23.655358 | ||||
F452 | 103.789973 | 23.659092 | ||||
F453 | 103.784035 | 23.663941 | ||||
F454 | 103.77966 | 23.669334 | ||||
