根据云南省自然资源厅《关于做好2022年住宅用地供应管理工作的通知》(云自然资利用〔2022〕270号)要求,为贯彻落实国务院关于加快完善“稳地价”工作机制的部署,促进我县房地产市场平稳健康发展,现将我县2022年一季度住宅用地供应计划及存量住宅用地信息公示如下:
一、砚山县2022年国有建设用地供应计划
(一)砚山县2022年计划供应国有建设用地总量为217.4458公顷,其中商服用地2.0476公顷,工矿仓储用地177.0665公顷,住宅用地15.3341公顷,公共管理与公共服务用地17.0457公顷,交通运输用地5.9519公顷。
(二)砚山县202年计划供应住房用地15.3341公顷,全部为普通商品住房用地,砚山县保障性住房用地已保障,不在计划安排供地。
二、存量住宅用地信息
具体内容,详见附件1、2、3。
附件1:
文山州(市)砚山县(市、区)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 砚山县 | 凯龙.壹号院 | 文山州凯龙房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区团街五组(砚山县323国道东侧,双拥路北面) | 普通商品房 | 2.3856 | 2019年01月11日 | 2021年01月11日 | 2024年01月11日 | 已动工 未竣工 | 1.5465 |
2 | 砚山县 | 凯龙.壹号院 | 文山州凯龙房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组、团街五组(砚山县323国道东侧,双拥路北面) | 普通商品房 | 3.4351 | 2019年01月11日 | 2021年01月11日 | 2024年01月11日 | 已动工 未竣工 | 2.2655 |
3 | 砚山县 | 学府豪庭 | 云南昌顺置业有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区嘉禾三队、团结五组(砚山县323国道东侧,双拥路北面) | 普通商品房 | 5.8012 | 2019年07月11日 | 2021年02月11日 | 2024年02月11日 | 已动工 未竣工 | 3.2061 |
4 | 砚山县 | 帅豪家苑 | 砚山县大华威尔房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇羊街村民委员会锣锅寨村民小组(砚山县三星坝工业园区道路旁) | 普通商品房 | 2.5638 | 2019年10月18日 | 2021年10月18日 | 2023年10月18日 | 已动工 未竣工 | 1.7769 |
5 | 砚山县 | 砚山城投·北城天骄 | 砚山县城乡投资开发有限责任公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇书院社区二组、嘉禾社区大克底村民小组、嘉禾社区九组(砚山县农业科学技术局旁) | 普通商品房 | 2.1015 | 2019年10月24日 | 2021年10月24日 | 2024年10月24日 | 已动工 未竣工 | 0.0560 |
6 | 砚山县 | 城投.城南公园 | 砚山县城乡投资开发有限责任公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇羊街社区羊街村小组(羊街变电站旁) | 普通商品房 | 2.5458 | 2020年02月03日 | 2022年02月03日 | 2025年02月03日 | 已动工 未竣工 | 0.7923 |
7 | 砚山县 | 绿森·寰宇天下 | 云南绿森房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(砚山县323国道旁,中国石化加油站北面) | 普通商品住房用地 | 3.3435 | 2021年09月10日 | 2022年01月31日 | 2024年01月31日 | 已动工 未竣工 | 0.0026 |
8 | 砚山县 | 富贵世家 | 砚山瑞鑫房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(砚山县323国道旁,中国石化加油站北面) | 普通商品房 | 4.2555 | 2021年09月10日 | 2022年01月31日 | 2024年12月31日 | 已动工 未竣工 | 2.4504 |
9 | 砚山县 | 水墨锦庭 | 云南砚中房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇铳卡村委会白龙山村小组和嘉禾社区新村村小组(新G323线旁 | 普通商品住房用地 | 4.7494 | 2020年02月03日 | 2022年02月03日 | 2025年02月03日 | 未动工 | |
10 | 砚山县 | 水墨锦庭 | 云南砚中房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇铳卡村委会白龙山村小组和嘉禾社区新村村小组(新G323线旁 | 普通商品房 | 4.9157 | 2020年02月03日 | 2022年02月03日 | 2025年02月03日 | 未动工 | |
11 | 砚山县 | 吉祥豪庭 | 文山砚成地产有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇羊街社区新农村村小组(兴凤路旁) | 普通商品房 | 3.7498 | 2020年02月03日 | 2022年02月03日 | 2025年02月03日 | 未动工 | |
12 | 砚山县 | 吉祥豪庭 | 文山砚成地产有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇羊街社区新农村村小组(兴凤路旁) | 普通商品房 | 3.9406 | 2020年02月03日 | 2022年02月03日 | 2025年02月03日 | 未动工 | |
13 | 砚山县 | 砚山县承卓房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇羊街社区新农村村民小组(兴凤路与环城东路旁 | 普通商品房 | 5.2120 | 2020年12月29日 | 2022年12月30日 | 2025年12月30日 | 未动工 | ||
14 | 砚山县 | 砚山宁泰房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区(洪瑞国际旁) | 普通商品房 | 1.6047 | 2021年01月11日 | 2023年01月11日 | 2026年01月11日 | 未动工 | ||
15 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 砚山御祥房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(新323国道西) | 普通商品住房用地 | 4.2912 | 2021年01月26日 | 2023年01月26日 | 2026年01月26日 | 未动工 | |
16 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 砚山御祥房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇书院社区街头二组(新323国道西 | 普通商品房 | 1.1182 | 2021年01月26日 | 2023年01月26日 | 2026年01月26日 | 未动工 | |
17 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 文山市亚太房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(新323国道西 | 普通商品房 | 4.3379 | 2021年02月21日 | 2023年02月21日 | 2026年02月21日 | 未动工 | |
18 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 文山市亚太房地产开发有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(新323国道西) | 普通商品房 | 2.7657 | 2021年02月21日 | 2023年02月21日 | 2026年02月21日 | 未动工 | |
19 | 砚山县 | 愿景砚山曼城 | 云南普者黑发展有限公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇秀源社区(323线东侧、双拥路南侧) | 普通商品房 | 5.3743 | 2021年07月21日 | 2022年12月21日 | 2025年12月21日 | 未动工 | |
20 | 砚山县 | 砚山大千房地产开发有限公司砚山分公司 | 砚山县江那镇 | 砚山县江那镇铳卡村民委员会白龙山村民小组(国道323线旁) | 普通商品房 | 0.8759 | 2021年10月26日 | 2023年10月26日 | 2026年10月26日 | 未动工 | ||
21 | 砚山县 | 砚山县蚌峨乡蚌峨村委会集镇区安置点易地扶贫搬迁 | 砚山县蚌峨乡人民政府 | 砚山县江那镇 | 砚山县蚌峨乡蚌峨村民委员会蚌峨新寨村小组(蚌峨乡人民政府旁) | 普通商品房 | 0.5233 | 2019年05月29日 | 2020年11月29日 | 2022年11月29日 | 未动工 | |
合计 | 69.8907 |
附件2:
文山州(市)砚山县(市、区)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
砚山县 | 21 | 69.8907 | 43.4587 | 26.432 | 12.0963 |