为严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策,进一步规范土地市场秩序,充分合理利用、优化配置土地资源,促进我县房地产市场健康发展。现将我县2021年第三季度存量住宅用地供应计划及存量住宅用地信息公示如下:
一、砚山县2021年国有建设用地供应计划
(一)砚山县2021年计划供应国有建设用地总量为89.2069公顷,其中商服用地2.053公顷,工矿仓储用地28.0436公顷,住宅用地45.9925公顷,公共管理与公共服务用地13.1178公顷。
(二)砚山县2021年计划供应住房用地45.9925公顷,全部为商品住房用地,砚山县保障性住房用地已保障,不在计划安排供地。
二、存量住宅用地信息
具体内容,详见表1、表2、表3。
表1:砚山县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 区域 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 砚山县 | 城北天骄 | 砚山县江那镇书院社区二组、嘉禾社区大克底村民小组、嘉禾社区九组(砚山县农业科学技术局旁) | 普通商品房 | 2.1015 | 已动工 未竣工 | 0.056 |
2 | 砚山县 | 听湖.翡翠苑五期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组(砚山县兴城大街东侧,兴贸路旁) | 普通商品房 | 3.9576 | 已动工 未竣工 | 2.0803 |
3 | 砚山县 | 御祥.森林溪 | 砚山县江那镇嘉禾社区嘉禾三组、嘉禾社区大克底村民小组、秀源社区大外革一组、秀源社区大外革三组(砚山县323国道西侧) | 普通商品房 | 5.2781 | 已动工 未竣工 | 3.7495 |
4 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组、秀源社区大外革一组、秀源社区大外革三组(砚山县323国道西侧) | 普通商品房 | 5.4187 | 已动工 未竣工 | 3.2721 |
5 | 砚山县 | 锐鉴.世纪 | 砚山县交通局旁 | 普通商品房 | 0.9333 | 已动工 未竣工 | 0.2146 |
6 | 砚山县 | 绿森.寰宇天下一期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组(砚山县323国道旁) | 普通商品房 | 3.3435 | 已动工 未竣工 | 0.0026 |
7 | 砚山县 | 名门世家 | 砚山县江那镇书院社区书院三队(砚山县第二幼儿园旁) | 普通商品房 | 3.372 | 已动工 未竣工 | 0.1861 |
8 | 砚山县 | 帅豪家苑 | 砚山县江那镇羊街村民委员会锣锅寨村民小组(砚山县三星坝工业园区道路旁) | 普通商品房 | 2.5638 | 已动工 未竣工 | 1.7769 |
9 | 砚山县 | 学府豪庭 | 砚山县江那镇嘉禾社区嘉禾三队、团结五组(砚山县323国道东侧,双拥路北面) | 普通商品房 | 5.8012 | 已动工 未竣工 | 4.5369 |
10 | 砚山县 | 城投.城南公园 | 砚山县江那镇羊街社区羊街村小组(羊街变电站旁) | 普通商品房 | 2.5458 | 已动工 未竣工 | 2.5458 |
11 | 砚山县 | 凯龙.壹号院 | 砚山县江那镇家和社区团街五组(砚山县323线国道东侧,双拥路北面) | 普通商品房 | 2.3856 | 已动工 未竣工 | 2.3856 |
12 | 砚山县 | 凯龙.壹号院 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组、团街五组(砚山县323线国道东侧,双拥路北面) | 普通商品房 | 3.4351 | 已动工 未竣工 | 3.4351 |
13 | 砚山县 | 绿森.寰宇天下二期 | 砚山县江那镇书院社区书院三队(砚山县第二幼儿园旁) | 普通商品房 | 2.1529 | 已动工 未竣工 | 2.1529 |
14 | 砚山县 | 富贵世家 | 砚山县江那镇书院社区(砚山县323国道旁) | 普通商品房 | 4.2555 | 已动工 未竣工 | |
15 | 砚山县 | 听湖.翡翠苑三期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(兴城大街与兴贸路交叉口) | 普通商品房 | 2.5035 | 未动工 | |
16 | 砚山县 | 听湖.翡翠苑三期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组(砚山县兴城大街东侧,兴贸路旁) | 普通商品房 | 0.7513 | 未动工 | |
17 | 砚山县 | 听湖.翡翠苑四期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组(砚山县兴城大街东侧,兴贸路旁) | 普通商品房 | 2.962 | 未动工 | |
18 | 砚山县 | 听湖.翡翠苑四期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村民小组(砚山县兴城大街东侧,兴贸路旁) | 普通商品房 | 0.1978 | 未动工 | |
19 | 砚山县 | 水墨锦庭 | 砚山县江那镇铳卡村委会白龙山村小组和砚山县江那镇嘉禾社区新村村小组(新G323线旁) | 普通商品房 | 4.9157 | 未动工 | |
20 | 砚山县 | 水墨锦庭 | 砚山县江那镇铳卡村委会白龙山村小组和砚山县江那镇嘉禾社区新村村小组(新G323线旁) | 普通商品房 | 4.7494 | 未动工 | |
21 | 砚山县 | 砚山县承卓房地产开发有限公司项目 | 砚山县江那镇羊街社区新农村村民小组(兴凤路与环城东路旁 | 普通商品房 | 5.212 | 未动工 | |
22 | 砚山县 | 砚山宁泰房地产开发有限公司项目 | 砚山县江那镇嘉禾社区(洪瑞国际旁) | 普通商品房 | 1.6047 | 未动工 | |
23 | 砚山县 | 文山砚成地产有限公司项目 | 砚山县江那镇羊街社区新农村村小组(兴凤路旁) | 普通商品房 | 3.7498 | 未动工 | |
24 | 砚山县 | 文山砚成地产有限公司项目 | 砚山县江那镇羊街社区新农村村小组(兴凤路旁) | 普通商品房 | 3.9406 | 未动工 | |
25 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(新323国道西) | 普通商品房 | 4.2912 | 未动工 | |
26 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 砚山县江那镇书院社区街头二组(新323国道西) | 普通商品房 | 1.1182 | 未动工 | |
27 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(新323国道西) | 普通商品房 | 4.3379 | 未动工 | |
28 | 砚山县 | 御祥.森林溪谷三期 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组(新323国道西) | 普通商品房 | 2.7657 | 未动工 | |
29 | 砚山县 | 愿景砚山曼城 | 砚山县江那镇秀源社区(323线东侧、双拥路南侧) | 普通商品房 | 5.3743 | 未动工 | |
合计 | 96.0187 | 28.8268 |
表2:砚山县市(县)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的 土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
29 | 96.0187 | 48.4741 | 47.5446 | 28.8268 |
文山州砚山县(市)住宅用地公告供应量和完成交易量统计情况表 | ||||||||
填报日期: 2021 年 11 月 3 日 单位:公顷、万元 | ||||||||
住宅用地公告供应量 | 住宅用地完成交易量 | |||||||
月份 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 成交价款 | |||
面积 | 同比(%) | 面积 | 同比(%) | 成交价款 | 同比(%) | |||
1月 | 3 | 12.9061 | 100 | 2 | 5.4094 | -72.82 | 3892 | -81.42 |
2月 | 3 | 1.5935 | 100 | 3 | 12.9061 | 100 | 12502 | 100 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5935 | 100 | 1152 | 100 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 1 | 5.3743 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3743 | 100 | 7488 | 100 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 0. 8759 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | -100 | 1 | 0.8759 | 100 | 738 | 100 |
合计 | 8 | 19.8739 | 10 | 26.1592 | 25772 | |||
填表说明:1.请各州(市)按月收集汇总,于每季度初的10天内将最新的数据上报省厅开发利用处; |