云南达亿食品有限责任公司 环保 信息 公开明细表 | ||||
基础 信息 | 名称(盖章) | 云南达亿食品有限责任公司 | ||
? | 统一社会信用代码(组织机构码) | 91532622577288491P | 法定代表人 | 龙毕文 |
? | 生产地址 | 砚山县布标工业园区 | 联系方式 | 13577647579 |
? | 经营的主要内容、产品及规模 | 1、产品:小米辣、黄姜等系列产品; 2、规模:年产3万吨泡椒小米辣、泡黄姜生产线。 | ||
排污 信息 | 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量 | 1、废气:项目产生的废气为油烟、车间刺激性气体、扬尘等,均为无组织排放,不列入总量控制范围。 2、废水:⑴生产废水:主要来自小米辣或黄姜成品捞出销售前的清洗及场地冲洗环节,其排水特点为间断排放,瞬间流量大,项目废水产生量约为10m3/d,3000m3∕a,采用成套一体化污水处理设备进行处理。⑵生活污水:主要是办公楼产生的清洗水、便器冲洗水及2名值守人员产生的生活污水,排放量约为3m3/d,900m3∕a。 3、固体废物:项目运营期产生的固体废物主要是生产固废和生活固废。⑴原料拣选废料:拣选后产生一些废劣原料和原料皮屑等废弃物,产生量为30t/a;⑵包装废料:包装环节产生一些损坏的包装袋、废纸盒、包装瓶等,废弃包装袋产生量约为100㎏/a,包装箱约为1t/a, ,包装瓶约为10t/a ;⑶生活垃圾:主要来自项目生产期间工作人员的生活垃圾,项目生活垃圾产生量为31.25㎏/d,9.375t/a ;⑷检验环节中产生的不合格产品:本项目生产原料收购经过预处理的合格产品,生产过程中产生的固废很少,不合格原料与生活垃圾一同交由环卫部门处置。 4、噪声:项目运营期噪声主要来自生产设备运行噪声、运输车辆交通噪声、工作人员社会噪声。⑴机械噪声:主要生产设备有:清洗机、切菜机、烘干机、冷库、包装机等,其声压级为60~80dB(A);⑵交通噪声:进出厂区的车辆噪声,声压级为75~90dB(A);⑶社会噪声:工作人员日常活动产生社会噪声,声压级为50~55dB(A)。 | ||
? | 排放口数量和分布情况 | 共2个排放口,污水口分布于厂区南侧;雨水口分布于厂区西南侧 。 | ||
? | 执行的污染物排放标准、核定的排放总量 | 1、废气排放符合《恶臭污染物排放标准》(BG14554﹣93)中表1新改扩建项目二级标准。 2、废水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978﹣1996)中三级标准。 3、噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348﹣2008)中2类及4类区标准。 | ||
防治污染设施的建设和运行情况 | 1、按照“雨污分流”原则,在车间外采用一套一体化污水处理设备,目前设备运行正常; 2、生产设备置于内,并安装减震垫、消声器等降噪设备,目前设备运行正常; 3、在厂区设置有油烟净化装置、化粪池、垃圾收集桶等。 | |||
环境影响评价及“三同时”手续情况 | 1、公司年产3万吨小米辣系列产品加工技改扩建项目于2011年12月20日经砚山县经济商务局砚经商技术(2011)13号备案(备案项目编号:115326221399013),于2012年5月开工建设,2013年9月投入试生产。 2、2012年5月由文山州环境科学研究所完成该建设项目环境报告表的编制,并于2012年6月15日经文山州环境保护局文环字【2012】85号给予《关于年产3万吨小米辣系列产品加工技改扩建项目环境影响报告表》的批复;砚山县环境保护局以砚环审【2015】36号关于对《年产3万吨小米辣系列产品加工技改扩建项目试生产请示》的批复,批准其试生产,试生产时间为3个月; 3、2015年2月5日砚山县环境监察大队对《年产3万吨小米辣系列产品加工技改扩建项目》“三同时”环境进行监察记录; 4、2015年3月2日公司委托文山州环境保护监测站对其进行竣工环境保护验收监测,文山州环境保护局以文环审【2015】58号文件关于对《年产3万吨小米辣系列产品加工技改扩建项目竣工环境保护验收》的批复。 | |||
突发环境事件应急预案 | 尚未编制 | |||
其他 | ||||
备注:列入国家重点监控企业名单的还应公开环境自行监测方案。 |
?