城投·砚景名苑(一期)消防设计审查行政许可公示
发布时间:2022-04-26 09:50:43
来源:砚山县住房和城乡建设局
阅读次数:1259
签发日期 | 2022.4.26 |
工程名称 | 城投·砚景名苑(一期) |
许可证编号 | 砚建消审2022年005号 |
工程地点 | 文山州砚山县老粮食局片区 |
建设规模、层数高度 | 城投·砚景名苑(一期):1栋剪力墙结构,耐火等级一级,层数地上26,建筑高度78.3米,建筑面积24651.24平方米。2栋剪力墙结构,耐火等级一级,层数地上26,建筑高度78.3米,建筑面积25192.2平方米。3栋剪力墙结构,耐火等级一级,层数地上26,建筑高度78.3米,建筑面积24651.22平方米。4栋剪力墙结构,耐火等级一级,层数地上13,建筑高度40.6米,建筑面积9608.19平方米。5栋剪力墙结构,耐火等级一级,层数地上1,建筑高度5.4米,建筑面积291.84平方米。6栋剪力墙结构,耐火等级一级,层数地上26,建筑高度78.3米,建筑面积24502.09平方米。7栋剪力墙结构,耐火等级一级,层数地上26,建筑高度78.3米,建筑面积24606.09平方米。8栋框架结构,耐火等级二级,层数地上3,建筑高度12.9米,建筑面积2955.55平方米。9栋框架结构,耐火等级二级,层数地上3,建筑高度12.8米,建筑面积1110.15平方米。10栋框架结构,耐火等级二级,层数地上3,建筑高度12.9米,建筑面积1554.94平方米。11栋框架结构,耐火等级二级,层数地上3,建筑高度12.7米,建筑面积2899.31平方米。12栋框架结构,耐火等级二级,层数地上3,建筑高度14.4米,建筑面积10055.33平方米。13栋框架结构,耐火等级二级,层数地上3,建筑高度17.1米,建筑面积3362.84平方米。14栋框架结构,耐火等级二级,层数地上3,建筑高度13.7米,建筑面积2136.43平方米。地下室(负一负二层)框架结构,耐火等级一级,建筑高度7.4米,地下建筑面积72107.92平方米。地下室出地面设施框架结构,耐火等级一级,建筑高度3米,地下建筑面积42.16平方米。 |
使用性质 | 商业、住宅 |
建设单位及负责人 | 砚山县城乡投资开发有限责任公司 李贤 |
设计单位及负责人 | 泛华建设集团有限公司 杨文 |
审查结论 | 合格 |
分享到