20241202砚山县卫生健康局行政许可公示(2024年11月)
发布时间:2024-12-02 17:36:00
来源:砚山县卫生健康局
阅读次数:1022
砚山县卫生健康局行政许可公示 (2024年11月) |
2024年11月我局共办结行政许可160件。具体如下: |
类别 | 编号 | 项目 | 办理数量(件) |
医疗机构 | 101 | 医疗机构变更登记表 | 4 |
106 | 医疗机构年度校验登记表 | 1 |
110 | 放射诊疗许可登记表 | 1 |
公共场所 | 201 | 砚山县公共场所单位信息表 | 26 |
医师执业 | 402 | 医师执业注册登记表 | 4 |
403 | 医师执业变更注册登记表 | 13 |
护士执业 | 501 | 护士执业注册登记表 | 11 |
502 | 护士延续注册登记表 | 74 |
503 | 护士变更注册登记表 | 12 |
504 | 护士执业证补办登记表 | 2 |
乡村医生 | 601 | 乡村医生执业注册登记表 | 8 |
602 | 乡村医生执业变更注册登记表 | 3 |
603 | 乡村医生注销登记表 | 1 |
合计 |
|
| 160 |
根据《砚山县全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》要求,现进行公示。 |
|
|
| 砚山县卫生健康局 |
|
|
| 2024年12月2日 |
2024年医疗机构变更登记表 |
序号 | 医疗机构单位名称 | 主要 负责人 | 变更项目 | 登记号 | 办结日期 |
1 | 者腊乡六诏村卫生室 | 罗开镇 | 负责人变更 | PDY70083353262212D6001 | 2024.11.06 |
2 | 者腊乡克丘村卫生室 | 汪惠梅 | 负责人变更 | PDY70082553262212D6001 | 2024.11.06 |
3 | 稼依镇落太邑村卫生室 | 杨莉 | 负责人变更 | PDY70012053262212D6001 | 2024.11.07 |
4 | 砚山县一中医务室 | 杨启玲 | 法人变更 | 43229529553262211D4001 | 2024.11.13 |
2024年医疗机构年度校验登记表 |
序号 | 医疗机构单位名称 | 法定 代表人 | 主要 负责人 | 登记号 | 校验办结日期 |
1 | 砚山县特殊教育学校医务室 | 王艳梅 | 马正品 | PDY60094753262211D4001 | 2024.11.04 |
2024年放射诊疗许可登记表 |
序号 | 申请单位 | 负责人 | 办结日期 | 原登记号 | 许可项目 |
1 | 云南省文山监狱医院 | 杨成武 | 2024.11.06 | 70989618253262212A1001 | X射线影像诊断 |
砚山县公共场所单位信息表 |
编号 | 单位名称 | 乡(镇) | 经营地址 | 负责人 | 类别 | 项目 | 许可证号 | 办结日期 |
1 | 砚山县铭瑞美发店 | 江那镇 | 砚山县江那镇通广路1号 | 杨宗瑞 | 个体 | 理发、美发 | 2024-532622-170 | 2024.11.01 |
2 | 砚山县新尚造型美发店 | 江那镇 | 砚山县江那镇小商品市场 | 曹祥美 | 个体 | 美发 | 2024-532622-171 | 2024.11.04 |
3 | 砚山县胜和足浴店 | 江那镇 | 砚山县江那镇恒丰市场(A-10号) | 杨德荣 | 个体 | 足浴 | 2024-532622-172 | 2024.11.04 |
4 | 砚山县维摩乡慧华美容美发店 | 江那镇 | 砚山县维摩乡维摩村委会新街组274号 | 卢庆慧 | 个体 | 美容、美发 | 2024-532622-173 | 2024.11.05 |
5 | 砚山县雨馨足浴店 | 江那镇 | 砚山县江那镇江那南路21号附59号 | 朱光美 | 个体 | 足浴、生活美容 | 2024-532622-174 | 2024.11.05 |
6 | 砚山县有间眉舍美发店 | 江那镇 | 砚山县江那镇寰宇天下一期3栋41号商铺 | 孙新青 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-175 | 2024.11.05 |
7 | 砚山县苏苏美容店 | 江那镇 | 砚山县江那镇天润龙湖城小区15栋107号商铺 | 徐富苏 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-176 | 2024.11.06 |
8 | 砚山县源尚美容美发店 | 江那镇 | 砚山县平远镇田心社区迎丰路 | 马文正 | 个体 | 美发 | 2024-532622-177 | 2024.11.07 |
9 | 砚山县七都民宿店 | 江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区气都国际广场 | 李发花 | 个体 | 住宿 | 2024-532622-178 | 2024.11.11 |
10 | 砚山县金玉足浴城 | 平远镇 | 砚山县江那镇七乡大道(环北路两侧) | 王德凤 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-179 | 2024.11.12 |
11 | 砚山县维摩乡炭房美容汗蒸馆 | 江那镇 | 砚山县维摩乡炭房社区林业站对面20号门面 | 李文美 | 个体 | 足浴 | 2024-532622-180 | 2024.11.14 |
12 | 砚山县花之流美容养生会所 | 江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区幸福路兴电小区B-04号 | 马鹃 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-181 | 2024.11.14 |
13 | 砚山县金色铭缘娱乐会所 | 江那镇 | 砚山县江那镇砚华东路97号七都广场3号楼(第四、五层) | 梁大敏 | 个体 | 歌舞娱乐 | 2024-532622-182 | 2024.11.14 |
14 | 砚山县姜锦记美发店 | 江那镇 | 砚山县稼依镇大稼依社区龙锦苑小区2幢2号商铺 | 林敬清 | 个体 | 美发 | 2024-532622-183 | 2024.11.14 |
15 | 砚山县艺剪青丝美发店 | 江那镇 | 砚山县江那镇嘉禾社区嘉禾路79号 | 高昌科 | 个体 | 美发 | 2024-532622-184 | 2024.11.14 |
16 | 砚山乐每家商贸有限公司 | 江那镇 | 砚山县江那镇通广路(老客运站) | 应光远 | 个体 | 商场 | 2024-532622-185 | 2024.11.15 |
17 | 砚山县矜涞美容店 | 江那镇 | 砚山县江那镇杏林小区29号 | 郭开竹 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-186 | 2024.11.15 |
18 | 砚山县引流美发店 | 江那镇 | 砚山县江那镇寰宇天下二期二幢9号商铺 | 周世代 | 个体 | 美发 | 2024-532622-187 | 2024.11.18 |
19 | 砚山庭驿途足疗有限公司 | 江那镇 | 砚山县江那镇充卡村委会白龙山村小组石和酒店三、四楼 | 王新山 | 个体 | 足浴 | 2024-532622-188 | 2024.11.18 |
20 | 砚山县汉焱巨美特美容店 | 江那镇 | 砚山县平远镇新平社区新平路79号 | 朱佳会 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-189 | 2024.11.20 |
21 | 文山石和酒店管理有限公司 | 江那镇 | 砚山县江那镇铳卡村委会白龙山村小组 | 甘露 | 个体 | 住宿 | 2024-532622-190 | 2024.11.20 |
22 | 砚山县浠绣童颜美容服务店 | 江那镇 | 砚山县江那镇北城天骄5幢1单元10号商铺 | 李生琴 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-191 | 2024.11.20 |
23 | 砚山县南雲部落个人形象设计店 | 江那镇 | 砚山县平远镇丰湖社区丰湖路132号 | 杨根 | 个体 | 美发 | 2024-532622-192 | 2024.11.21 |
24 | 砚山县龙湖元酒店 | 江那镇 | 砚山县江那镇七乡大道下段(龙湖公园旁) | 王贵文 | 个体 | 住宿 | 2024-532622-193 | 2024.11.22 |
25 | 砚山县慕至尚美容美发店 | 江那镇 | 砚山县江那镇山水康城24幢11号商铺 | 李进敏 | 个体 | 美容、美发 | 2024-532622-194 | 2024.11.25 |
26 | 砚山县希雅美容店 | 江那镇 | 砚山县江那镇天润龙湖城16幢103号 | 刘加条 | 个体 | 生活美容 | 2024-532622-195 | 2024.11.27 |
2024年医师执业注册登记表 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 许可项目 | 办理日期 |
1 | 砚山县平远和谐医院 | 刘桥满 | 医师执业注册 | 2024.11.5 |
2 | 砚山县妇幼保健院 | 王德才 | 医师执业注册 | 2024.11.6 |
3 | 砚山县维摩乡中心卫生院 | 蒋子顺 | 医师执业注册 | 2024.11.12 |
4 | 砚山县平远锦和医院 | 吴思唯 | 医师执业注册 | 2024.11.25 |
2024年医师执业变更注册登记表 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执业证书编号 | 许可项目 | 办理日期 |
1 | 砚山平远和谐医院 | 刘天寿 | 110420607000337 | 医师执业变更 | 2024.11.5 |
2 | 砚山县稼依卫生院 | 唐师荣 | 210532622000509 | 医师执业变更 | 2024.11.5 |
3 | 砚山县皮肤病防治站 | 赵云焕 | 210532622000302 | 医师执业变更 | 2024.11.6 |
4 | 砚山县皮肤病防治站 | 王思林 | 210532622000281 | 医师执业变更 | 2024.11.6 |
5 | 砚山县稼依卫生院 | 唐银 | 241532622000115 | 医师执业变更 | 2024.11.6 |
6 | 砚山县江那社区卫生服务中心 | 陆华强 | 241532622000112 | 医师执业变更 | 2024.11.11 |
7 | 砚山县者腊中心卫生院 | 黄师 | XC10+41532622000004 | 医师执业变更 | 2024.11.13 |
8 | 砚山平远锦和医院 | 陈旭 | 220430111000186 | 医师执业变更 | 2024.11.14 |
9 | 砚山县阿舍地者恩村卫生室 | 刘贵稳 | XC10+41532622000029 | 医师执业变更 | 2024.11.15 |
10 | 砚山县江那社区卫生服务中心 | 朱明烨 | 210532622000535 | 医师执业变更 | 2024.11.20 |
11 | 砚山平远锦和医院 | 赵永渝 | 210530322000699 | 医师执业变更 | 2024.11.25 |
12 | 砚山平远锦和医院 | 吴旭君 | 210420981000391 | 医师执业变更 | 2024.11.25 |
13 | 砚山县妇幼保健院 | 高天智 | 110532622000227 | 医师执业变更 | 2024.11.27 |
2024年护士执业首次注册 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 许可内容 | 办理日期 |
1 | 砚山县干河卫生院 | 李英 | 护士执业注册 | 2024.11.01 |
2 | 砚山平远和谐医院 | 马佩婉 | 护士执业注册 | 2024.11.05 |
3 | 砚山平远和谐医院 | 古应葵 | 护士执业注册 | 2024.11.05 |
4 | 砚山平远和谐医院 | 陆松 | 护士执业注册 | 2024.11.05 |
5 | 砚山县盘龙卫生院 | 古本学 | 护士执业注册 | 2024.11.05 |
6 | 砚山平远锦和医院 | 苏颜堃 | 护士执业注册 | 2024.11.07 |
7 | 砚山县阿舍卫生院 | 熊兴秀 | 护士执业注册 | 2024.11.20 |
8 | 砚山县维摩中心卫生院 | 王文杉 | 护士执业注册 | 2024.11.20 |
9 | 云南金海口腔有限公司 | 杨德婷 | 护士执业注册 | 2024.11.22 |
10 | 砚山县阿舍卫生院 | 杨文仙 | 护士执业注册 | 2024.11.25 |
11 | 云南金海口腔有限公司 | 张廷妹 | 护士执业注册 | 2024.11.25 |
2024年护士执业延续注册 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执业证书编号 | 许可内容 | 办理日期 |
1 | 砚山县江那社区卫生服务中心 | 李家超 | 201953017597 | 护士执业延续 | 2024.11.04 |
2 | 砚山平远和谐医院 | 沙亚萍 | 201953020973 | 护士执业延续 | 2024.11.05 |
3 | 砚山平远和谐医院 | 李寿春 | 201953020259 | 护士执业延续 | 2024.11.05 |
4 | 砚山易康诊所 | 王堂艳 | 201653000805 | 护士执业延续 | 2024.11.05 |
5 | 砚山平远锦和医院 | 汪兴雨 | 202053001074 | 护士执业延续 | 2024.11.07 |
6 | 砚山平远锦和医院 | 王汉芬 | 201553001775 | 护士执业延续 | 2024.11.07 |
7 | 砚山平远锦和医院 | 张跃娟 | 201953021149 | 护士执业延续 | 2024.11.07 |
8 | 砚山县人民医院 | 黄庭美 | 201553001610 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
9 | 砚山县人民医院 | 刘鹏 | 202053001058 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
10 | 砚山县人民医院 | 王万娟 | 201553001594 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
11 | 砚山县人民医院 | 钱丽芬 | 201553001615 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
12 | 砚山县人民医院 | 马宁静 | 201553001612 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
13 | 砚山县人民医院 | 杨自友 | 201553001600 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
14 | 砚山县人民医院 | 罗守润 | 202053001057 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
15 | 砚山县人民医院 | 王国粉 | 201553000981 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
16 | 砚山县人民医院 | 魏冬丽 | 202053001065 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
17 | 砚山县人民医院 | 王兴美 | 201553001733 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
18 | 砚山县人民医院 | 代露露 | 202053001048 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
19 | 砚山县人民医院 | 代梦 | 201553001627 | 护士执业延续 | 2024.11.13 |
20 | 砚山县人民医院 | 唐修芳 | 201553001609 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
21 | 砚山县人民医院 | 赵丽芝 | 202053001062 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
22 | 砚山县人民医院 | 黄仙莲 | 202053001055 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
23 | 砚山县人民医院 | 张全扬 | 202053001054 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
24 | 砚山县人民医院 | 侬永巧 | 201553001607 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
25 | 砚山县人民医院 | 杨文嫦 | 201553001623 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
26 | 砚山县人民医院 | 王娇 | 202053001050 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
27 | 砚山县人民医院 | 刘武瑶 | 201553000858 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
28 | 砚山县人民医院 | 王交 | 202053001051 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
29 | 砚山县人民医院 | 陈菲菲 | 201553001599 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
30 | 砚山县人民医院 | 冷雪莲 | 202053001064 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
31 | 砚山县人民医院 | 王正芳 | 201553001601 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
32 | 砚山县人民医院 | 杨开腊 | 202053001049 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
33 | 砚山县人民医院 | 权国柳 | 201553001500 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
34 | 砚山县人民医院 | 尹茜 | 201553001624 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
35 | 砚山县人民医院 | 周武欢 | 201553000935 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
36 | 砚山县人民医院 | 吴静 | 202053001045 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
37 | 砚山县人民医院 | 简天婧 | 201553001619 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
38 | 砚山县人民医院 | 王曼 | 201553001595 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
39 | 砚山县人民医院 | 李思思 | 201553001606 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
40 | 砚山县人民医院 | 李亚敏 | 202053001052 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
41 | 砚山县人民医院 | 李友云 | 202053001043 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
42 | 砚山县人民医院 | 李美香 | 201553001602 | 护士执业延续 | 2024.11.14 |
43 | 砚山县人民医院 | 罗世媛 | 201553001616 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
44 | 砚山县人民医院 | 古登纯 | 201553001621 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
45 | 砚山县人民医院 | 吕云洁 | 201553000027 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
46 | 砚山县人民医院 | 李朝路 | 201553000518 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
47 | 砚山县人民医院 | 张安丽 | 201553001325 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
48 | 砚山县人民医院 | 王昌影 | 202053001047 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
49 | 砚山县人民医院 | 苏发凤 | 201553001596 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
50 | 砚山县人民医院 | 杨国际 | 201553001617 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
51 | 砚山县人民医院 | 李忠丽 | 201553001491 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
52 | 砚山县人民医院 | 保天娥 | 201553001731 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
53 | 砚山县人民医院 | 卢雪晴 | 201553001611 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
54 | 砚山县人民医院 | 陈丹 | 201553001638 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
55 | 砚山县人民医院 | 张学校 | 202053001067 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
56 | 砚山县人民医院 | 余彩梦 | 201553001613 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
57 | 砚山县人民医院 | 龙家兰 | 202053001044 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
58 | 砚山县人民医院 | 王昌梨 | 201553001597 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
59 | 砚山县人民医院 | 何炳仙 | 201553001515 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
60 | 砚山县人民医院 | 罗佩清 | 201553001792 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
61 | 砚山县人民医院 | 唐丽蓉 | 202053001053 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
62 | 砚山县人民医院 | 阮光美 | 202053001059 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
63 | 砚山县人民医院 | 陈莹 | 201553001732 | 护士执业延续 | 2024.11.15 |
64 | 砚山县人民医院 | 龙志红 | 201453013217 | 护士执业延续 | 2024.11.18 |
65 | 砚山县人民医院 | 罗春粉 | 201553001618 | 护士执业延续 | 2024.11.19 |
66 | 砚山县人民医院 | 段妍宏 | 201953020967 | 护士执业延续 | 2024.11.21 |
67 | 砚山县人民医院 | 李嘉佳 | 201953022817 | 护士执业延续 | 2024.11.21 |
68 | 砚山县人民医院 | 孔祥仡 | 201953021136 | 护士执业延续 | 2024.11.21 |
69 | 砚山县人民医院 | 马丽亚 | 201453013044 | 护士执业延续 | 2024.11.21 |
70 | 砚山县阿猛中心卫生院 | 王序爱 | 201953021980 | 护士执业延续 | 2024.11.25 |
71 | 砚山县维摩中心卫生院 | 黄志美 | 201553001588 | 护士执业延续 | 2024.11.25 |
72 | 砚山县稼依卫生院 | 高翠芳 | 201953021155 | 护士执业延续 | 2024.11.25 |
73 | 砚山县干河卫生院 | 王应妮 | 202053000455 | 护士执业延续 | 2024.11.25 |
74 | 砚山县维摩中心卫生院倮可者村卫生室 | 谭仕黎 | 201553001583 | 护士执业延续 | 2024.11.29 |
2024年护士变更注册登记表 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执业证书编号 | 许可内容 | 办理日期 |
1 | 砚山安康医院 | 赵世清 | 201653013013 | 护士执业变更 | 2024.11.04 |
2 | 砚山易康诊所 | 王堂艳 | 201653000805 | 护士执业变更 | 2024.11.05 |
3 | 砚山县碳房志成诊所 | 罗瑞 | 201553000988 | 护士执业变更 | 2024.11.05 |
4 | 砚山县阿舍卫生院 | 马将丽 | 202353000445 | 护士执业变更 | 2024.11.11 |
5 | 砚山百草堂中医诊所 | 江雪 | 202153021312 | 护士执业变更 | 2024.11.15 |
6 | 砚山仁民诊所 | 黄彩蝶 | 201553001753 | 护士执业变更 | 2024.11.18 |
7 | 砚山县维摩中心卫生院 | 赵永冯 | 202453010636 | 护士执业变更 | 2024.11.21 |
8 | 砚山安康医院 | 张青梅 | 202153018528 | 护士执业变更 | 2024.11.25 |
9 | 砚山县平远镇洪福村卫生室 | 陈永娟 | 201253001947 | 护士执业变更 | 2024.11.25 |
10 | 砚山安康医院 | 张杰 | 202153025570 | 护士执业变更 | 2024.11.26 |
11 | 砚山安康医院 | 周海霞 | 202353008977 | 护士执业变更 | 2024.11.26 |
12 | 砚山县八嘎卫生院 | 王文凤 | 202344021409 | 护士执业变更 | 2024.11.27 |
2024年护士执业证补办登记表 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 许可内容 | 办理日期 |
1 | 砚山县中医医院 | 徐九纳 | 护士执业证遗失补办 | 2024.11.26 |
2 | 砚山县阿基卫生院 | 孙远珍 | 护士执业证遗失补办 | 2024.11.29 |
2024年乡村医生执业注册登记表 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 许可项目 | 办理日期 |
1 | 砚山县阿猛卫生院小各大村卫生室 | 陆代伟 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.22 |
2 | 砚山县阿猛卫生院小各大村卫生室 | 彭仕豪 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.22 |
3 | 砚山县江那镇郊址社区卫生室 | 王颖 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.25 |
4 | 砚山县江那镇郊址社区卫生室 | 李梦遥 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.25 |
5 | 砚山县江那镇羊街社区卫生室 | 夏云莹 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.27 |
6 | 砚山县八嘎乡蚌岔村卫生室 | 杨林 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.29 |
7 | 砚山县八嘎乡凹嘎村卫生室 | 张显海 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.29 |
8 | 砚山县八嘎乡六主村卫生室 | 沈刚建 | 乡村医生执业注册 | 2024.11.29 |
2024年乡村医生执业变更注册登记表 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 许可项目 | 办理日期 |
1 | 砚山县阿舍地者恩村卫生室 | 刘贵稳 | 乡村医生执业变更 | 2024.11.19 |
2 | 砚山县江那镇郊址社区卫生室 | 胡绪艳 | 乡村医生执业变更 | 2024.11.28 |
3 | 砚山县者腊乡羊革村卫生室 | 王应琼 | 乡村医生执业变更 | 2024.11.29 |
2024年乡村医生注销登记表 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 许可项目 | 执业证书编号 | 办理日期 |
1 | 砚山县阿猛中心卫生院 | 侬会平 | 乡村医生证注销 | 20215326220003 | 2024.11.01 |
分享到