根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省人民政府办公厅关于编制公布政府信息公开工年度报告有关事项的通知》和《砚山县人民政府办公室关于编制公布2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(便签〔2021〕43号)要求,现特向社会公布砚山县侨务办公室2020年度政府信息公开年度报告,如对本报告有任何疑问,请与砚山县侨务办公室联系(地址:砚山县江那镇砚华西路18号;邮编:663100;电话:0876—3133011;传真:0876—3122921)。
一、总体情况
2020年,我办主动面向社会公开各类政务信息3条。其中更新了归侨侨眷身份认证办事指南和华侨回国定居审核办事指南,公开了2020年砚山县困难归侨侨眷名单。截至目前,我办未收到上级侨办依申请公开政府信息交办件,未收到群众依申请公开政府信息的申请,我办没有发生依申请公开政府信息收费及减免情况,未实行收费项目,未收到因政府信息公开提起行的申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第一项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第五项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第六项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第八项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第九项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
政府采集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于第四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是主动公开政府信息意识有待加强,工作人员的业务素质有待进一步提高。二是政府信息公开宣传力度还需加强,公众的参与度有待进一步提升。
(二)改进措施
2021年,我办将按照县委、县政府关于深入推进政府信息公开工作的总体部署和要求,建立健全信息公开工作体系,细化压实信息公开工作责任,进一步明确信息公开的范围和程序,进一步拓展信息公开的渠道和方式,及时高效的将侨务信息通过多渠道、宽领域向社会广而告之,充分保障广大人民群众的知情权,确保群众及时获取信息,切实做好便民利民服务工作。
六、其他需要报告的事项
2020年本部门无其他需要报告的事项。