砚山县享受失业保险基金稳岗返还企业公示名单 | |||||
(2022年6月) | |||||
发放单位:砚山县公共就业和人才服务中心 | 单位:人、元 | ||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 单位地址 | 普惠性稳岗返还 | |
人数 | 金额 | ||||
1 | 53262200870 | 砚山锦图教育发展有限公司 | 砚山县 江那镇 | 20 | 10046.3 |
2 | 532622102815 | 砚山绿源生态建设有限公司 | 砚山县 江那镇龙头街24号 | 3 | 1328.4 |
3 | 53262200856 | 砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社 | 砚山县平远镇木瓜铺村民委小坛子活动室 | 29 | 10792.82 |
4 | 53262200736 | 砚山壮山商砼制品有限责任公司 | 砚山县 江那镇 | 42 | 21448.2 |
5 | 53262200779 | 文山润欣物业服务有限公司 | 砚山县 江那镇 | 2 | 829.22 |
6 | 53262200812 | 云南靖达贸易有限公司 | 砚山县 江那镇 | 1 | 398.63 |
7 | 53262200835 | 砚山福地七乡土地开发有限公司 | 云南省 文山壮族苗族自治州 砚山县 江那镇 | 11 | 5081.5 |
8 | 53262200649 | 砚山县国祯污水处理有限公司 | 砚山县 江那镇 | 9 | 4582.69 |
9 | 53262200647 | 云南三得供销经贸有限公司 | 砚山县江那镇书院街10号 | 2 | 829.22 |
10 | 53262200663 | 文山锐鉴房地产开发有限公司 | 砚山县 江那镇 | 2 | 797.26 |
11 | 53262200614 | 金七药业股份有限公司 | 砚山县 江那镇 | 66 | 30471.45 |
12 | 53262200618 | 砚山县雅多维食品有限公司 | 砚山县民航路113-114号 | 11 | 4185.59 |
13 | 53262200615 | 砚山县大通天然气有限公司 | 砚山县 工业园区 | 17 | 6710.24 |
14 | 53262200585 | 砚山晟泰技术咨询服务有限公司 | 砚山县 江那镇 | 12 | 4783.54 |
15 | 53262200566 | 云南美泰玩具有限公司 | 砚山县 工业园区 | 1348 | 582311.65 |
16 | 53262200561 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 砚山县 平远阿三龙 | 424 | 168835.61 |
17 | 53262200536 | 云南机场集团有限责任公司文山砚山机场 | 砚山县县城南6.5公里处 | 97 | 120732 |
18 | 53262200550 | 云南立达尔生物科技有限公司 | 砚山县 工业园区 | 80 | 33657.48 |
19 | 53262200514 | 砚山县城镇建设测绘服务中心 | 砚山县 江那镇 | 4 | 1594.51 |
20 | 53262200510 | 云南凯特汽车技术服务有限公司 | 砚山县 江那镇 | 39 | 15480.05 |
21 | 53262200492 | 云南文山国家粮食储备库 | 砚山县 布标 | 26 | 10572.61 |
22 | 53262200524 | 砚山县润辉农产品工贸有限公司 | 砚山县 江那镇 | 4 | 1658.45 |
23 | 53262200488 | 一心堂药业集团股份有限公司砚山砚华东路连锁一店 | 砚山县 江那镇砚华东路21号 | 88 | 35420.1 |
24 | 53262200507 | 砚山县粮食购销有限公司 | 砚山县 江那镇 | 17 | 6776.68 |
25 | 53262200673 | 砚山县生元药业有限公司 | 砚山县 江那镇 | 4 | 1658.45 |
26 | 53262200667 | 文山通合汽车贸易有限公司砚山分公司 | 砚山县 江那镇 | 21 | 8650.23 |
27 | 53262200672 | 砚山县华禹工贸有限公司 | 砚山县 江那镇 | 10 | 3986.28 |
28 | 53262200680 | 云南五联建筑工程集团有限责任公司 | 砚山县 江那镇 | 20 | 7741.34 |
29 | 53262200719 | 文山州金盾爆破工程服务有限责任公司砚山分公司 | 砚山县 江那镇 | 10 | 3986.28 |
30 | 53262200705 | 砚山县第三建筑公司 | 砚山县 江那镇 | 18 | 7463.02 |
31 | 53262200796 | 云南晟和汽车技术服务有限公司 | 砚山县 江那镇 | 3 | 1295.54 |
32 | 53262200765 | 文山海创环保科技有限责任公司 | 砚山县 平远镇 | 86 | 34246.41 |
33 | 53262200848 | 砚山县华安食品贸易有限公司 | 砚山县 江那镇 | 1 | 414.61 |
34 | 53262200823 | 砚山聚力社有资产管理有限公司 | 砚山县江那镇镇龙头街24号 | 2 | 972 |
35 | 53262200716 | 砚山李才荣综合医院 | 砚山县 江那镇 | 10 | 4130.14 |
36 | 53262200836 | 云南靖达劳务派遣有限公司 | 砚山县 江那镇 | 7 | 3333.67 |
37 | 53262200721 | 云南中科九台矿产资源利用科技产业股份有限公司 | 砚山县 三星坝 | 72 | 30621.18 |
38 | 53262200726 | 砚山七乡发展投资有限公司 | 砚山县 江那镇 | 45 | 28569.38 |
39 | 53262200714 | 砚山县晋云药业有限公司 | 砚山县 江那镇 | 47 | 18841.81 |
40 | 53262200701 | 砚山县德俊诊所 | 砚山县 江那镇 | 1 | 414.61 |
41 | 53262200688 | 云南旭达水利水电建设工程有限公司 | 砚山县 江那镇 | 17 | 6603.95 |
42 | 53262200690 | 砚山县凤荭农副产品贸易有限责任公司 | 砚山县 江那镇 | 17 | 6851.67 |
43 | 53262200689 | 云南华祥建设集团有限公司 | 砚山县 江那镇 | 39 | 15945.12 |
44 | 53262200700 | 砚山海创环境工程有限责任公司 | 砚山县 维摩乡 | 58 | 26978.64 |
45 | 53262200632 | 文山苗乡三七科技有限公司 | 砚山县 江那镇 | 9 | 4205.21 |
46 | 53262200610 | 砚山县叁知科技开发有限公司 | 砚山县听湖大青龙村 | 13 | 5434.62 |
47 | 53262200650 | 中国人民财产保险股份有限公司砚山县支公司平远镇营业部 | 砚山县 平远街 | 13 | 11002.18 |
48 | 532622221680 | 云南方阔建设工程有限公司砚山分公司 | 砚山县 江那镇龙头街24号 | 9 | 4179.65 |
49 | 532622221683 | 云南普者蓝农业科技有限公司 | 砚山县 振江路园丁小区2-101 | 7 | 3248.8 |
50 | 532622221690 | 砚山铸创商贸有限责任公司 | 砚山县 江那镇兴城大街杏林小区 | 2 | 962.94 |
51 | 532622196283 | 文山宏国机械设备租赁有限公司砚山分公司 | 砚山县 江那镇民航路惠祥商贸街F憧123.124 | 1 | 398.63 |
52 | 532622207319 | 文山劲达爆破工程有限公司平远分公司 | 砚山县 平远镇回龙村 | 7 | 2872.8 |
53 | 532622217032 | 云南滨运交通实业有限公司 | 砚山县 工业园区内 | 14 | 5823.29 |
54 | 532622217020 | 广南县宇丰民生堂药业有限公司砚山分公司 | 砚山县 平远镇丰湖路 | 18 | 7195.23 |
55 | 532622211651 | 云南昌农农牧食品有限公司 | 砚山县 维摩乡岔路口(迷底邑) | 63 | 30063.2 |
56 | 532622211652 | 云南宏通资源综合利用有限公司 | 砚山县 干河乡碧云村 | 21 | 9816.62 |
57 | 532622196279 | 云南砚中房地产开发有限公司 | 砚山县 江那镇文化路一巷3号 | 2 | 896.91 |
58 | 532622207305 | 云南二十三度高原特色农业发展有限公司 | 砚山县 平远镇华侨农场一队 | 28 | 22763.33 |
59 | 532622156817 | 云南新民工程项目管理有限公司 | 砚山县 江那镇民航路惠祥商贸街H幢4-5号 | 10 | 5439.38 |
60 | 532622187725 | 云南达亿食品有限责任公司 | 砚山县 高速公路连接旁 | 1 | 398.63 |
61 | 532622118867 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 砚山县 干河乡碧云村 | 2118 | 922868.03 |
62 | 532622142552 | 砚山县云砚养殖专业合作社 | 砚山县 盘龙乡翁达村委会长箐村小组 | 3 | 1219.43 |
63 | 532622156859 | 文山翔云房地产开发有限公司 | 砚山县 工业园区(云南达亿食品公司内) | 1 | 432 |
64 | 532622142604 | 文山市鑫坤物业服务有限公司砚山分公司 | 砚山县 江那镇秀源社区和谐路18号附15号 | 17 | 8636.94 |
65 | 532622121706 | 砚山县泰升氧气厂 | 砚山县 平远镇木瓜黑岔路 | 1 | 388.67 |
66 | 53262200494 | 砚山诚博商贸有限公司 | 砚山县 江那镇惠祥综合批发市场 | 3 | 1243.84 |
67 | 53262200227 | 砚山县国祯水务有限公司 | 砚山县新丰路118号 | 46 | 20356.21 |
68 | 53262200451 | 云南金马集团联盛实业有限责任公司 | 砚山砚华东路72号 | 73 | 28800.87 |
69 | 53262200063 | 中国人民财产保险股份有限公司砚山支公司 | 砚山县江那镇建设路 | 22 | 15009.91 |
70 | 53262200048 | 云南文山电力股份有限公司砚山分公司 | 砚山县江那镇建设路7号 | 202 | 181470.8 |
71 | 53262200340 | 云南省百货公司砚山综合批发站 | 砚山县新丰路 | 17 | 6737.45 |
72 | 53262200456 | 中国电信股份有限公司砚山分公司 | 砚山县 江那镇 | 29 | 22413.56 |
73 | 53262200309 | 中国邮政集团有限公司云南省砚山县分公司 | 砚华东路50号 | 47 | 31517.14 |
74 | 53262200276 | 中国农业银行股份有限公司砚山县支行 | 砚山县砚华东路20号 | 46 | 25021.59 |
75 | 53262200532 | 云南中康食品有限公司 | 砚山县 盘龙乡 | 22 | 7155.38 |
76 | 53262200875 | 砚山县畅砚公路建设开发有限公司 | 江那镇龙头街24号 | 7 | 4404.53 |
77 | 53262200814 | 文山博文爆破工程服务有限公司 | 砚山县 江那镇 | 14 | 5846.54 |
78 | 53262200871 | 广西锦绣众越人力资源有限公司砚山分公司 | 砚山县 布标收费站 | 197 | 90719.87 |
79 | 53262200233 | 云南砚山农村商业银行股份有限公司 | 砚山县新丰路1号 | 151 | 250241.61 |
80 | 532622104000 | 文山中康现代农业发展有限公司 | 砚山县 土锅寨 | 5 | 1959.92 |
81 | 53262200813 | 砚山县宜景园林绿化有限公司 | 砚山县 江那镇 | 3 | 1195.88 |
82 | 53262200058 | 云南金不换(集团)有限公司药业分公司 | 砚山县铳卡 | 29 | 12089.93 |
83 | 53262200281 | 中国工商银行股份有限公司砚山支行 | 砚山县江那镇砚华东路58号 | 33 | 15691.96 |
84 | 53262200556 | 云南文山坤七药业股份有限公司 | 砚山县 江那镇 | 15 | 6022.6 |
85 | 532622196269 | 砚山县飞像广告传媒有限公司 | 砚山县 江那镇民航路惠祥商贸街 | 1 | 432 |
86 | 53262200713 | 砚山县康源鑫大药房 | 砚山县 江那镇 | 4 | 1726.14 |
87 | 53262200634 | 砚山县博凯果业种植有限公司 | 砚山县 江那子马 | 2 | 587.39 |
88 | 53262200853 | 砚山县云建水泥制品有限责任公司 | 砚山县 江那镇 | 10 | 4146.12 |
89 | 532622211663 | 云南创新合金有限公司 | 砚山县 干河乡碧云村 | 180 | 98603.77 |
90 | 53262200493 | 云南普阳煤化工有限责任公司 | 砚山县 江那镇 | 197 | 98099.65 |
91 | 53262200619 | 砚山县禾普现代农业技术有限责任公司 | 砚山县 江那镇 | 2 | 829.22 |
92 | 53262200648 | 文山州农垦分局铁合金冶炼厂 | 砚山县 平远镇 | 18 | 7428.47 |
93 | 53262200742 | 砚山县昌盛人力资源服务有限公司 | 砚山县 民航路48号 | 324 | 141010.86 |
94 | 53262200070 | 文山华博贸易有限责任公司 | 砚山县砚华东路72号 | 13 | 5338.12 |
95 | 53262200609 | 文山凯旋矿业开发有限公司 | 砚山县江那镇砚华东路 | 4 | 1694.17 |
96 | 53262200629 | 砚山立达尔农业开发有限公司 | 砚山县 江那镇 | 12 | 4799.52 |
合计 | 6928 | 3432870.04 | |||
公示期为2022年6月15日—6月21日。如对公示内容有异议,请于公示期内向砚山县公共就业和人才服务中心反映。 |