为进一步贯彻落实《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规规定,加强山区河道管理,畅通河道行洪空间,最大程度保障人民群众生命财产安全,现将南老河、下格乍河、凹掌河、阿三龙河、扭倮河、者腊河、阿冇河、蚌谷河、老冒河、岜凉河10条山区河道及差黑海、浴仙湖2个湖泊“河长责任人”“防汛抗洪人民政府行政首长责任人”“主管部门责任人”“巡查管护责任人”名单向社会公示,接受公众监督。
特此公示。
公示时限:2023年6月21日至2023年6月27日
联系人:李保娥,联系电话:0876—3130209,电子邮箱:149294190@qq.com。
地址:砚山县砚华东路66号(邮编663200)。
附件:1.砚山县山区河道、湖泊“河长责任人”名单
2.砚山县山区河道、湖泊“防汛抗洪人民政府行政首长责任人”名单
3.砚山县山区河道、湖泊“主管部门责任人”名单
4.砚山县山区河道、湖泊“巡查管护责任人”名单
一、砚山县山区河道、湖泊“河长责任人”名单
序号 | 河流、湖泊名称 | 山区河道、湖泊所在县的名称 | 山区河道、湖泊所在县的行政区划代码 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 |
1 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 李磊 | 砚山县委宣传部 | 县委常委、县委宣传部部长 |
2 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡 | 乡 | 韦松 | 蚌峨乡人民政府 | 蚌峨乡副乡长 |
3 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县八嘎乡 | 乡 | 赵塘颉 | 八嘎乡人民政府 | 蚌峨乡副乡长 |
4 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡科麻村委会 | 村 | 王文辉 | 蚌峨乡科麻村委会 | 科麻村党委书记、村委会主任 |
5 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡板榔党村委会 | 村 | 王有贤 | 蚌峨乡板榔党村委会 | 板榔村党总支书记、村委会主任 |
6 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 | 郑周友 | 八嘎乡保地村委会 | 八嘎乡保地村党支部书记 |
7 | 下格乍河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 王凯 | 砚山县人民政府 | 副县长 |
8 | 下格乍河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡 | 乡 | 吴远文 | 蚌峨乡人民政府 | 宣传委员 |
9 | 下格乍河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡六掌村村委会 | 村 | 李太学 | 六掌村村委会 | 六掌村党委书记、村委会主任 |
10 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 王贤润 | 砚山县人民政府 | 副县长 |
11 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡 | 乡 | 罗荣俊 | 蚌峨乡人民政府 | 蚌峨乡党委副书记、乡长 |
12 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡凹掌村委会 | 村 | 何万萍 | 凹掌村委会 | 凹掌村党总支书记、村委会主任 |
13 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡南屏村委会 | 村 | 张文康 | 南屏村委会 | 南屏村党总支书记、村委会主任 |
14 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县蚌峨乡六掌村村委会 | 村 | 李太学 | 六掌村村委会 | 六掌村党总支书记、村委会主任 |
15 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 杨堂香 | 砚山县委组织部 | 县委常委、县委组织部部长 |
16 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县平远镇 | 乡 | 王海荣 | 平远镇人民政府 | 平远镇党委副书记、镇长 |
17 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县平远镇莲花塘村委会 | 村 | 杨春华 | 莲花塘村委会 | 莲花塘村党总支书记、主任 |
18 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县平远镇车白泥村委会 | 村 | 吴忠洪 | 车白泥村委会 | 车白泥村党总支书记、主任 |
19 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县平远镇阿三龙村委会 | 村 | 代永全 | 阿三龙村委会 | 阿三龙村党总支书记、主任 |
20 | 扭倮河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 邱永春 | 砚山人民政府 | 县委常委、副县长 |
21 | 扭倮河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县维摩乡 | 乡 | 高浩 | 维摩乡人民政府 | 维摩乡副乡长 |
22 | 扭倮河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县维摩乡普底村委会 | 村 | 许兴卫 | 普底村委会 | 维摩乡普底村党支部书记、主任 |
23 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 松庆峰 | 砚山县委统战部 | 县委常委、县委统战部部长 |
24 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡 | 乡 | 冯贵 | 者腊乡人民政府 | 者腊乡副乡长 |
25 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡六诏村委会 | 村 | 张祖才 | 六诏村委会 | 六诏村党委书记、主任 |
26 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡羊革村委会 | 村 | 唐立娟 | 羊革村委会 | 羊革村党委副书记 |
27 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡夸溪村委会 | 村 | 王天石 | 夸溪村委会 | 夸溪村党委书记、主任 |
28 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡者腊村委会 | 村 | 李康体 | 者腊村委会 | 者腊村党委书记、主任 |
29 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 松庆峰 | 砚山县委统战部 | 县委常委、县委统战部部长 |
30 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡 | 乡 | 李 香 | 者腊乡人民政府 | 者腊乡党委委员、组织委员 |
31 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡六诏村委会 | 村 | 张祖才 | 六诏村委会 | 六诏村党委书记、主任 |
32 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县者腊乡老龙村委会 | 村 | 梁龙好 | 老龙村委会 | 老龙村党委书记、主任 |
33 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 王贤润 | 砚山县人民政府 | 副县长 |
34 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县八嘎乡 | 乡 | 代国勤 | 八嘎乡人民政府 | 八嘎乡党委委员、宣传委员、副乡长 |
35 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县八嘎乡梅子箐村委会 | 村 | 朱忠波 | 梅子箐村委会 | 梅子箐村党支部书记 |
36 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县半夜寨村委会 | 村 | 李廷位 | 半夜寨村委会 | 半夜寨村党支部书记 |
37 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县八嘎村委会 | 村 | 李发富 | 八嘎村委会 | 八嘎村党支部书记 |
38 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 王贤润 | 砚山县人民政府 | 副县长 |
39 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县八嘎乡 | 乡 | 李树春 | 八嘎乡人民政府 | 八嘎乡党委副书记、政法委员 |
40 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 | 郑周友 | 保地村委会 | 保地村党支部书记 |
41 | 岜凉河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 王凯 | 砚山县人民政府 | 副县长 |
42 | 岜凉河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县阿猛镇 | 乡 | 朱引路 | 阿猛镇人民政府 | 阿猛镇党委副书记、镇长 |
43 | 岜凉河 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县阿猛镇千庄村委会 | 村 | 马金明 | 千庄村委会 | 千庄村党委书记、主任 |
44 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 马顺勇 | 中共砚山县委 | 县委常委、县委办主任 |
45 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县平远镇 | 乡 | 廖俊忠 | 平远镇人民政府 | 平远镇副镇长 |
46 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县稼依镇 | 乡 | 李和文 | 稼依镇人民政府 | 稼依镇党委委员、武装部长 |
47 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县平远镇差黑村委会 | 村 | 田建成 | 差黑村委会 | 差黑村委会总支书记 |
48 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县稼依镇大尼尼村委会 | 村 | 刘顺洪 | 大尼尼村委会 | 大尼尼村委会党委书记、主任 |
49 | 浴仙湖 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县 | 县 | 罗海军 | 中共砚山县委 | 县委副书记 |
50 | 浴仙湖 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县维摩乡 | 乡 | 曹运松 | 维摩乡人民政府 | 维摩乡党委书记 |
51 | 浴仙湖 | 砚山县 | 532622000000 | 河长责任人 | 砚山县维摩乡海子边村委会 | 村 | 王连科 | 海子边村委会 | 海子边村委会党委书记 |
二、砚山县山区河道、湖泊“防汛抗洪人民政府行政首长责任人”名单
序号 | 河流、湖泊名称 | 山区河道、湖泊所在县的名称 | 山区河道、湖泊所在县的行政区划代码 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 |
1 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
2 | 下格乍河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
3 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
4 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
5 | 扭倮河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
6 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
7 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
8 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
9 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
10 | 岜凉河 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
11 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
12 | 浴仙湖 | 砚山县 | 532622000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 砚山县 | 县 | 张弦 | 砚山县人民政府 | 县委副书记、县长 |
三、 砚山县山区河道、湖泊“主管部门责任人”名单
序号 | 河流、湖泊名称 | 山区河道、湖泊所在县的名称 | 山区河道、湖泊所在县的行政区划代码 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 |
1 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
2 | 下格乍河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
3 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
4 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
5 | 扭倮河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
6 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
7 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
8 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
9 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
10 | 岜凉河 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
11 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
12 | 浴仙湖 | 砚山县 | 532622000000 | 主管部门责任人 | 砚山县 | 县 | 李兴顺 | 砚山县水务局 | 局长 |
四、砚山县山区河道、湖泊“巡查管护责任人”名单
序号 | 河流、湖泊名称 | 山区河道、湖泊所在县的名称 | 山区河道、湖泊所在县的行政区划代码 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 |
1 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县蚌峨乡科麻村委会 | 村 | 王朝选 | 蚌峨乡科麻村委会 | 护河员 |
2 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县蚌峨乡板榔党村委会 | 村 | 李宽选 | 蚌峨乡板榔党村委会 | 护河员 |
3 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 | 陈华文 | 八嘎乡保地村委会 | 护河员 |
4 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 | 王从华 | 八嘎乡保地村委会 | 护河员 |
5 | 南老河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 |
| 八嘎乡保地村委会 | 护河员 |
6 | 下格乍河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县蚌峨乡六掌村村委会 | 村 | 陆安泽 | 六掌村村委会 | 护河员 |
7 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县蚌峨乡南屏村委会 | 村 | 权秀友 | 南屏村委会 | 护河员 |
8 | 凹掌河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县蚌峨乡六掌村村委会 | 村 | 李昌砚 | 六掌村村委会 | 护河员 |
9 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇莲花塘村委会 | 村 | 张定 | 莲花塘村委会 | 护河员 |
10 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇车白泥村委会 | 村 | 王忠英 | 车白泥村委会 | 护河员 |
11 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇车白泥村委会 | 村 | 马国礼 | 车白泥村委会 | 护河员 |
12 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇阿三龙村委会 | 村 | 项志昌 | 阿三龙村委会 | 护河员 |
13 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇莲花塘村委会 | 村 | 马明丽 | 莲花塘村委会 | 护河员 |
14 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇车白泥村委会 | 村 | 赵松庭 | 车白泥村委会 | 护河员 |
15 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇阿三龙村委会 | 村 | 何赵明 | 阿三龙村委会 | 护河员 |
16 | 阿三龙河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇莲花塘村委会 | 村 | 李胜 | 莲花塘村委会 | 护河员 |
17 | 扭倮河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县维摩乡普底村委会 | 村 | 张忠仙 | 普底村委会 | 护河员 |
18 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县者腊乡六诏村委会 | 村 | 陆志花 | 者腊乡六诏村委会 | 护河员 |
19 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县者腊乡羊革村委会 | 村 | 王建昌 | 者腊乡羊革村委会 | 护河员 |
20 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县者腊乡夸溪村委会 | 村 | 卢昌梅 | 者腊乡夸溪村委会 | 护河员 |
21 | 者腊河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县者腊乡者腊村委会 | 村 | 林家木 | 者腊乡者腊村委会 | 护河员 |
22 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县者腊乡六诏村委会 | 村 | 梁龙花 | 六诏村委会 | 护河员 |
23 | 阿冇河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县者腊乡老龙村委会 | 村 | 韦美提 | 老龙村委会 | 护河员 |
24 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡梅子箐村委会 | 村 | 李廷兴 | 梅子箐村委会 | 护河员 |
25 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡梅子箐村委会 | 村 | 徐关文 | 梅子箐村委会 | 护河员 |
26 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县半夜寨村委会 | 村 | 李兴祥 | 半夜寨村委会 | 护河员 |
27 | 蚌谷河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎村委会 | 村 | 王文仲 | 八嘎村委会 | 护河员 |
28 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 | 王加信 | 保地村委会 | 护河员 |
29 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 |
| 保地村委会 | 护河员 |
30 | 老冒河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县八嘎乡保地村委会 | 村 |
| 保地村委会 | 护河员 |
31 | 岜凉河 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县阿猛镇千庄村委会 | 村 | 沈文松 | 千庄村委会 | 护河员 |
32 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县平远镇差黑村委会 | 村 | 王思得 | 差黑村委会 | 护河员 |
33 | 差黑海 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县稼依镇大尼尼村委会 | 村 | 张绍超 | 大尼尼村委会 | 护河员 |
34 | 浴仙湖 | 砚山县 | 532622000000 | 巡查管护责任人 | 砚山县维摩乡海子边村委会 | 村 | 周海明 | 海子边村委会 | 护河员 |