现将砚山福地七乡土地开发有限公司2022年公开招聘笔试成绩公示如下:
一、笔试考试成绩及排名
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考试分数 | 是否进入面试 |
1 | 郭家玉 | 人力资源 | 64 | 是 |
2 | 段荣荣 | 人力资源 | 58 | 是 |
3 | 李俊 | 人力资源 | 56 | 是 |
4 | 刘美仙 | 人力资源 | 53 | 否 |
5 | 张国靖 | 人力资源 | 52 | 否 |
6 | 陆梦楠 | 人力资源 | 52 | 否 |
7 | 田雯绮 | 人力资源 | 49 | 否 |
8 | 骆荣福 | 人力资源 | 49 | 否 |
9 | 唐 丹 | 人力资源 | 47 | 否 |
10 | 罗忠恒 | 人力资源 | 47 | 否 |
11 | 杨孝满 | 人力资源 | 46 | 否 |
12 | 张世勇 | 人力资源 | 44 | 否 |
13 | 陆金丽 | 人力资源 | 42 | 否 |
14 | 潘鸿键 | 人力资源 | 缺考 | 否 |
15 | 何润 | 人力资源 | 缺考 | 否 |
16 | 冯明跃 | 人力资源 | 缺考 | 否 |
17 | 高应东 | 行政文员 | 79 | 是 |
18 | 刘贵芳 | 行政文员 | 66 | 是 |
19 | 王佩雷 | 行政文员 | 59 | 是 |
20 | 黄兴涛 | 行政文员 | 59 | 是 |
21 | 刘跃晶 | 行政文员 | 54 | 否 |
22 | 熊魁 | 行政文员 | 49 | 否 |
23 | 常婷婷 | 行政文员 | 48 | 否 |
24 | 王德艳 | 行政文员 | 48 | 否 |
25 | 肖兴佳 | 行政文员 | 45 | 否 |
26 | 陶波 | 行政文员 | 45 | 否 |
27 | 杨秋林 | 行政文员 | 43 | 否 |
28 | 万慈林 | 行政文员 | 39 | 否 |
29 | 胡荣 | 行政文员 | 缺考 | 否 |
30 | 张洁 | 行政文员 | 缺考 | 否 |
31 | 方馨逸 | 行政文员 | 缺考 | 否 |
32 | 王福海 | 行政文员 | 缺考 | 否 |
33 | 晏子扉 | 行政文员 | 缺考 | 否 |
34 | 黄金凤 | 行政文员 | 缺考 | 否 |
35 | 卢芳提 | 行政文员 | 缺考 | 否 |
36 | 杨兆淑 | 项目前期专员 | 57 | 是 |
37 | 袁生焕 | 项目前期专员 | 55 | 是 |
38 | 杨策舟 | 项目前期专员 | 51 | 是 |
39 | 冯明换 | 项目前期专员 | 40 | 否 |
40 | 张雨菱 | 项目前期专员 | 39 | 否 |
41 | 王其翠 | 项目前期专员 | 32 | 否 |
42 | 李盛香 | 项目前期专员 | 缺考 | 否 |
43 | 陈进华 | 项目前期专员 | 缺考 | 否 |
44 | 严忠俊 | 预算员 | 67 | 是 |
45 | 杨城 | 预算员 | 62 | 是 |
46 | 谭玉金 | 预算员 | 51 | 是 |
47 | 田永娥 | 预算员 | 51 | 是 |
48 | 刘凯娴 | 预算员 | 47 | 否 |
49 | 余若若 | 预算员 | 46 | 否 |
50 | 韩亿鑫 | 预算员 | 43 | 否 |
51 | 邓禹 | 预算员 | 43 | 否 |
52 | 张明婷 | 预算员 | 42 | 否 |
53 | 陆先亚 | 预算员 | 41 | 否 |
54 | 杨昌喜 | 预算员 | 37 | 否 |
55 | 苏发德 | 预算员 | 31 | 否 |
56 | 王露红 | 预算员 | 缺考 | 否 |
57 | 韦光飞 | 预算员 | 缺考 | 否 |
58 | 孙元伟 | 预算员 | 缺考 | 否 |
59 | 胡志智 | 预算员 | 缺考 | 否 |
60 | 熊国忠 | 预算员 | 缺考 | 否 |
61 | 龙剑 | 拓展专员 | 61 | 是 |
62 | 祝大祥 | 拓展专员 | 54 | 是 |
63 | 王武警 | 拓展专员 | 48 | 是 |
64 | 皱正伟 | 拓展专员 | 31 | 否 |
65 | 张信伟 | 拓展专员 | 缺考 | 否 |
66 | 王敏 | 项目管理员 | 66 | 是 |
67 | 何应谭 | 项目管理员 | 59 | 是 |
68 | 侬艳龙 | 项目管理员 | 59 | 是 |
69 | 王建国 | 项目管理员 | 57 | 是 |
70 | 曾荣斌 | 项目管理员 | 56 | 否 |
71 | 陶宇 | 项目管理员 | 54 | 否 |
72 | 宋堂瑞 | 项目管理员 | 54 | 否 |
73 | 袁继旭 | 项目管理员 | 53 | 否 |
74 | 乐顺运 | 项目管理员 | 53 | 否 |
75 | 罗钦 | 项目管理员 | 53 | 否 |
76 | 王云贵 | 项目管理员 | 51 | 否 |
77 | 刘兴国 | 项目管理员 | 51 | 否 |
78 | 何朝龙 | 项目管理员 | 50 | 否 |
79 | 代旭 | 项目管理员 | 50 | 否 |
80 | 乐瞬旖 | 项目管理员 | 49 | 否 |
81 | 娄忠传 | 项目管理员 | 49 | 否 |
82 | 赵泽应 | 项目管理员 | 47 | 否 |
83 | 张元尚 | 项目管理员 | 46 | 否 |
84 | 孙克喜 | 项目管理员 | 45 | 否 |
85 | 权师 | 项目管理员 | 44 | 否 |
86 | 罗林 | 项目管理员 | 41 | 否 |
87 | 陆方艳 | 项目管理员 | 41 | 否 |
88 | 何虎 | 项目管理员 | 40 | 否 |
89 | 杜黎鹏 | 项目管理员 | 40 | 否 |
90 | 莫其琛 | 项目管理员 | 40 | 否 |
91 | 赵元贵 | 项目管理员 | 39 | 否 |
92 | 李帅 | 项目管理员 | 39 | 否 |
93 | 陆文锦 | 项目管理员 | 38 | 否 |
94 | 韦正思 | 项目管理员 | 36 | 否 |
95 | 王秋超 | 项目管理员 | 29 | 否 |
96 | 冉俊 | 项目管理员 | 28 | 否 |
97 | 字学伟 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
98 | 毛皓冉 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
99 | 周卫进 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
100 | 黄帮福 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
101 | 康朝飞 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
102 | 高建杰 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
103 | 桂俊文 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
104 | 左春波 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
105 | 依劲舟 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
106 | 田维洪 | 项目管理员 | 缺考 | 否 |
107 | 陆江 | 公路工程技术员 | 65 | 是 |
108 | 章红祥 | 公路工程技术员 | 48 | 是 |
109 | 陶蔚 | 公路工程技术员 | 43 | 是 |
110 | 龙宗明 | 公路工程技术员 | 43 | 是 |
111 | 张兴才 | 公路工程技术员 | 42 | 是 |
112 | 郑泽阳 | 公路工程技术员 | 41 | 是 |
113 | 余宏喜 | 公路工程技术员 | 40.5 | 是 |
114 | 杨朝跃 | 公路工程技术员 | 40 | 否 |
115 | 沙玉永 | 公路工程技术员 | 38 | 否 |
116 | 张琴 | 公路工程技术员 | 38 | 否 |
117 | 文博 | 公路工程技术员 | 35 | 否 |
118 | 杨朝海 | 公路工程技术员 | 34 | 否 |
119 | 谢绍春 | 公路工程技术员 | 27 | 否 |
120 | 刘奎 | 公路工程技术员 | 缺考 | 否 |
121 | 巴小选 | 公路工程技术员 | 缺考 | 否 |
122 | 余国顺 | 公路工程技术员 | 缺考 | 否 |
123 | 宋友光 | 公路工程技术员 | 缺考 | 否 |
124 | 陆俊 | 公路工程技术员 | 缺考 | 否 |
125 | 何正融 | 公路工程技术员 | 缺考 | 否 |
注:通过初审参加笔试人员125人,实到考生92人,缺考33人 |
二、公示时间及查询方式
公示时间从2022年9月27日至2022年9月29日。如考生对笔试成绩有异议的,请于9月29日前来人或来电查询。
查询电话:0876—3135558
联 系 人:宋女士:14769672882
查询地点:砚山福地七乡土地开发有限公司(6楼行政人事部)
砚山福地七乡土地开发有限公司
2022年9月26日