为进一步加强和改进紧急信息报送机制,有效拓宽紧急信息收集渠道,全面提升紧急突发事件处置效率,切实保障人民群众根本利益。现面向社会各界和广大群众接收紧急突发事件线索。如您发现紧急突发事件线索,可及时拨打以下值班电话提供相关情况,我们将24小时在岗值班并及时跟进落实。
序号 | 单位 | 紧急突发事件接报电话 | 备注 |
1 | 县委办 | 3126711 | 值班室、传真 |
3133690 | 信息综合股 | ||
2 | 县政府办 | 3122044 | 值班室、传真 |
3122144 | 信息股 | ||
3 | 阿舍乡 | 3840036 | |
4 | 平远镇 | 3895007 | |
5 | 稼依镇 | 3892032 | |
6 | 维摩乡 | 3650173 | |
7 | 江那镇 | 3122021 | |
8 | 盘龙乡 | 3660011 | |
9 | 八嘎乡 | 3870019 | |
10 | 蚌峨乡 | 3860024 | |
11 | 者腊乡 | 3640012 | |
12 | 干河乡 | 3838554 | |
13 | 阿猛镇 | 3830025 | |
14 | 县委宣传部 | 3122704 | |
15 | 县委政法委 | 3124258 | |
16 | 县公安局 | 3832085 | |
17 | 县应急局 | 3126029 | |
18 | 县卫生健康局 | 3131609 | |
19 | 县交通运输局 | 3122503 | |
20 | 县农业农村科学技术局 | 3122402 | |
21 | 砚山县林业和草原局 | 3123363 | |
22 | 县民政局 | 3122313 | |
23 | 县市场监督管理局 | 3122123 | |
食品安全委员会办公室 | 3120919 | ||
24 | 县文化和旅游局 | 3122709 | |
25 | 县消防救援队 | 3063911 | |
26 | 县教育体育局 | 3122007 | |
27 | 县自然资源局 | 3120291 | |
28 | 州生态环境局砚山分局 | 3122650 | |
29 | 县水务局 | 3121897 | |
30 | 县城乡综合执法局 | 3136669 | |
31 | 县住房和城乡建设局 | 3122314 |
中共砚山县委办公室
2022年8月8日