砚山县2022年04月企业参保职工技能提升补贴发放公示名册 | ||||||||||
发放单位:砚山县公共就业和人才服务中心 公示时间:2022年4月18日- 4月22日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 取证时间 | 证书编码 | 证书等级 | 工种名称 | 参保时间 | 累计缴费时间(月) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 李祖昆 | 男 | 2021-09-23 | 2166003017300053 | 职业资格三级(高级) | 安检员 | 2012/7/30 | 115个月 | 2000 | |
2 | 阳明勇 | 男 | 2021-11-08 | S000053000020215004774 | 职业资格五级(初级) | 电工 | 2020/3/1 | 23个月 | 1000 | |
3 | 黄自高 | 男 | 2021-11-08 | S000053000020214006508 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 2021/6/9 | 66个月 | 1500 | |
4 | 董超 | 男 | 2021-11-08 | S000053000020214006507 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 2020/11/1 | 15个月 | 1500 | |
5 | 陈洋福 | 男 | 2021-11-08 | S000053000020214006521 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 2020/8/1 | 17个月 | 1500 | |
6 | 罗正聪 | 男 | 2021-11-08 | S000053000020214006520 | 职业资格四级(中级) | 电工 | 2021/7/1 | 72个月 | 1500 | |
7 | 陈达芬 | 女 | 2121-12-28 | S000053000008213021856 | 职业资格三级(高级) | 健康管理师 | 2016/6/30 | 67个月 | 2000 | |
8 | 赵静菜 | 女 | 2121-12-28 | S000053000008213021877 | 职业资格三级(高级) | 健康管理师 | 2019/3/31 | 57个月 | 2000 | |
如公示期间对公示内容有异议,请于公示期内向砚山县公共就业和人才服务中心反映。监督电话:0876-3063262 |