砚山城镇建设投资发展有限责任公司于2024年8月9日就砚山县城区公园及广场(七都国际广场、墨山公园、龙湖公园、兴城广场)摊位公开招租相关事宜发布《砚山县城区公园及广场摊位公开招租公告》,并于2024年8月20日进行公开招租竞价,现特将本次公开招租结果公示如下:
一、竞租成功摊位公示
砚山县七都国际广场竞租成功摊位 | ||||
标的物位置 (砚山县七都国际广场) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 竟得人 | 经营范围 |
27号摊位 | 17.30 | 1 | 刘志强 | 儿童娱乐(沙池类) |
28号摊位 | 108 | 1 | 高武能 | 儿童娱乐(气垫床) |
59号摊位 | 108 | 1 | 黄庆福 | 儿童娱乐(气垫床) |
75号摊位 | 6.3 | 1 | 李连飞 | 小商品(百货) |
76号摊位 | 4.32 | 1 | 刘志强 | 小商品(百货) |
77号摊位 | 3.75 | 1 | 郭术英 | 小商品(百货) |
78号摊位 | 3.75 | 1 | 高武能 | 小商品(百货) |
80号摊位 | 3.75 | 1 | 陆真焕 | 小商品(百货) |
82号摊位 | 3.75 | 1 | 高武能 | 小商品(百货) |
83号摊位 | 3.75 | 1 | 高武能 | 小商品(百货) |
84号摊位 | 3.75 | 1 | 高武能 | 小商品(百货) |
85号摊位 | 3.75 | 1 | 高武能 | 小商品(百货) |
86号摊位 | 3.75 | 1 | 高武能 | 小商品(百货) |
87号摊位 | 3.75 | 1 | 蔡丹 | 小商品(百货) |
88号摊位 | 3.75 | 1 | 周武艳 | 小商品(百货) |
89号摊位 | 3.75 | 1 | 周武艳 | 小商品(百货) |
90号摊位 | 3.75 | 1 | 刘贵敏 | 小商品(百货) |
91号摊位 | 3.75 | 1 | 刘贵敏 | 小商品(百货) |
92号摊位 | 3.75 | 1 | 董明娟 | 小商品(百货) |
93号摊位 | 3.75 | 1 | 董明娟 | 小商品(百货) |
94号摊位 | 3.75 | 1 | 代真恒 | 小商品(百货) |
97号摊位 | 3.75 | 1 | 代世彩 | 小商品(百货) |
98号摊位 | 3.75 | 1 | 代世彩 | 小商品(百货) |
99号摊位 | 3.75 | 1 | 代世彩 | 小商品(百货) |
104号摊位 | 3.75 | 1 | 黄庆福 | 小商品(百货) |
105号摊位 | 3.75 | 1 | 黄庆福 | 小商品(百货) |
107号摊位 | 3.75 | 1 | 张家芬 | 小商品(百货) |
108号摊位 | 3.75 | 1 | 张家芬 | 小商品(百货) |
121号摊位 | 1 | 刘志强 | 儿童娱乐(流动性摊位) | |
122号摊位 | 3.75 | 1 | 苏娴 | 小商品(百货) |
123号摊位 | 3.75 | 1 | 苏娴 | 小商品(百货) |
124号摊位 | 3.75 | 1 | 李春 | 小商品(百货) |
125号摊位 | 3.75 | 1 | 李春 | 小商品(百货) |
129号摊位 | 3.75 | 1 | 黄传粉 | 小商品(百货) |
130号摊位 | 3.75 | 1 | 黄传粉 | 小商品(百货) |
132号摊位 | 3.75 | 1 | 杨建成 | 小商品(百货) |
133号摊位 | 3.75 | 1 | 杨建成 | 小商品(百货) |
134号摊位 | 3.75 | 1 | 刘贵敏 | 小商品(百货) |
135号摊位 | 3.75 | 1 | 李金芬 | 小商品(百货) |
147号摊位 | 3.75 | 1 | 韩往定 | 小商品(百货) |
砚山县墨山公园竞租成功摊位 | ||||
标的物位置 (砚山县墨山公园) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 竟得人 | 经营范围 |
1-1号摊位 | 4 | 1 | 李廷春 | 小商品(百货) |
1-2号摊位 | 4 | 1 | 马燕 | 小商品(百货) |
1-3号摊位 | 4 | 1 | 王正清 | 小商品(百货) |
1-4号摊位 | 4 | 1 | 熊建鹏 | 小商品(百货) |
1-5号摊位 | 16 | 1 | 陈艳云 | 小商品(百货) |
1-6号摊位 | 16 | 1 | 王兴全 | 小商品(百货) |
1-7号摊位 | 16 | 1 | 吴永林 | 小商品(百货) |
1-8号摊位 | 16 | 1 | 王定坤 | 小商品(百货) |
1-9号摊位 | 16 | 1 | 陈科兵 | 小商品(百货) |
1-10号摊位 | 16 | 1 | 罗洪林 | 小商品(百货) |
1-11号摊位 | 16 | 1 | 龙吉兵 | 小商品(百货) |
1-12号摊位 | 16 | 1 | 马发信 | 小商品(百货) |
1-13号摊位 | 16 | 1 | 赵高炉 | 小商品(百货) |
1-14号摊位 | 16 | 1 | 赵高炉 | 小商品(百货) |
1-15号摊位 | 16 | 1 | 尹保坤 | 小商品(百货) |
1-17号摊位 | 16 | 1 | 陈映冰 | 小商品(百货) |
二、流拍摊位公示
砚山县七都国际广场流拍摊位 | |||
标的物位置 (砚山县七都国际广场) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 经营范围 |
1号摊位 | 8.77 | 1 | 小商品(百货) |
2号摊位 | 8.86 | 1 | 小商品(百货) |
3号摊位 | 8.82 | 1 | 小商品(百货) |
4号摊位 | 8.82 | 1 | 小商品(百货) |
5号摊位 | 8.88 | 1 | 小商品(百货) |
6号摊位 | 8.88 | 1 | 小商品(百货) |
7号摊位 | 8.29 | 1 | 小商品(百货) |
8号摊位 | 8.61 | 1 | 小商品(百货) |
9号摊位 | 9.04 | 1 | 小商品(百货) |
10号摊位 | 9.06 | 1 | 小商品(百货) |
11号摊位 | 9.06 | 1 | 小商品(百货) |
12号摊位 | 9.22 | 1 | 小商品(百货) |
13号摊位 | 9.06 | 1 | 小商品(百货) |
14号摊位 | 9.61 | 1 | 小商品(百货) |
15号摊位 | 18.72 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
16号摊位 | 11.41 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
17号摊位 | 15.71 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
18号摊位 | 13.76 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
19号摊位 | 14.16 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
20号摊位 | 14.91 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
21号摊位 | 14.35 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
22号摊位 | 14.56 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
23号摊位 | 15.95 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
24号摊位 | 22.39 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
25号摊位 | 15.17 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
26号摊位 | 15.96 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
29号摊位 | 11.18 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
30号摊位 | 10.77 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
31号摊位 | 11.07 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
32号摊位 | 9.05 | 1 | 小商品(百货) |
33号摊位 | 7.88 | 1 | 小商品(百货) |
34号摊位 | 9.41 | 1 | 小商品(百货) |
35号摊位 | 9.26 | 1 | 小商品(百货) |
36号摊位 | 10.19 | 1 | 小商品(百货) |
37号摊位 | 8.83 | 1 | 小商品(百货) |
38号摊位 | 8.78 | 1 | 小商品(百货) |
39号摊位 | 9.00 | 1 | 小商品(百货) |
40号摊位 | 18.55 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
41号摊位 | 10.15 | 1 | 小商品(百货) |
42号摊位 | 8.86 | 1 | 小商品(百货) |
43号摊位 | 8.62 | 1 | 小商品(百货) |
44号摊位 | 8.71 | 1 | 小商品(百货) |
45号摊位 | 8.74 | 1 | 小商品(百货) |
46号摊位 | 8.68 | 1 | 小商品(百货) |
47号摊位 | 8.72 | 1 | 小商品(百货) |
48号摊位 | 6.39 | 1 | 小商品(百货) |
49号摊位 | 4.94 | 1 | 小商品(百货) |
50号摊位 | 5.99 | 1 | 小商品(百货) |
51号摊位 | 9.01 | 1 | 小商品(百货) |
52号摊位 | 7.40 | 1 | 小商品(百货) |
53号摊位 | 7.44 | 1 | 小商品(百货) |
54号摊位 | 7.17 | 1 | 小商品(百货) |
55号摊位 | 7.57 | 1 | 小商品(百货) |
56号摊位 | 11.68 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
57号摊位 | 11.52 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
58号摊位 | 11.65 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
60号摊位 | 16.80 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
61号摊位 | 16.80 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
62号摊位 | 14.23 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
63号摊位 | 15.34 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
64号摊位 | 16.35 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
65号摊位 | 16.66 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
66号摊位 | 10.36 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
67号摊位 | 9.02 | 1 | 小商品(百货) |
68号摊位 | 8.67 | 1 | 小商品(百货) |
69号摊位 | 9.42 | 1 | 小商品(百货) |
70号摊位 | 10.76 | 1 | 小商品(百货) |
71号摊位 | 9.98 | 1 | 小商品(百货) |
72号摊位 | 3.25 | 1 | 水果(生食类) |
73号摊位 | 3.52 | 1 | 水果(生食类) |
74号摊位 | 3.85 | 1 | 水果(生食类) |
79号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
81号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
95号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
96号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
100号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
101号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
102号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
103号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
106号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
109号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
110号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
111号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
112号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
113号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
114号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
115号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
116号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
117号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
118号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
119号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
120号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
126号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
127号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
128号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
131号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
136号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
137号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
138号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
139号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
140号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
141号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
142号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
143号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
144号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
145号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
146号摊位 | 3.75 | 1 | 小商品(百货) |
砚山县墨山公园流拍摊位 | |||
标的物位置 (砚山县墨山公园) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 经营范围 |
1-16号摊位 | 11.1 | 1 | 小商品(百货) |
1-18号摊位 | 11.1 | 1 | 小商品(百货) |
2-1号摊位 | 11.1 | 1 | 小商品(百货) |
2-2号摊位 | 23.8 | 1 | 小商品(百货) |
2-3号摊位 | 24.55 | 1 | 小商品(百货) |
2-4号摊位 | 23.12 | 1 | 小商品(百货) |
2-5号摊位 | 25.31 | 1 | 小商品(百货) |
2-6号摊位 | 25.07 | 1 | 小商品(百货) |
2-7号摊位 | 23.09 | 1 | 小商品(百货) |
2-8号摊位 | 9.03 | 1 | 小商品(百货) |
2-9号摊位 | 9.94 | 1 | 小商品(百货) |
2-10号摊位 | 42.43 | 1 | 儿童娱乐(流动性摊位) |
2-11号摊位 | 17.12 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
2-12号摊位 | 19.9 | 1 | 综合摊位(不可经营熟食) |
2-13号摊位 | 72 | 1 | 儿童娱乐(气垫床) |
2-14号摊位 | 20 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-15号摊位 | 20 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-16号摊位 | 80 | 1 | 儿童娱乐(气垫床) |
2-17号摊位 | 120 | 1 | 儿童娱乐(气垫床) |
2-18号摊位 | 12 | 1 | 小商品(百货) |
砚山县龙湖城广场流拍摊位 | |||
标的物位置 (砚山县龙湖城广场) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 经营范围 |
1号摊位 | 38.5 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
2号摊位 | 100.3 | 1 | 儿童娱乐(气垫床) |
3号摊位 | 165.9 | 1 | 儿童娱乐(气垫床) |
4号摊位 | 57 | 1 | 儿童娱乐(碰碰车) |
5号摊位 | 4.8 | 1 | 小商品(百货) |
6号摊位 | 4.5 | 1 | 小商品(百货) |
7号摊位 | 4.4 | 1 | 小商品(百货) |
8号摊位 | 4.7 | 1 | 小商品(百货) |
9号摊位 | 4.1 | 1 | 小商品(百货) |
10号摊位 | 4.4 | 1 | 小商品(百货) |
11号摊位 | 4.3 | 1 | 小商品(百货) |
12号摊位 | 4.7 | 1 | 小商品(百货) |
13号摊位 | 4.9 | 1 | 小商品(百货) |
14号摊位 | 4 | 1 | 小商品(百货) |
15号摊位 | 4.1 | 1 | 小商品(百货) |
16号摊位 | 4.5 | 1 | 小商品(百货) |
17号摊位 | 4.4 | 1 | 小商品(百货) |
18号摊位 | 4.7 | 1 | 小商品(百货) |
19号摊位 | 20.3 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
20号摊位 | 20.3 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
21号摊位 | 20.3 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
22号摊位 | 20.3 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
23号摊位 | 28.4 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
24号摊位 | 28.4 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
25号摊位 | 36.7 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
26号摊位 | 36.7 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
27号摊位 | 20.5 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
28号摊位 | 29.2 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
砚山县兴城广场流拍摊位 | |||
标的物位置 (砚山县兴城广场) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 经营范围 |
1号摊位 | 102.5 | 1 | 儿童娱乐(气垫床) |
2号摊位 | 22.1 | 1 | 儿童娱乐(沙池类) |
3号摊位 | 12.6 | 1 | 综合摊位 |
4号摊位 | 12.4 | 1 | 综合摊位 |
5号摊位 | 12.4 | 1 | 综合摊位 |
6号摊位 | 12.4 | 1 | 综合摊位 |
7号摊位 | 12.6 | 1 | 综合摊位 |
三、竞租成功的竞租人已当场签订《竞租成功确认书》,相关事宜在《竞租成功确认书》中约定。
四、公示期:2024年8月21日至2024年8月25日
五、联系方式
联 系 人:张先生
联系方式:0876-3126628
联系地址:砚山县民族剧院文化传媒大楼12楼砚山城镇建设投资发展有限责任公司城市运营部
砚山城镇建设投资发展有限责任公司
2024年 8月21日