依据《砚山县人民政府关于同意将指定园林绿化养护移交砚山县城乡投资开发有限责任公司经营管理的批复》(砚政复〔2019〕548号)及《砚山县人民政府国有资产监督管理局关于成立砚山城镇建设投资发展有限责任公司的批复》(砚国资复〔2023〕44号)文件要求,砚山县城区广场及公园经营管理业务移交砚山县城乡投资开发有限责任公司后,由砚山城镇建设投资发展有限责任公司(以下简称:我公司)承接经营。现我公司遵循公开、公平、公正的原则,以公开招租方式面向全社会对砚山县城区公园及广场(七都国际广场、墨山公园、龙湖公园、兴城广场)摊位进行招租,特将有关事项公告如下:
一、公开招租项目
(一)基本情况
砚山县七都国际广场摊位基本情况 | ||||||
标的物位置 (砚山县七都国际广场) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 起租价 | 竞价幅度 | 竞租保证金 (元) | 经营范围 |
1号摊位 | 8.77 | 1 | 5349.7 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
2号摊位 | 8.86 | 1 | 5404.6 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
3号摊位 | 8.82 | 1 | 5380.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
4号摊位 | 8.82 | 1 | 5380.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
5号摊位 | 8.88 | 1 | 5416.8 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
6号摊位 | 8.88 | 1 | 5416.8 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
7号摊位 | 8.29 | 1 | 5056.9 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
8号摊位 | 8.61 | 1 | 5252.1 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
9号摊位 | 9.04 | 1 | 5514.4 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
10号摊位 | 9.06 | 1 | 5526.6 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
11号摊位 | 9.06 | 1 | 5526.6 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
12号摊位 | 9.22 | 1 | 5624.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
13号摊位 | 9.06 | 1 | 5526.6 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
14号摊位 | 9.61 | 1 | 5862.1 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
15号摊位 | 18.72 | 1 | 11419.2 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
16号摊位 | 11.41 | 1 | 6960.1 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
17号摊位 | 15.71 | 1 | 9583.1 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
18号摊位 | 13.76 | 1 | 8393.6 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
19号摊位 | 14.16 | 1 | 8637.6 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
20号摊位 | 14.91 | 1 | 9095.1 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
21号摊位 | 14.35 | 1 | 8753.5 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
22号摊位 | 14.56 | 1 | 8881.6 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
23号摊位 | 15.95 | 1 | 11643.5 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
24号摊位 | 22.39 | 1 | 16344.7 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
25号摊位 | 15.17 | 1 | 11074.1 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
26号摊位 | 15.96 | 1 | 12927.6 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
27号摊位 | 17.30 | 1 | 14013 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
28号摊位 | 108 | 1 | 44280 | 100 | 6000 | 儿童娱乐(气垫床) |
29号摊位 | 11.18 | 1 | 9055.8 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
30号摊位 | 10.77 | 1 | 7862.1 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
31号摊位 | 11.07 | 1 | 8081.1 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
32号摊位 | 9.05 | 1 | 5520.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
33号摊位 | 7.88 | 1 | 4806.8 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
34号摊位 | 9.41 | 1 | 5740.1 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
35号摊位 | 9.26 | 1 | 5648.6 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
36号摊位 | 10.19 | 1 | 6215.9 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
37号摊位 | 8.83 | 1 | 5386.3 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
38号摊位 | 8.78 | 1 | 5355.8 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
39号摊位 | 9.00 | 1 | 5490 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
40号摊位 | 18.55 | 1 | 11315.5 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
41号摊位 | 10.15 | 1 | 6191.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
42号摊位 | 8.86 | 1 | 5404.6 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
43号摊位 | 8.62 | 1 | 5258.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
44号摊位 | 8.71 | 1 | 5313.1 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
45号摊位 | 8.74 | 1 | 5331.4 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
46号摊位 | 8.68 | 1 | 5294.8 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
47号摊位 | 8.72 | 1 | 5319.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
48号摊位 | 6.39 | 1 | 3897.9 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
49号摊位 | 4.94 | 1 | 3013.4 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
50号摊位 | 5.99 | 1 | 3653.9 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
51号摊位 | 9.01 | 1 | 5496.1 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
52号摊位 | 7.40 | 1 | 4514 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
53号摊位 | 7.44 | 1 | 4538.4 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
54号摊位 | 7.17 | 1 | 4373.7 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
55号摊位 | 7.57 | 1 | 4617.7 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
56号摊位 | 11.68 | 1 | 8526.4 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
57号摊位 | 11.52 | 1 | 8409.6 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
58号摊位 | 11.65 | 1 | 9436.5 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
59号摊位 | 108 | 1 | 44280 | 100 | 6000 | 儿童娱乐(气垫床) |
60号摊位 | 17.00 | 1 | 13770 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
61号摊位 | 16.80 | 1 | 13608 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
62号摊位 | 14.23 | 1 | 10387.9 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
63号摊位 | 15.34 | 1 | 11198.2 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
64号摊位 | 16.35 | 1 | 11935.5 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
65号摊位 | 16.66 | 1 | 12161.8 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
66号摊位 | 10.36 | 1 | 6319.6 | 100 | 800 | 儿童娱乐(沙池类) |
67号摊位 | 9.02 | 1 | 5502.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
68号摊位 | 8.67 | 1 | 5288.7 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
69号摊位 | 9.42 | 1 | 5746.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
70号摊位 | 10.76 | 1 | 6563.6 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
71号摊位 | 9.98 | 1 | 6087.8 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
72号摊位 | 3.25 | 1 | 1982.5 | 100 | 800 | 水果(生食类) |
73号摊位 | 3.52 | 1 | 2147.2 | 100 | 800 | 水果(生食类) |
74号摊位 | 3.85 | 1 | 2348.5 | 100 | 800 | 水果(生食类) |
75号摊位 | 6.3 | 1 | 5103 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
76号摊位 | 4.32 | 1 | 3499.2 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
77号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
78号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
79号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
80号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
81号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
82号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
83号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
84号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
85号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
86号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
87号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
88号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
89号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
90号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
91号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
92号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
93号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
94号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
95号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
96号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
97号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
98号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
99号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
100号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
101号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
102号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
103号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
104号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
105号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
106号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
107号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
108号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
109号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
110号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
111号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
112号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
113号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
114号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
115号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
116号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
117号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
118号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
119号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
120号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
122号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
123号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
124号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
125号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
126号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
127号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
128号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
129号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
130号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
131号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
132号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
133号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
134号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
135号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
136号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
137号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
138号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
139号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
140号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
141号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
142号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
143号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
144号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
145号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
146号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
147号摊位 | 3.75 | 1 | 3037.5 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
砚山县墨山公园摊位基本情况 | ||||||
标的物位置 (砚山县墨山公园) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 起租价 | 竞价幅度 | 竞租保证金 (元) | 经营范围 |
1-1号摊位 | 4 | 1 | 3240 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
1-2号摊位 | 4 | 1 | 3240 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
1-3号摊位 | 4 | 1 | 3240 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
1-4号摊位 | 4 | 1 | 3240 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
1-5号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-6号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-7号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-8号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-9号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-10号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-11号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-12号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-13号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-14号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
1-15号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
1-16号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
1-17号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
1-18号摊位 | 16 | 1 | 12960 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-1号摊位 | 11.1 | 1 | 5883 | 100 | 800 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-2号摊位 | 23.8 | 1 | 12614 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-3号摊位 | 24.55 | 1 | 13011.5 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-4号摊位 | 23.12 | 1 | 12253.6 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-5号摊位 | 25.31 | 1 | 13414.3 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-6号摊位 | 25.07 | 1 | 13287.1 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-7号摊位 | 23.09 | 1 | 12237.7 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-8号摊位 | 9.03 | 1 | 4785.9 | 100 | 800 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-9号摊位 | 9.94 | 1 | 5268.2 | 100 | 800 | 儿童娱乐(沙池类) |
2-10号摊位 | 42.43 | 1 | 22487.9 | 100 | 2000 | 儿童娱乐(气垫床) |
2-11号摊位 | 17.12 | 1 | 9073.6 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
2-12号摊位 | 19.9 | 1 | 10547 | 100 | 1000 | 综合摊位(不可经营熟食) |
2-13号摊位 | 72 | 1 | 29520 | 100 | 4000 | 儿童娱乐(气垫床) |
2-14号摊位 | 20 | 1 | 10600 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
2-15号摊位 | 20 | 1 | 10600 | 100 | 1000 | 小商品(百货) |
2-16号摊位 | 80 | 1 | 32800 | 100 | 4000 | 儿童娱乐(气垫床) |
2-17号摊位 | 120 | 1 | 28800 | 100 | 4000 | 儿童娱乐(气垫床) |
2-18号摊位 | 12 | 1 | 6360 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
砚山县龙湖城广场摊位基本情况 | ||||||
标的物位置 (砚山县龙湖城广场) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 起租价 | 竞价幅度 | 竞租保证金 (元) | 经营范围 |
1号摊位 | 38.5 | 1 | 18865 | 100 | 2000 | 儿童娱乐(沙池类) |
2号摊位 | 100.3 | 1 | 49147 | 100 | 5000 | 儿童娱乐(气垫床) |
3号摊位 | 165.9 | 1 | 81291 | 100 | 7000 | 儿童娱乐(气垫床) |
4号摊位 | 57 | 1 | 27930 | 100 | 3000 | 儿童娱乐(碰碰车) |
5号摊位 | 4.8 | 1 | 2352 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
6号摊位 | 4.5 | 1 | 2205 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
7号摊位 | 4.4 | 1 | 2156 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
8号摊位 | 4.7 | 1 | 2303 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
9号摊位 | 4.1 | 1 | 2009 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
10号摊位 | 4.4 | 1 | 2156 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
11号摊位 | 4.3 | 1 | 2107 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
12号摊位 | 4.7 | 1 | 2303 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
13号摊位 | 4.9 | 1 | 2401 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
14号摊位 | 4 | 1 | 1960 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
15号摊位 | 4.1 | 1 | 2009 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
16号摊位 | 4.5 | 1 | 2205 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
17号摊位 | 4.4 | 1 | 2156 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
18号摊位 | 4.7 | 1 | 2303 | 100 | 800 | 小商品(百货) |
19号摊位 | 20.3 | 1 | 9947 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
20号摊位 | 20.3 | 1 | 9947 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
21号摊位 | 20.3 | 1 | 9947 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
22号摊位 | 20.3 | 1 | 9947 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
23号摊位 | 28.4 | 1 | 13916 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
24号摊位 | 28.4 | 1 | 13916 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
25号摊位 | 36.7 | 1 | 17983 | 100 | 2000 | 儿童娱乐(沙池类) |
26号摊位 | 36.7 | 1 | 17983 | 100 | 2000 | 儿童娱乐(沙池类) |
27号摊位 | 20.5 | 1 | 10045 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
28号摊位 | 29.2 | 1 | 14308 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
砚山县兴城广场摊位基本情况 | ||||||
标的物位置 (砚山县兴城广场) | 使用面积 | 租赁年限(年) | 起租价 | 竞价幅度 | 竞租保证金 (元) | 经营范围 |
1号摊位 | 102.5 | 1 | 50225 | 100 | 5000 | 儿童娱乐(气垫床) |
2号摊位 | 22.1 | 1 | 10829 | 100 | 1000 | 儿童娱乐(沙池类) |
3号摊位 | 12.6 | 1 | 6174 | 100 | 800 | 综合摊位 |
4号摊位 | 12.4 | 1 | 6076 | 100 | 800 | 综合摊位 |
5号摊位 | 12.4 | 1 | 6076 | 100 | 800 | 综合摊位 |
6号摊位 | 12.4 | 1 | 6076 | 100 | 800 | 综合摊位 |
7号摊位 | 12.6 | 1 | 6174 | 100 | 800 | 综合摊位 |
(二)承租期间注意事项
1. 不得转租,不得擅自改变经营范围。
2. 经营时段:每天18:00至24:00
3. 各摊位承租人不得乱扔垃圾,不得破坏园林绿化等公共基础设施,不得销售伪劣、变质商品,不得出现任何损害消费者合法权益的行为。
4. 各摊位承租人须服从管理,在规定的时间、规定的地点、规定的位置内规范经营;禁止播放高音喇叭和高音分贝音响;必须保证摊位周边地面干净整洁,做到“摊在地净、摊走地清”。
5. 各摊位承租人须文明礼貌、诚实守信经营,遵守国家法律法规,保证所经营产品质量安全。
6. 承租人竞租成功后若因承租人自身原因需要退租,造成我公司资产价值流失的,我公司不予认可,不退还承租租金和保证金。
二、竞租对象:全社会商业经营者。
三、竞租方式
(一)报名截止时,未征集到意向竞租方的,作招租失败处理。
(二)公开竞价时,无意向竞租方报价应价的,作招租失败处理。
(三)征集到两个及以上符合条件意向竞租方的:严格遵循公开、公平、公正原则,以现场竞价方式按价高者得原则确定承租人。
四、标的展示
意向竞租方可联系我公司对该标的进行了解,也可请我公司工作人员带领到实地对该标的进行现场踏勘,以现场踏勘现状为准。
联 系 人:张先生
联系电话:0876—3126628
五、报名相关要求
(一)报名时间:2024年8月9日至2024年8月19日17:00时截止(节假日除外)。
(二)报名地点:砚山县民族剧院文化传媒大楼12楼砚山城镇建设投资发展有限责任公司城市运营部。
(三)报名所需材料:
1. 自然人报名:请携带竞租方身份证原件、复印件各一份及竞租保证金缴纳凭证;
2. 法人单位报名:需携带公司的营业执照副本原件、复印件各一份(复印件需加盖鲜章并注明“此件与原件一致”)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(法定代表人委托他人代理的,要有授权委托书、委托代理人身份证原件及复印件)和竞租保证金缴纳凭证;
有意竞租人请根据上述要求携带相关资料到砚山县民族剧院文化传媒大楼12楼砚山城镇建设投资发展有限责任公司城市运营部办理竞租报名手续并现场填写竞租申请书。
六、竞租保证金缴纳时间及注意事项
(一)竞租保证金缴纳时间:2024年8月9日至2024年8月19日17:00时截止(节假日除外)。
(二)竞租保证金缴纳账户:
开户单位:砚山城镇建设投资发展有限责任公司
开 户 行:中国农业银行砚山砚华支行
账 号:24072501040005910
(三)缴纳保证金注意事项:
1.自然人报名的,缴纳保证金时必须从竞租方名下的银行账户通过银行转账方式缴纳。
2.法人单位报名的,缴纳保证金时必须从公司对公账户通过银行转账方式缴纳。
3.竞租成功的竞租人缴纳的竞租保证金将在签订《摊位租赁合同》后转为承租保证金。
4.竞租未成功的竞租人缴纳的竞租保证金将于竞租结束后15个工作日内由出租人无息退还。
5.若非我公司原因,出现以下任何一种情况时,意向竞租方所交纳的保证金转为违约金,不予退还:
(1)意向竞租方交纳竞租保证金后单方撤回竞租申请的;
(2)征集到2家及以上合格的意向竞租方后,未参与后续竞价程序的;
(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价,各意向竞租方均不应价的;
(4)在确定为承租方后未按约定时限与我公司签订《摊位租赁合同》及未按约定时限支付交易价款的;
(5)其他违反交易相关规则、保证金的有关规定和公开招租条件要求的。
6. 竞租人出现违规违约行为的,则其所交纳的保证金不予退还,转为违约金付至我公司账户。竞租保证金金额不足以弥补我公司损失的,我公司还可向有过错的意向竞租方(或承租方)进行追偿。
7. 若出现从保证金中向我公司支付出租价款和划转违约金等行为无需再由竞租方确认。
七、竞价时间及地点
时间:2024年8月20日14时00分
地点:砚山县民族文化体育中心一号楼D301
八、支付方式
(一)租金支付:
竞租以最高报价为最终承租价,报价最高者为承租人,承租人的租金须按《摊位租赁合同》约定支付到我公司指定账户,若不按时签订《摊位租赁合同》的,视为主动弃权或违约,取消其承租资格,并纳入黑名单管理。
(二)承租保证金支付:
竞租成功的竞租人缴纳的竞租保证金将在签订《摊位租赁合同》后转为承租保证金。该承租保证金将作为承租人切实按《摊位租赁合同》规定履行自身义务的保证,租赁期限届满无违约行为后由出租人无息退还。若在租赁期间内承租人出现乱丢垃圾、破坏园林绿化公共基础设施等违反相关约定行为的,将扣除一定金额履约保证金作为罚款,履约保证金扣完之后将取消其摊位承租资格。
九、其他事项
(一)为确保成功竞租人依法履约,本次公开招租我公司将执行黑名单管理制度。如成功竞租人竞得后不按时签订《摊位租赁合同》并支付租金和承租保证金的,我公司将把违约人及其直系亲属纳入摊位租赁黑名单,三年内禁止参加摊位竞租;违约人的直系亲属如有在此次竞租活动中竞得摊位的,也将取消其直系亲属的租赁资格。
(二)承租人竞租成功后,与我公司当场签订《竞价出租成功确认书》,经现场监督人员核实没有违反相关规定和要求的,我公司在竞价活动结束后发布结果公示,公示期满(3个工作日)无异议的,承租人持《竞价出租成交确认书》与我公司签订《摊位租赁合同》。
(三)公告内未尽事宜,详见交易双方签订的摊位租赁合同。
十、报名联系方式
联系地址:砚山县民族剧院文化传媒大楼12楼砚山城镇建设投资发展有限责任公司城市运营部
联 系 人:张先生
联系电话:0876—3126628
十一、监督及投诉
本次公开招租全过程受社会各界人士监督,如发现招租过程中存在任何违规违纪行为,欢迎广大群众来电监督投诉。
监督及投诉电话:0876-3136669
砚山城镇建设投资发展有限责任公司
2024年 8 月9日