一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县2023年度政务公开指标考评细则的通知》(〔2023〕—162)等文件要求,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权等合法权益。现将2023年政务信息公开情况报告如下:
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照第二十、二十一条明确的内容主动公开,狠抓政务公开监督制约机制建设,建立健全长效监督管理和保障机制,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的工作机制,极力推动政务公开工作要点的分工落实。一是编制发布政府信息公开基本目录9项12个内容。二是加强涉及市场主体信息公开。政务公开信息35条:其中(安全生产)事故通报12条,其他信息公开23条。政务公开内容涉及机构与人事信息、规划与年度工作、法规政策、行政权力运行公开、财政资金公开、规范性文件制定公开、建议提案办理、依申请公开办理以及安全生产重点工作等多方面的工作,公开面达100%。三是办理12345热线,共接收12345热线便民服务中心派发任务单1项,已办结1项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 200 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,信息公开保密检查不严密。政府信息公开业务知识不高,政府信息公开准确、及时、规范不到位。
下步工作中,我们将加强信息公开保密检查,确保单位和个人不出现泄密的情况。加强政府信息公开业务学习,确保政府信息公开准确、及时、规范,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
政府信息公开工作中未收取信息处理费。