根据《文山州农作物秸秆综合利用工作方案》(文政办发〔2022〕3 号)、《砚山县禁止露天焚烧秸秆垃圾等废弃物工作方案》(砚办通〔2022〕5号)等文件要求,为深入推进砚山县农作物秸秆综合利用,结合我县实际,特制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于生态环境保护的重大决策部署,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚定贯彻新发展理念。深入推进农作物秸秆综合利用,以肥料化、饲料化、燃料化利用为主攻方向,优化政策、强化监督,真抓实干、久久为功,形成齐抓共管的良好格局,建立完善农作物秸秆综合利用体系,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化开好局、起好步。
二、工作目标
2022年,全县计划农作物秸秆收集量31.99万吨,秸秆利用总量29.46万吨以上,其中:饲料化利用量9.16万吨以上,肥料化利用总量20.3万吨以上,农作物秸秆综合利用率达到92.1%以上。
三、重点任务
(一)开展农作物秸秆“五化”利用。坚持以全域全量利用为目标,以农作物秸秆“五化”利用为主攻方向,继续推广普及农作物秸秆利用机械,深挖潜力、多措并举,推进2022年36万亩秸秆还田应用区建设,辐射全县农作物秸秆综合利用。一是肥料化利用。各乡(镇)要积极采取措施,大力推行以农作物秸秆粉碎直接还田、堆沤还田、翻压还田为主、离田利用为辅的秸秆肥料化利用途径,推进秸秆肥料化利用,实现农作物秸秆肥料化利用总量20.3万吨以上。二是饲料化利用。以乐牧牧业公司、昊籁天岑牧业公司等规模养殖企业为主,发展全株玉米青贮;以农作物秸秆氨化或微储利用45吨以上的企业和合作社为辅,发展秸秆氨化饲料,带动青贮饲料收储及农作物秸秆利用量逐年提升,实现农作物秸秆肥料化利用总量9.16万吨以上。三是基料化利用。鼓励推广秸秆基料化转化利用项目,引导和带动以秸秆为基料的食用菌生产、秸秆育苗等产业发展。四是燃料化利用。鼓励、支持农业生产经营组织、工业企业和农民应用秸秆固化成型燃料、秸秆沼气、秸秆发电等技术,发展生物质能源。五是原料化利用。鼓励、支持农业生产经营组织和农民以秸秆为原料制作加固材料板材、工艺品等产品,拓展秸秆原料化利用途径。〔牵头单位:县农业农村科学技术局;责任单位:县工信商务局、县烟草公司,各乡(镇)党委、政府〕
(二)建立农作物秸秆收储运体系。从保护生态环境的角度动员农户交售秸秆,以现有肥料化利用企业、饲料化利用企业、农机合作社为主带动秸秆收储,为收储企业与秸秆交售农户牵线搭桥,提供信息联通,充分发挥桥梁和纽带作用,把收储运三个环节串连起来,形成一个社会化的农作物秸秆收储运服务体系,为全县秸秆综合利用服务。〔牵头单位:县农业农村科学技术局;责任单位:县发展改革局、县工信商务局、县财政局、县自然资源局、县交通运输局、县投资促进局、县烟草公司,各乡(镇)党委、政府〕
(三)建立秸秆综合利用监测评价体系。持续做好秸秆资源台账建设,按照省级建立的标准和方法,在全县选取当地有代表性的220农户作为基准户进行调查,当地市场化秸秆利用主体均开展调查,摸清资源底数,掌握农作物秸秆的产生量、还田量、离田利用量等基础数据,准确录入农业农村部信息系统,搭建秸秆资源数据共享平台,构建完善秸秆综合利用监测评价体系(详见附件4、附件5)。〔牵头单位:县农业农村科学技术局;责任单位:各乡(镇)党委、政府〕
(四)巩固2021年农作物秸秆综合利用项目实施成果。 跟踪督促2021年农作物秸秆综合利用项目饲料化和肥料化补助企业,持续开展农作物秸秆综合利用。适时对饲料化补助企业开展监督检查,督促企业开展秸秆综合利用,让项目补助资金充分发挥效益。督促农机合作社开展农机还田、秸秆捡拾、打捆作业,完成每台补助农机具的作业任务,持续发挥效益。〔牵头单位:县农业农村科学技术局;责任单位:县发展改革局、县工信商务局、县财政局,各乡(镇)党委、政府〕
(五)探索提高秸秆综合利用的有效途径。围绕秸秆综合利用产业的关键链条、关键技术、关键环节,探索秸秆原料化、基料化、能源化利用途径,拓宽秸秆综合利用渠道。选择适宜的乡(镇)探索建立秸秆综合利用和耕地地力保护补贴挂钩的“奖补惩”机制,开展秸秆综合利用生态补偿机制试点工作,逐步形成一套激励有效的县域秸秆利用补偿制度政策,并在全县范围内推广应用。〔牵头单位:县农业农村科学技术局;责任单位:县发展改革局、县工信商务局、县财政局、县烟草公司,各乡(镇)党委、政府〕
(六)强化宣传引导。根据《砚山县秸秆、垃圾等废弃物露天禁烧宣传工作方案》(砚办通〔2022〕5号),通过印发资料、张贴标语、以会代训、街天宣传等方式加大宣传力度,全面宣传农作物秸秆综合利用和禁烧工作,做到“逢会必讲秸秆禁烧和综合利用”,不断提升群众环保意识,推进农作物秸秆综合利用。〔牵头单位:县农业农村科学技术局;责任单位:州生态环境局砚山分局,各乡(镇)党委、政府〕
四、保障措施
(一)强化组织领导。成立以县人民政府分管领导为组长,县农业农村科学技术局长为副组长,各乡(镇)、县级有关部门主要负责同志为成员的砚山县农作物秸秆综合利用工作领导小组,领导小组办公室下设于县农业农村科学技术局,由田维忠同志担任办公室主任,负责处理日常工作,组织协调推进农作物秸秆综合利用工作。
(二)全面压实责任。各乡(镇)党委、政府是第一责任主体,要加强对秸秆综合利用工作领导,强化主责意识,实行秸秆综合利用工作目标责任制,进一步细化目标任务和工作措施,明确分工、责任到人,构建政府主导、部门联动、农民参与的工作格局。县级有关部门依据职能职责分工,认真履行监管主体责任。县农业农村科学技术局负责秸秆综合利用、秸秆收储设备购置补贴政策落实以及秸秆收储运综合利用技术引进、示范推广等相关工作;州生态环境局砚山分局负责本级行政区域秸秆露天禁烧管控工作;县发展改革局负责会同相关部门组织编制本行政区域秸秆综合利用规划和规划实施方案,统筹协调秸秆综合利用重点项目建设相关工作;县财政局负责农作物秸秆综合利用的财政政策制定和资金保障工作;县工信商务局负责鼓励、支持工业企业做好秸秆燃料化和原料化利用相关工作;县自然资源局做好秸秆储存和综合利用用地工作;宣传部门会同有关部门负责农作物秸秆综合利用的宣传工作;其他有关部门在各自职责范围内做好秸秆综合利用相关工作。
(三)强化技术指导。为确保相关技术措施有效落实,顺利推进全县秸秆综合利用工作,成立由县农业农村科学技术局长为组长,县农业农村科学技术局分管领导为副组长,州生态环境局砚山分局,为成员的农作物秸秆综合利用工作技术指导组,技术指导组办公室下设县农环能源中心,由王家文同志担任办公室主任,负责处理日常工作。
技术指导组职责:县农业农村和科学技术局负责组织协调及督促检查,信息收集、台账建设、检查考核、验收总结等工作,秸秆粉碎直接还田和深翻还田农机具技术指导及兑付购机补贴工作,秸秆饲料化和肥料化综合利用技术指导;州生态环境局砚山分局负责秸秆焚烧工作。
(三)强化信息报送。各乡(镇)明确一名人员联络员,从2月份开始,每季度末月10日前报送《农作物秸秆利用统计表》(附件3),2022年12月10日前报送《农户分散利用量调查表》(附件4)、《市场化主体秸秆利用量普查表》(附件5)到县农环能源中心。联系人:王定林;联系电话:13769610379。QQ邮箱:1486769700@qq.com。
附件:1.各乡(镇)农作物秸秆综合利用任务分配表
2.各乡(镇)农作物秸秆可收集量参考表
3.农作物秸秆利用统计表
4.农户分散利用量调查表
5.市场化主体秸秆利用量普查表
附件1
各乡(镇)农作物秸秆综合利用任务分配表
序号 | 项目 | 农作物总面积(亩、吨) | 五料化利用(吨) | 建立秸秆还田运用区(万亩) | 备注 | ||||||
收集量 | 秸秆利用量 | 合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||
1 | 阿 舍 乡 | 15152.90 | 13953.09 | 13953.04 | 9352.40 | 4600.65 | 2 | ||||
2 | 平 远 镇 | 77981.42 | 71993.62 | 71993.43 | 52142.00 | 19851.43 | 10 | ||||
3 | 稼 依 镇 | 25269.90 | 23343.62 | 23343.57 | 16270.17 | 7073.40 | 3 | ||||
4 | 维 摩 乡 | 53188.98 | 49148.71 | 49148.62 | 34844.19 | 14304.43 | 4 | ||||
5 | 盘 龙 乡 | 20053.95 | 18543.29 | 18543.23 | 12632.16 | 5911.07 | 2 | ||||
6 | 八 嘎 乡 | 21885.83 | 19542.67 | 19542.23 | 13096.29 | 6445.94 | 2 | ||||
7 | 者 腊 乡 | 21125.86 | 19458.24 | 19458.15 | 13200.01 | 6258.14 | 2 | ||||
8 | 蚌 峨 乡 | 9521.59 | 8768.01 | 8767.91 | 5196.46 | 3571.45 | 1 | ||||
9 | 阿 猛 镇 | 34445.48 | 31817.14 | 31816.87 | 21659.42 | 10157.44 | 4 | ||||
10 | 干 河 乡 | 19632.18 | 18082.13 | 18082.07 | 12324.23 | 5757.83 | 3 | ||||
11 | 江 那 镇 | 21634.60 | 19976.88 | 19976.69 | 12333.72 | 7642.98 | 3 | ||||
12 | 合计 | 319892.67 | 294627.42 | 294625.82 | 203051.05 | 91574.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
单位:亩、吨
附件2 各乡镇农作物秸秆可收集量参考表 |
乡镇 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | ||||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 阿舍乡 | 小麦 | 5389 | 538 | 0.85 | 1.14 | 521.32 | 444.53 | 444.49 | 363.58 | 80.90 | ||||||||||||||||||
稻谷 | 4938 | 1784 | 0.84 | 0.77 | 1153.89 | 1056.04 | 1056.04 | 276.37 | 779.68 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 34797 | 12424 | 0.91 | 1 | 11305.84 | 10412.68 | 10412.68 | 6907.77 | 3504.91 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 0.91 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
花生 | 4336 | 490.8 | 0.98 | 1.19 | 572.37 | 526.01 | 526.01 | 292.25 | 233.76 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 202 | 17.6 | 0.85 | 1.85 | 27.68 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 10410 | 1411.1 | 0.9 | 0.8 | 1015.99 | 955.03 | 955.03 | 955.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 4339 | 564.1 | 0.8 | 1 | 451.28 | 434.13 | 434.13 | 434.13 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 2094 | 487 | 0.98 | 0.06 | 28.64 | 26.37 | 26.37 | 24.97 | 1.40 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 1358 | 80 | 0.93 | 1.02 | 75.89 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 74607 | 17796.6 | 15152.90 | 13953.09 | 13953.04 | 9352.40 | 4600.65 | ||||||||||||||||||||||
2 | 平远镇 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 17332 | 1475 | 0.85 | 1.14 | 1429.28 | 1218.74 | 1218.62 | 996.81 | 221.81 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 23515 | 4095 | 0.84 | 0.77 | 2648.65 | 2424.04 | 2424.04 | 634.37 | 1789.67 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 191910 | 62798.59 | 0.91 | 1 | 57146.72 | 52632.13 | 52632.13 | 34916.15 | 17715.97 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 0.91 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
花生 | 1427 | 183.4 | 0.98 | 1.19 | 213.88 | 196.56 | 196.56 | 109.21 | 87.35 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 53 | 1.8 | 0.85 | 1.85 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 100128 | 9963.5 | 0.9 | 0.8 | 7173.72 | 6728.95 | 6728.95 | 6728.95 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 79240 | 10748.7 | 0.8 | 1 | 8598.96 | 8083.02 | 8083.02 | 8083.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 72399 | 12712 | 0.98 | 0.06 | 747.47 | 688.42 | 688.35 | 651.72 | 36.62 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 576 | 21 | 0.93 | 1.02 | 19.92 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 486580 | 101998.99 | 77981.42 | 71993.62 | 71993.43 | 52142.00 | 19851.43 | ||||||||||||||||||||||
3 | 稼依镇 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 5585 | 512 | 0.85 | 1.14 | 496.13 | 423.05 | 423.01 | 346.01 | 76.99 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 16004 | 7324 | 0.84 | 0.77 | 4737.16 | 4301.34 | 4301.34 | 1125.66 | 3175.68 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 37752 | 12818 | 0.91 | 1 | 11664.38 | 10742.89 | 10742.89 | 7126.84 | 3616.06 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 233 | 52 | 0.91 | 1 | 47.32 | 43.58 | 43.58 | 28.91 | 14.67 | ||||||||||||||||||||
花生 | 3122 | 387.4 | 0.98 | 1.19 | 451.79 | 415.19 | 415.19 | 230.68 | 184.51 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 992 | 46.2 | 0.85 | 1.85 | 72.65 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 72063 | 9346.8 | 0.9 | 0.8 | 6729.70 | 6325.91 | 6325.91 | 6325.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 8800 | 1198.6 | 0.8 | 1 | 958.88 | 922.44 | 922.44 | 922.44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 8439 | 1903 | 0.98 | 0.06 | 111.90 | 103.06 | 103.05 | 97.56 | 5.48 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 0.93 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 152990 | 33588 | 25269.90 | 23343.62 | 23343.57 | 16270.17 | 7073.40 | ||||||||||||||||||||||
4 | 维摩乡 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 9977 | 1090 | 0.85 | 1.14 | 1056.21 | 900.63 | 900.54 | 736.63 | 163.91 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 15010 | 6754 | 0.84 | 0.77 | 4368.49 | 3998.04 | 3998.04 | 1046.29 | 2951.75 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 112030 | 35738 | 0.91 | 1 | 32521.58 | 29952.38 | 29952.38 | 19870.41 | 10081.97 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 1000 | 272 | 0.91 | 1 | 247.52 | 227.97 | 227.97 | 151.23 | 76.73 | ||||||||||||||||||||
花生 | 12007 | 2160.9 | 0.98 | 1.19 | 2520.04 | 2315.92 | 2315.92 | 1286.72 | 1029.19 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 1210 | 42.7 | 0.85 | 1.85 | 67.15 | 61.14 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 114014 | 15391.8 | 0.9 | 0.8 | 11082.10 | 10417.17 | 10417.17 | 10417.17 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 6900 | 917.8 | 0.8 | 1 | 734.24 | 706.34 | 706.34 | 706.34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 1313 | 302 | 0.98 | 0.06 | 17.76 | 16.35 | 16.35 | 15.48 | 0.87 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 3800 | 605 | 0.93 | 1.02 | 573.90 | 552.78 | 552.78 | 552.78 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 277261 | 63274.2 | 53188.98 | 49148.71 | 49148.62 | 34844.19 | 14304.43 | ||||||||||||||||||||||
5 | 盘龙乡 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 6211 | 658 | 0.85 | 1.14 | 637.60 | 543.68 | 543.63 | 444.68 | 98.95 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 10060 | 4638 | 0.84 | 0.77 | 2999.86 | 2745.47 | 2745.47 | 718.49 | 2026.98 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 31720 | 12171 | 0.91 | 1 | 11075.61 | 10200.64 | 10200.64 | 6767.10 | 3433.53 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 150 | 63 | 0.91 | 1 | 57.33 | 52.80 | 52.80 | 35.03 | 17.77 | ||||||||||||||||||||
花生 | 5000 | 700.7 | 0.98 | 1.19 | 817.16 | 750.97 | 750.97 | 417.24 | 333.73 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 0.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
蔬菜 | 44010 | 5428.1 | 0.9 | 0.8 | 3908.23 | 3712.82 | 3712.82 | 3712.82 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 5000 | 650 | 0.8 | 1 | 520.00 | 500.24 | 500.24 | 500.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 151 | 36 | 0.98 | 0.06 | 2.12 | 1.95 | 1.95 | 1.85 | 0.10 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 516 | 38 | 0.93 | 1.02 | 36.05 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 102818 | 24382.8 | 20053.95 | 18543.29 | 18543.23 | 12632.16 | 5911.07 | ||||||||||||||||||||||
6 | 八嘎乡 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 5569 | 558 | 0.85 | 1.14 | 540.70 | 461.06 | 461.01 | 377.10 | 83.91 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 16108 | 7248 | 0.84 | 0.77 | 4688.01 | 4290.46 | 4290.46 | 1122.81 | 3167.65 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 23791 | 7946 | 0.91 | 1 | 7230.86 | 6731.93 | 6731.93 | 4465.96 | 2265.97 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 2506 | 507 | 0.91 | 1 | 461.37 | 429.54 | 429.54 | 284.95 | 144.58 | ||||||||||||||||||||
花生 | 910 | 127.4 | 0.98 | 1.19 | 148.57 | 136.54 | 136.54 | 75.86 | 60.68 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 3014 | 138.7 | 0.85 | 1.85 | 218.11 | 198.59 | 198.59 | 198.59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 10113 | 4494.7 | 0.9 | 0.8 | 3236.18 | 3074.37 | 3074.37 | 3074.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 0.8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
薯类 | 245 | 51 | 0.98 | 0.06 | 3.00 | 2.76 | 2.76 | 2.61 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 1646 | 268 | 0.93 | 1.02 | 254.22 | 244.87 | 244.87 | 244.87 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 2836 | 85080 | 1 | 0.06 | 5104.80 | 3972.56 | 3972.16 | 3249.15 | 723.01 | ||||||||||||||||||||
合计 | 66738 | 106418.8 | 21885.83 | 19542.67 | 19542.23 | 13096.29 | 6445.94 | ||||||||||||||||||||||
7 | 蚌峨乡 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 5500 | 582 | 0.85 | 1.14 | 563.96 | 480.89 | 480.84 | 393.32 | 87.52 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 9100 | 4118 | 0.84 | 0.77 | 2663.52 | 2473.35 | 2473.35 | 647.27 | 1826.07 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 13700 | 4912 | 0.91 | 1 | 4469.92 | 4192.78 | 4192.78 | 2781.49 | 1411.29 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 2235 | 427 | 0.91 | 1 | 388.57 | 364.48 | 364.48 | 241.80 | 122.68 | ||||||||||||||||||||
花生 | 510 | 69.1 | 0.98 | 1.19 | 80.58 | 74.06 | 74.06 | 41.15 | 32.91 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 840 | 31.7 | 0.85 | 1.85 | 49.85 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 4100 | 552.2 | 0.9 | 0.8 | 397.58 | 381.68 | 381.68 | 381.68 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 0.8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
薯类 | 73 | 16 | 0.98 | 0.06 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 2000 | 279 | 0.93 | 1.02 | 264.66 | 254.92 | 254.92 | 254.92 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 410 | 10700 | 1 | 0.06 | 642.00 | 499.60 | 499.55 | 408.63 | 90.93 | ||||||||||||||||||||
合计 | 38468 | 21687 | 9521.59 | 8768.01 | 8767.91 | 5196.46 | 3571.45 | ||||||||||||||||||||||
8 | 阿猛镇 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 33359 | 3318 | 0.85 | 1.14 | 3215.14 | 2741.55 | 2741.28 | 2242.32 | 498.96 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 19386 | 10229 | 0.84 | 0.77 | 6616.12 | 6055.07 | 6055.07 | 1584.61 | 4470.46 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 48100 | 16315 | 0.91 | 1 | 14846.65 | 13777.69 | 13777.69 | 9140.12 | 4637.57 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 895 | 221 | 0.91 | 1 | 201.11 | 186.63 | 186.63 | 123.81 | 62.82 | ||||||||||||||||||||
花生 | 8021 | 1023.4 | 0.98 | 1.19 | 1193.49 | 1096.82 | 1096.82 | 609.39 | 487.43 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 7319 | 331 | 0.85 | 1.85 | 520.50 | 473.91 | 473.91 | 473.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 59631 | 8034.6 | 0.9 | 0.8 | 5784.91 | 5495.67 | 5495.67 | 5495.67 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 9500 | 1558.3 | 0.8 | 1 | 1246.64 | 1199.27 | 1199.27 | 1199.27 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 357 | 71 | 0.98 | 0.06 | 4.17 | 3.84 | 3.84 | 3.64 | 0.20 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 5033 | 861 | 0.93 | 1.02 | 816.74 | 786.69 | 786.69 | 786.69 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 191601 | 41962.3 | 34445.48 | 31817.14 | 31816.87 | 21659.42 | 10157.44 | ||||||||||||||||||||||
9 | 干河乡 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 6477 | 794 | 0.85 | 1.14 | 769.39 | 656.06 | 655.99 | 536.59 | 119.40 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 11950 | 5378 | 0.84 | 0.77 | 3478.49 | 3148.73 | 3148.73 | 824.02 | 2324.71 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 34003 | 11466 | 0.91 | 1 | 10434.06 | 9609.77 | 9609.77 | 6375.12 | 3234.65 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 0.91 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
花生 | 1171 | 163.9 | 0.98 | 1.19 | 191.14 | 175.66 | 175.66 | 97.60 | 78.06 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 0.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
蔬菜 | 53697 | 6047.4 | 0.9 | 0.8 | 4354.13 | 4105.94 | 4105.94 | 4105.94 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 1641 | 249.2 | 0.8 | 1 | 199.36 | 189.39 | 189.39 | 189.39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 1350 | 351 | 0.98 | 0.06 | 20.64 | 19.01 | 19.01 | 18.00 | 1.01 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 1090 | 195 | 0.93 | 1.02 | 184.98 | 177.58 | 177.58 | 177.58 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 111379 | 24644.5 | 19632.18 | 18082.13 | 18082.07 | 12324.23 | 5757.83 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江那镇 | 农作物 | 播种面积 | 作物产量 | 收获系数 | 草谷比 | 收集量 | 秸秆利用量 | 五料化利用 | 备注 | |||||||||||||||||||
合计 | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | ||||||||||||||||||||||||
小麦 | 21318 | 2307 | 0.85 | 1.14 | 2235.48 | 1906.20 | 1906.01 | 1559.08 | 346.93 | ||||||||||||||||||||
稻谷 | 15312 | 6834 | 0.84 | 0.77 | 4420.23 | 4045.40 | 4045.40 | 1058.68 | 2986.72 | ||||||||||||||||||||
包谷 | 40386 | 13436 | 0.91 | 1 | 12226.76 | 11432.02 | 11432.02 | 7584.00 | 3848.02 | ||||||||||||||||||||
冬玉米 | 1984 | 659 | 0.91 | 1 | 599.69 | 560.71 | 560.71 | 371.98 | 188.74 | ||||||||||||||||||||
花生 | 4081 | 572 | 0.98 | 1.19 | 667.07 | 613.03 | 613.03 | 340.60 | 272.43 | ||||||||||||||||||||
油菜籽 | 505 | 28 | 0.85 | 1.85 | 44.03 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
蔬菜 | 61050 | 825.9 | 0.9 | 0.8 | 594.65 | 564.92 | 564.92 | 564.92 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
烟叶 | 6742 | 923 | 0.8 | 1 | 738.40 | 710.34 | 710.34 | 710.34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
薯类 | 201 | 51 | 0.98 | 0.06 | 3.00 | 2.76 | 2.76 | 2.61 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
大豆 | 695 | 111 | 0.93 | 1.02 | 105.29 | 101.42 | 101.42 | 101.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
甘蔗 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
