根据《国家环保部办公厅关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)〉的通知》(环办〔2013〕103号)要求,经审议,我局拟对以下项目环评文件作出行政许可,为保证审批工作的严肃性和公正性,现将项目的基本情况予以公示,公示期2022年3月2日-2020年3月7日(5个工作日)。联系电话:0876—3122650、3120965。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
一、项目基本情况
项目名称:云南立达尔生物科技有限公司精深加工建设项目
建设地点:砚山县江那镇同心大道47号
建设单位: 云南立达尔生物科技有限公司
环评类别:环境影响报告表
环评单位:云南德源绿创环保科技有限公司
二、项目概况
项目建设单位为云南立达尔生物科技有限公司,编制单位云南德源绿创环保科技有限公司,建设地点位于砚山县江那镇同心大道47号,项目于2022年6月1日取得县发改局备案,备案号:2206-532622-04-05-141567,建设性质:改建。云南立达尔生物科技有限公司原2000t/a叶黄素油膏浸取工程建设项目,于2017年8月取得投资项目备案证(项目备案编号为:175326222663061),2018年3月取得砚山县环境保护局项目环评批复(砚环审〔2018〕6号),并于2019年完成项目建设。2020年和2021年先后对设施设备和生产系统进行了4次调试和系统改造由于系统运行一直不顺畅,存在系统堵塞等一系统问题,建设项目一直没有正常生产和投产,因此,无法组织项目环保竣工验收。2022年,公司结合市场发展前景,决定对2000t/a叶黄素油膏浸取工程建设项目进行改建,利用原有的厂房和设施设备进行改建,改建项目名称为“云南立达尔生物科技有限公司精深加工建设项目”,改建后的项目为年产1000吨辣椒红、300 吨辣椒油树脂项目。
项目总投资4050.36万元,环保投资100万元,环保投资占比2.47%。
三、项目拟采取的防治措施及结论分析(文本摘要)
内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | DA001排气筒/燃气锅炉 | SO2、NOx、烟气黑度 | 经1根15m高、直0.6m的排气筒(DA001)高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉排放标准(SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3、烟气黑度≤1级) |
食堂 | 油烟 | 食堂设置1套油烟净化器处理油烟,处理后引至屋顶排放,一期工程建设。 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准(油烟≤2.0mg/m3) | |
生产车间 | 异味(臭气浓度) | 车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准(臭气浓度(无量纲)≤20) | |
污水处理站 | NH3、H2S | 地埋式,周边种植绿化植被、定期喷洒除臭剂 | ||
生产车间、储罐 | (正己烷、乙醇)非甲烷总烃 | 厂房通风,自然稀释扩散,无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的排放限值(非甲烷总烃≤4.0mg/m3) | |
地表水环境 | DW001废水排放口/运营生产 | pH、COD、NH3-N、BOD5、TP、SS | 依托云南立达尔生物科技有限公司1000t/a叶黄素油膏厂已建污水处理站(25m3/d)进行预处理,处理后排入市政污水管网,最终进入砚山县污水处理厂处理。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准(NH3-N≤45mg/L、TP≤70mg/L)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L) |
pH值、化学需氧量、溶解性总固体(全盐量) | 项目纯水制备清洁废水用于车间地面清洗;锅炉外排水等清洁废水进入沉淀池(50m3)沉淀,沉淀后排入市政污水管网,最后进入砚山县污水处理厂处理。 | |||
降雨 | SS | 雨水经雨水沟渠收集后排入园区雨水管网。 | 排入园区雨水管网 | |
声环境 | 生产设备 | Leq | 基础减振、厂房隔声、厂区绿化等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。 |
电磁辐射 | / | / | / | / |
固体废物 | 生产工段 | 离心分离胶渣 | 收集后暂存粨库,及时外售机肥厂。 | 100%处置 |
原料及产品包装废弃物 | 收集后外售废品站 | |||
废反渗透膜、废树脂 | 由厂家进场更换后回收处置 | |||
不合格产品 | 收集后回用于精制工段重新生产 | |||
沉淀池沉渣 | 收集后外运填埋场填埋 | |||
员工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门清运处置。 | ||
生产工段 | 废润滑油 | 危废暂存间暂存,委托有资质单位清运处置。 | ||
土壤及地下水污染防治措施 | 项目废润滑油采用专用密闭容器盛装后暂存在危废暂存间,危废暂存间按照重点防渗要求做好防渗;正己烷、乙醇均采用专用储罐储存,设置储罐池,且储罐池并按照重点防渗区进行防渗:水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂,渗透系数K≤1×10-10cm/s | |||
生态保护措施 | 在厂区进行绿化,绿化面积为2808m2。 | |||
环境风险 防治措施 | ①正己烷储罐、乙醇储罐采用符合设计规范的储罐储存,建设储罐池,严格按照操作规程进行操作,建立台账记录;废润滑油更换后采用专用密闭容器收集,暂存在危废暂存间。 ②对操作人员进行有关的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训,并定期进行考核。 ③储罐区、危废暂存间、生产车间等风险单元设置禁火标识牌等,严格禁火制度; ④加强对各类风险物质使用的管理,加强安全检查,安排专人定期对正己烷储罐、乙醇储罐、危废暂存间、危废收集桶、生产线等进行排查,出现跑冒滴漏等情况立即开展调查及处理。 ⑤正己烷储罐、乙醇储罐采用罐储存,建设储罐池。 ⑥储罐区、危废暂存间按照重点防渗要求建设:水泥+2mm厚HDPE膜+环氧树脂,渗透系数K≤1×10-10cm/s。 | |||
其他环境 管理要求 | ①贯彻落实国家相关法律法规及政策,以国家相关法律法规为依据,落实防治环境污染措施,及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度,即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后,建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求,如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况,同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况,编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后,建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改,合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,其主体工程才可以投入生产或者使用,并纳入环境保护管理部门的管理,对项目各阶段工作进行监督、检查。 ⑤项目为简化管理类项目,投入生产前需在全国排污许可证管理信息平台填报申领排污许可证。 ⑥建设规范化排污口,并设置标识标牌。 ⑦验收监测 表5-1 项目验收监测计划一览表 要素监测点位监测指标监测频次执行排放标准废气排气筒DA001排放口SO2、NOx、林格曼黑度连续监测2天,每天3次《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉排放标准(SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3、烟气黑度≤1级)厂界上风向1个点,厂界下风向20m处3个点非甲烷总烃、臭气浓度连续监测2天,每天3次《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的排放限值(非甲烷总烃≤4.0mg/m3)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准(臭气浓度(无量纲)≤20)浸出车间外下风向1个点非甲烷总烃连续监测2天,每天3次《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1厂房外监控点浓度值(非甲烷总烃1h平均浓度值≤10000μg/m3)噪声厂界四周各布设一个监测点位LAeq连续监测2天,监测时段包括昼间、夜间《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))废水DW001废水排放口pH、COD、NH3-N、BOD5、TP、SS需监测2 天,每天4次《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准(NH3-N≤45mg/L、TP≤70mg/L)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L)
|
本项目符合当前国家产业政策,建设内容可行。通过对项目所在地区的环境现状以及项目运营过程中产生的环境影响进行分析,项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废物等,在采取环评提出的防治措施后,废气、废水、噪声均能达标排放,固体废物能妥善处置,处置率达100%。本次环评认为,建设单位在认真执行本次环评提出的污染防治措施后,项目产生的污染物对环境的影响较小,不会改变当地环境功能。从环境保护的角度分析,该项目的建设是可行的。
|