砚山县事业单位登记管理局年度报告公示-2024-04-11
发布时间:2024-04-11 16:53:00
来源:县编办
阅读次数:4691
砚山县事业单位登记管理局年度报告公示-2024-04-11 |
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
1 | 砚山县教育体育局教研室 | 张珠黎 | 砚山县江那镇文化路中段 | 8.6万元 | 财政补助 | 12532622G87448647T |
2 | 砚山县教师发展中心 | 侬云峰 | 砚山县江那镇新丰路 | 115万元 | 财政补助 | 125326224322957895 |
3 | 砚山县第一中学 | 王光顺 | 砚山县江那镇书院街139号 | 200万元 | 财政补助 | 12532622432295295D |
4 | 砚山县民族职业高级中学 | 黄新胜 | 砚山县工业园区砚山县民族职业高级中学 | 390万元 | 财政补助 | 125326224322953083 |
5 | 砚山县民族中学 | 金成跃 | 砚山县江那镇市政路中段 | 339万元 | 财政补助 | 12532622432295826B |
6 | 砚山县第一小学 | 杜应奎 | 砚山县江那镇书院街23号 | 416万元 | 财政补助 | 12532622432295316X |
7 | 砚山县第二小学 | 陈聪勤 | 砚山县江那镇新丰路113号 | 380万元 | 财政补助 | 12532622432295324Q |
8 | 砚山县江那中学 | 江湖 | 砚山县江那镇达文路239号 | 205万元 | 财政补助 | 12532622432295383U |
9 | 砚山县江那镇中心小学 | 陈聪勤 | 砚山县江那镇郊址社区郊址村001号 | 818万元 | 财政补助 | 12532622432295500M |
10 | 砚山县平远第一中学 | 张宗豪 | 砚山县平远镇丰湖路84号 | 359万元 | 财政补助 | 12532622432295359B |
11 | 砚山县平远镇中心小学 | 吴建海 | 砚山县平远镇新平社区新平路中段 | 1080万元 | 财政补助 | 12532622432295471A |
12 | 砚山县阿舍中学 | 杨志 | 砚山县阿舍乡阿舍街 | 237万元 | 财政补助 | 12532622432295340E |
13 | 砚山县阿舍乡中心学校 | 杨志 | 砚山县阿舍乡阿舍街 | 388万元 | 财政补助 | 12532622432295463F |
14 | 砚山县维摩乡中心小学 | 王涛 | 砚山县维摩乡炭房社区禾源居民小组 | 702万元 | 财政补助 | 125326224322954982 |
15 | 砚山县阿猛中学 | 李红武 | 砚山县阿猛镇阿猛街文兴路120号 | 200万元 | 财政补助 | 12532622432295439Y |
16 | 砚山县阿猛镇中心小学 | 王绍江 | 砚山县阿猛镇阿猛文兴路 | 726万元 | 财政补助 | 125326226885944913 |
17 | 砚山县阿猛镇阿基中学 | 陈达跃 | 砚山县阿猛镇阿基街235号 | 23万元 | 财政补助 | 12532622432295447R |
18 | 砚山县干河中学 | 李院 | 砚山县干河乡干河岔路 | 230万元 | 财政补助 | 12532622432295455L |
19 | 砚山县干河乡中心小学 | 付能晶 | 砚山县干河乡干河岔路 | 350万元 | 财政补助 | 12532622432295578M |
20 | 砚山县者腊中学 | 江选川 | 砚山县者腊乡者腊街 | 201万元 | 财政补助 | 125326224322954127 |
21 | 砚山县者腊乡中心小学 | 贺成伟 | 砚山县者腊乡者腊街 | 100万元 | 财政补助 | 125326224322955358 |
22 | 砚山县蚌峨中学 | 马跃伟 | 砚山县蚌峨乡蚌峨新街208号 | 177万元 | 财政补助 | 125326224322954202 |
23 | 砚山县蚌峨乡中心小学 | 周志国 | 砚山县蚌峨乡蚌峨新街130号 | 121万元 | 财政补助 | 125326224322955433 |
24 | 砚山县盘龙中学 | 杨育斌 | 砚山县盘龙乡盘龙村水井坡 | 245万元 | 财政补助 | 12532622432295391N |
25 | 砚山县八嘎农职业初级中学 | 卢黄文 | 砚山县八嘎乡八嘎街77号 | 380万元 | 财政补助 | 12532622432295404C |
26 | 砚山县八嘎乡中心小学 | 山伟 | 砚山县八嘎乡八嘎街7号 | 21万元 | 财政补助 | 12532622432295527D |
27 | 砚山县第二高级中学 | 马素猛 | 砚山县平远镇洪湖村民委小夸底小组 | 25399.05万元 | 财政补助 | 125326224322953676 |
28 | 砚山县农业技术推广中心 | 罗金超 | 砚山县江那镇砚华东路60号(农科局院内) | 287.3万元 | 财政补助 | 12532622G87448487K |
29 | 砚山县植保植检站 | 赵云柱 | 砚山县江那镇通广路80号 | 4万元 | 财政补助 | 12532622G874483995 |
30 | 砚山县种子管理站 | 普碧 | 砚山县江那镇通广路80号 | 501万元 | 财政补助 | 12532622G874484521 |
31 | 砚山县农村经营管理站 | 胡锡光 | 砚山县江那镇通广路80号 | 14万元 | 财政补助 | 12532622G87448436B |
32 | 砚山县土壤肥料工作站 | 沈德超 | 砚山县江那镇通广路80号 | 16万元 | 财政补助 | 12532622G87448428G |
33 | 云南省农业广播电视学校砚山县分校 | 何全才 | 砚山县江那镇砚华东路60号农业局院内 | 0.4万元 | 财政补助 | 125326227704559920 |
34 | 砚山县渔业工作站 | 梁昌俊 | 砚山县江那镇通广路一巷58号 | 187万元 | 财政补助 | 12532622G87448479Q |
35 | 砚山县林业和草原技术推广服务中心 | 彭兴燕 | 砚山县江那镇七乡大道中段林业局院内 | 5万元 | 财政补助 | 125326226787248979 |
36 | 砚山县林业和草原种苗站 | 胡莲香 | 砚山县江那镇七乡大道中段林业局大院内 | 5万元 | 财政补助 | 12532622G874486128 |
37 | 砚山县疾病预防控制中心 | 查永贤 | 砚山县江那镇七乡大道94号 | 95万元 | 财政补助 | 125326224322956071 |
38 | 砚山县皮肤病防治站 | 王学明 | 砚山县江那镇达文路32号 | 40万元 | 财政补助 | 12532622432295615U |
39 | 砚山县江那卫生院 | 谢树碧 | 砚山县江那镇砚华西路17号 | 21万元 | 财政补助 | 12532622432295690L |
40 | 砚山县稼依卫生院 | 谢树碧 | 砚山县稼依镇稼依街大西门中路62号 | 156万元 | 财政补助 | 12532622432295674Y |
41 | 砚山县阿猛中心卫生院 | 王廷彬 | 砚山县阿猛镇文兴路61号 | 103万元 | 财政补助 | 12532622432295746P |
42 | 砚山县干河卫生院 | 王廷彬 | 砚山县干河乡干河岔路 | 21万元 | 财政补助 | 12532622432295762D |
43 | 砚山县蚌峨卫生院 | 谢树碧 | 砚山县蚌峨乡蚌峨街158号 | 12万元 | 财政补助 | 12532622432295738W |
44 | 砚山县盘龙卫生院 | 谢树碧 | 砚山县盘龙乡盘龙新街74号 | 21万元 | 财政补助 | 12532622432295703A |
45 | 砚山县人民医院 | 王廷彬 | 砚山县新城北片区砚康路 | 1391万元 | 财政补助 | 12532622432295586G |
46 | 砚山县中医医院 | 谢树碧 | 砚山县江那镇江那南路87号 | 7300万元 | 财政补助 | 12532622432295594B |
47 | 砚山县阿舍卫生院 | 王廷彬 | 砚山县阿舍乡阿舍街 | 91万元 | 财政补助 | 125326224322956589 |
48 | 砚山县阿基卫生院 | 王廷彬 | 砚山县阿猛镇阿基街 | 14万元 | 财政补助 | 12532622432295754J |
49 | 砚山县八嘎卫生院 | 谢树碧 | 砚山县八嘎乡八嘎街15号 | 17万元 | 财政补助 | 125326224322957115 |
50 | 砚山县建设工程质量监督站 | 杨忠云 | 砚山县江那镇砚华东路56号 | 3万元 | 财政补助 | 125326224322958346 |
51 | 砚山县农业机械安全服务中心 | 张兴梦 | 砚山县江那镇通广路80号 | 64万元 | 财政补助 | 12532622552721287U |
52 | 砚山县动物疫病预防控制中心 | 卢家彦 | 砚山县江那镇砚华东路84号 | 50万元 | 财政补助 | 12532622734291791Y |
53 | 砚山县图书馆 | 杨虎 | 砚山县江那镇振江路189号 | 81.9万元 | 财政补助 | 125326224322952445 |
54 | 砚山县文物管理所 | 杨应辉 | 砚山县江那镇砚华路78号 | 2.8万元 | 财政补助 | 125326224322959652 |
55 | 砚山县电影事业管理中心 | 姜应昌 | 砚山县江那镇砚华西路19号(县委院内) | 296万元 | 财政补助 | 12532622432295981P |
56 | 砚山县文化馆 | 何峰 | 砚山县江那镇龙头街50号 | 48.9952万元 | 财政补助 | 12532622432295236A |
57 | 中国共产党砚山县委员会党校 | 农云琳 | 砚山县江那镇锦山社区振江路299号 | 235.3万元 | 财政补助 | 125326224322950095 |
58 | 中国共产党砚山县委员会党史研究室 | 戴光成 | 砚山县民族文化体育中心2号楼五楼B504-506 | 17.8万元 | 财政补助 | 125326220152137622 |
59 | 砚山县军供站 | 王庆虎 | 砚山县建设北路(建设路与安康路交叉口) | 90万元 | 财政补助 | 125326224322950170 |
60 | 砚山县第二人民医院 | 王廷彬 | 砚山县平远镇商贸大街 | 2430.2万元 | 财政补助 | 12532622432296028B |
61 | 砚山县农业机械化技术推广站 | 李永路 | 砚山县江那镇通广路80号 | 77.3万元 | 财政补助 | 125326224322952520 |
62 | 砚山县幼儿园 | 付永凤 | 砚山县江那镇嘉禾路103号 | 74万元 | 财政补助 | 12532622432295332K |
63 | 砚山县畜牧技术推广工作站 | 张思贵 | 砚山县江那镇砚华东路84号 | 142万元 | 财政补助 | 12532622734291804L |
64 | 砚山县地方公路管理段 | 赵海武 | 砚山县江那镇市政南路中段 | 335万元 | 财政补助 | 12532622432295279P |
65 | 砚山县维摩第二中学 | 王绍勇 | 砚山县维摩乡炭房社区金平路12号 | 110万元 | 财政补助 | 12532622748294109W |
66 | 砚山县盘龙乡中心小学 | 张国方 | 砚山县盘龙乡盘龙村民委土锅寨 | 608万元 | 财政补助 | 12532622432295519J |
67 | 砚山县疾病预防控制中心平远分中心 | 王廷彬 | 砚山县平远镇华侨农场 | 80万元 | 财政补助 | 12532622757164082U |
68 | 砚山县卫生健康综合监督执法局 | 沈忠凯 | 砚山县江那镇北片区银杏路 | 20万元 | 财政补助 | 12532622668293608P |
69 | 砚山县维摩第一中学 | 王松 | 砚山县维摩乡维摩街新街组275号 | 142.1万元 | 财政补助 | 125326224322953751 |
70 | 砚山县农业农村环境保护监测和能源中心 | 王家文 | 砚山县江那镇通广路80号 | 4.4万元 | 财政补助 | 125326227726790172 |
71 | 砚山县交通工程管理站 | 谢书传 | 砚山县江那镇市政南路(交通运输局院内) | 2.5万元 | 财政补助 | 1253262266261807X9 |
72 | 砚山县妇幼保健计划生育服务中心 | 李海 | 砚山县江那镇兴城大街1号 | 89万元 | 财政补助 | 1253262243229564X9 |
73 | 砚山县动物卫生监督所 | 杨锦 | 砚山县江那镇砚华东路84号 | 10万元 | 财政补助 | 12532622770472231Q |
74 | 砚山县供排水管理中心 | 沈杰 | 砚山县江那镇七乡大道下段 | 1260万元 | 财政补助 | 12532622688551352P |
75 | 砚山县者腊乡中心卫生院 | 谢树碧 | 砚山县者腊乡者腊街105号 | 33万元 | 财政补助 | 1253262243229572XW |
76 | 砚山县人民政府教育督导室 | 杨道伟 | 砚山县江那镇文化路中段 | 3万元 | 财政补助 | 12532622MB0R91226W |
77 | 砚山县平远镇田心民族学校 | 张华 | 砚山县平远镇校园路60号 | 214万元 | 财政补助 | 12532622432295949C |
78 | 砚山县公共就业和人才服务中心 | 蒙登玲 | 砚山县江那镇振江路273号 | 9万元 | 财政补助 | 12532622584807704P |
79 | 砚山县体育服务中心 | 陈俊臻 | 砚山县江那镇砚华路(墨山体育馆) | 1万元 | 财政补助 | 12532622587376962P |
80 | 砚山县广播电视台 | 李兴伟 | 砚山县江那镇砚华东路97号 | 348万元 | 财政补助 | 125326225971327506 |
81 | 砚山县江那镇财政所 | 毛祥提 | 砚山县民族文化体育中心2号楼C区 | 97万元 | 财政补助 | 12532622G87447759G |
82 | 砚山县自然资源规划和信息技术服务中心 | 张凯 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | 27.8万元 | 财政补助 | 1253262274146112XR |
83 | 砚山县社会保险中心 | 黄咏晶 | 砚山县江那镇振江路273号 | 248万元 | 财政补助 | 12532622G87447513E |
84 | 砚山县城乡居民社会养老保险局 | 卢昌鹏 | 砚山县江那镇振江路273号 | 17.2万元 | 财政补助 | 12532622599304253U |
85 | 砚山县医疗保险中心 | 农加灵 | 砚山县江那镇振江路273号 | 10万元 | 财政补助 | 12532622787381037B |
86 | 砚山县公共资源交易中心 | 黄庆明 | 砚山县江那镇砚华东路84号 | 58.6万元 | 财政补助 | 12532622052216014N |
87 | 砚山县住房和城乡建设局项目管理所 | 王雪 | 砚山县江那镇砚华东路56号 | 1.5万元 | 财政补助 | 12532622052215054K |
88 | 砚山县特殊教育学校 | 曾雪 | 砚山县江那镇新丰路115号 | 402万元 | 财政补助 | 12532622054668540M |
89 | 砚山县青少年学生校外活动中心 | 刘华 | 砚山县嘉禾三路29号 | 326.2万元 | 财政补助 | 125326220546903343 |
90 | 砚山县文化市场综合行政执法大队 | 胡承鸿 | 砚山县江那镇砚华东路78号 | 9万元 | 财政补助 | 12532622577268802X |
91 | 砚山县康复院 | 刘娅 | 砚山县江那镇羊街社区向阳村 | 457万元 | 财政补助 | 12532622056990234H |
92 | 砚山县卫生健康教育和技术培训中心 | 黄琼妙 | 砚山县江那镇建设北路 | 65万元 | 财政补助 | 12532622056995019P |
93 | 砚山县江那社区卫生服务中心 | 谢树碧 | 砚山县江那镇砚华西路17号 | 350万元 | 财政补助 | 12532622064280398M |
94 | 砚山县教育体育局装备和电化教育中心 | 陈锐 | 砚山县江那镇嘉禾社区嘉禾三路29号 | 3.35万元 | 财政补助 | 1253262206156853XB |
95 | 砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心 | 黄蓉 | 砚山县盘龙彝族乡盘龙新街1号 | 2.8万元 | 财政补助 | 1253262206155690XQ |
96 | 砚山县者腊乡文化和旅游广播电视服务中心 | 王忠瑞 | 砚山县者腊乡者腊街350号 | 21万元 | 财政补助 | 12532622061562509Y |
97 | 八嘎乡文化和旅游广播电视服务中心 | 王兴荣 | 砚山县八嘎乡八嘎街上寨 | 5万元 | 财政补助 | 12532622061572977E |
98 | 砚山县八嘎乡国土和村镇规划建设服务中心 | 张晶 | 砚山县八嘎乡八嘎街 | 1.5万元 | 财政补助 | 1253262206157274X4 |
99 | 砚山县八嘎乡农业综合服务中心 | 袁欣 | 砚山县八嘎乡八嘎老街 | 3.5万元 | 财政补助 | 125326220615726946 |
100 | 砚山县八嘎乡社会保障服务中心 | 王丽芬 | 砚山县八嘎乡八嘎街 | 1.5万元 | 财政补助 | 125326220615730130 |
101 | 砚山县阿舍彝族乡农业综合服务中心 | 李玲檬 | 砚山县阿舍彝族乡阿舍街32号 | 65万元 | 财政补助 | 125326220615725047 |
102 | 砚山县维摩彝族乡社会保障服务中心 | 赵兴怀 | 砚山县维摩彝族乡炭房社区金平路 | 2万元 | 财政补助 | 125326220615743907 |
103 | 砚山县烈士陵园管理所 | 刘兴 | 砚山县江那镇弯里坡水库北面(环城北路旁) | 490万元 | 财政补助 | 12532622061570082E |
104 | 砚山县维摩彝族乡农业综合服务中心 | 赵仕才 | 砚山县维摩彝族乡炭房社区炭兴路中段 | 18万元 | 财政补助 | 12532622061574294X |
105 | 砚山县维摩彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 蔡清山 | 砚山县维摩彝族乡炭房社区金平路 | 10万元 | 财政补助 | 125326220615746302 |
106 | 砚山县维摩彝族乡应急服务中心(砚山县维摩彝族乡人民政府专职消防队) | 唐保庆 | 砚山县维摩彝族乡炭房社区金平路 | 3万元 | 财政补助 | 125326220615744545 |
107 | 砚山县维摩彝族乡文化和旅游广播电视服务中心 | 陈雯 | 砚山县维摩彝族乡炭房社区金平路 | 36万元 | 财政补助 | 1253262206157434XU |
108 | 砚山县平远镇农业综合服务中心 | 王恒 | 砚山县平远镇环北路39号 | 10.8万元 | 财政补助 | 12532622061581726B |
109 | 砚山县平远镇应急服务中心(砚山县平远镇人民政府专职消防队) | 杨富贵 | 砚山县平远镇祥平路158号 | 1.2万元 | 财政补助 | 12532622061581822L |
110 | 砚山县阿舍彝族乡文化和旅游广播电视服务中心 | 罗丹洁 | 砚山县阿舍乡阿舍街32号 | 51万元 | 财政补助 | 12532622061585882P |
111 | 砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心 | 徐双露 | 砚山县阿舍彝族乡阿舍街老鹰路32号 | 1万元 | 财政补助 | 125326220615859113 |
112 | 砚山县蚌峨乡农业综合服务中心 | 李应江 | 砚山县蚌峨乡蚌峨新街217号 | 20万元 | 财政补助 | 12532622064287653M |
113 | 砚山县蚌峨乡文化和旅游广播电视服务中心 | 杨慧 | 砚山县蚌峨乡人民政府大院内 | 23万元 | 财政补助 | 1253262206428775XU |
114 | 砚山县蚌峨乡社会保障服务中心 | 张德 | 砚山县蚌峨乡蚌峨街172号 | 1万元 | 财政补助 | 125326220642877339 |
115 | 砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 李谭剑平 | 砚山县蚌峨乡人民政府大院内 | 3万元 | 财政补助 | 12532622064287768U |
116 | 砚山县水利工程建设管理中心 | 何剑平 | 砚山县江那镇七乡大道中段 | 297万元 | 财政补助 | 12532622432295148U |
117 | 砚山县稼依镇文化和旅游广播电视服务中心 | 虎烈涛 | 砚山县稼依镇辣椒城新大街 | 3万元 | 财政补助 | 12532622064289827Q |
118 | 砚山县稼依镇农业综合服务中心 | 吴金云 | 砚山县稼依镇辣椒城新大街 | 10万元 | 财政补助 | 12532622064289907C |
119 | 砚山县稼依镇国土和村镇规划建设服务中心 | 刘永瑞 | 砚山县稼依镇辣椒城新大街 | 6万元 | 财政补助 | 12532622064290211R |
120 | 砚山县稼依镇应急服务中心(砚山县稼依镇人民政府专职消防队、砚山县稼依镇消防工作站) | 高雪刚 | 砚山县稼依镇侨园社区旁 | 4万元 | 财政补助 | 1253262206429006XA |
121 | 砚山县稼依镇中心小学 | 毕加辉 | 砚山县稼依镇稼依街校园路11号 | 678万元 | 财政补助 | 1253262243229548X2 |
122 | 砚山县稼依镇中学 | 胡仲光 | 砚山县稼依镇大西门西路17号 | 264.5万元 | 财政补助 | 1253262274529412XA |
123 | 砚山县平远镇第二中学 | 邓跃海 | 砚山县华侨农场一队312号 | 103万元 | 财政补助 | 12532622432295869Q |
124 | 中国共产党砚山县委员会组织部党员教育中心(党员干部现代远程教育工作办公室) | 黄一晟 | 砚山县江那镇砚华西路18号 | 26.4万元 | 财政补助 | 12532622069805878L |
125 | 砚山县舆情信息中心 | 朱举学 | 砚山县江那镇砚华西路19号 | 4万元 | 财政补助 | 12532622067113026N |
126 | 砚山县干河彝族乡社会保障服务中心 | 查永江 | 砚山县干河彝族乡干河岔路 | 2万元 | 财政补助 | 125326220671297225 |
127 | 砚山县干河彝族乡文化和旅游广播电视服务中心 | 李焱艳 | 砚山县干河彝族乡干河岔路 | 2万元 | 财政补助 | 12532622067129837B |
128 | 砚山县干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 苏宇 | 砚山县干河彝族乡干河岔路 | 2万元 | 财政补助 | 12532622067129941F |
129 | 砚山县干河彝族乡应急服务中心(砚山县干河彝族乡人民政府专职消防队) | 周正磊 | 砚山县干河彝族乡干河岔路(乡政府院内) | 2万元 | 财政补助 | 12532622067129116E |
130 | 砚山县干河彝族乡农业综合服务中心 | 权直 | 砚山县干河彝族乡干河岔路 | 2万元 | 财政补助 | 12532622067129052G |
131 | 砚山县平远中心卫生院 | 王廷彬 | 砚山县平远镇华侨农场 | 80万元 | 财政补助 | 125326220671469870 |
132 | 砚山县盘龙彝族乡文化和旅游广播电视服务中心 | 杨欣 | 砚山县盘龙彝族乡盘龙村民委新街村小组1号 | 5万元 | 财政补助 | 12532622077619928A |
133 | 砚山县盘龙彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 吴安凡 | 砚山县盘龙彝族乡盘龙村民委新街村小组1号 | 5万元 | 财政补助 | 125326220776196377 |
134 | 中国共产党砚山县委员会政法委员会社会治安综合治理信息中心 | 冯丽 | 砚山县江那镇砚华西路18号 | 5万元 | 财政补助 | 125326220724601457 |
135 | 砚山县江那镇文化和旅游广播电视服务中心 | 张威 | 砚山县江那镇砚华东路62号 | 1万元 | 财政补助 | 12532622072479882J |
136 | 砚山县江那镇农业综合服务中心 | 贾万发 | 砚山县民族文化体育中心2号楼C区 | 1万元 | 财政补助 | 12532622072480058B |
137 | 砚山县江那镇社会保障服务中心 | 卢正培 | 砚山县江那镇砚华东路62号 | 1万元 | 财政补助 | 12532622072479479G |
138 | 砚山县江那镇应急服务中心(砚山县江那镇人民政府专职消防队) | 王东 | 砚山县民族文化中心2号楼C区 | 1万元 | 财政补助 | 12532622072479751N |
139 | 砚山县江那镇国土和村镇规划建设服务中心 | 杨俊 | 砚山县民族文化中心2号楼C区 | 1万元 | 财政补助 | 1253262207247968XT |
140 | 砚山县绿色食品发展中心(砚山县农产品质量安全监测站) | 高兴蓉 | 砚山县江那镇砚华东路84号(二楼) | 25万元 | 财政补助 | 12532622072465325L |
141 | 砚山县阿舍彝族乡社会保障服务中心 | 卢磊 | 砚山县阿舍彝族乡阿舍街32号 | 7万元 | 财政补助 | 1253262207247861XC |
142 | 砚山县者腊乡应急服务中心(砚山县者腊乡人民政府专职消防队、砚山县者腊乡消防工作站) | 邹生宝 | 砚山县者腊乡者腊街350号 | 10万元 | 财政补助 | 12532622072496471H |
143 | 砚山县者腊乡社会保障服务中心 | 黑晓晨 | 砚山县者腊乡者腊街350号 | 12万元 | 财政补助 | 12532622072496519R |
144 | 砚山县供销合作社联合社 | 李有能 | 砚山县江那镇龙头街24号 | 1万元 | 财政补助 | 1253262221821137XT |
145 | 砚山县阿猛镇应急服务中心(砚山县阿猛镇人民政府专职消防队) | 张伟 | 砚山县阿猛镇阿猛街文兴路16号 | 3万元 | 财政补助 | 125326220776206381 |
146 | 砚山县阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心 | 李转杰 | 砚山县阿猛镇阿猛街文兴路16号 | 33万元 | 财政补助 | 125326220776204512 |
147 | 砚山县阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心 | 冉廷舰 | 砚山县阿猛镇阿猛街文兴路16号 | 1万元 | 财政补助 | 12532622077620232P |
148 | 砚山县阿猛镇社会保障服务中心 | 杨仕海 | 砚山县阿猛镇阿猛街文兴路16号 | 1万元 | 财政补助 | 1253262207762054XD |
149 | 砚山县阿猛镇农业综合服务中心 | 马明俊 | 砚山县阿猛镇阿猛街文兴路16号 | 20万元 | 财政补助 | 125326220776205743 |
150 | 砚山县阿猛镇财政所 | 胡应秋 | 砚山县阿猛镇阿猛街文兴路 | 25万元 | 财政补助 | 12532622G87447804H |
151 | 砚山县第三小学 | 刘家志 | 砚山县江那镇兴贸路中段 | 2400万元 | 财政补助 | 125326220776244522 |
152 | 砚山县干河彝族乡财政所 | 王安红 | 砚山县干河彝族乡干河岔路 | 74.8万元 | 财政补助 | 12532622G874478207 |
153 | 砚山县蚌峨乡财政所 | 代用曾 | 砚山县蚌峨乡蚌峨新街 | 44.36万元 | 财政补助 | 12532622G87447791U |
154 | 砚山县水利水电工程质量监督站 | 何兴奖 | 砚山县江那镇砚华东路66号 | 2万元 | 财政补助 | 125326220832590096 |
155 | 砚山县河道管理中心 | 权秀敏 | 砚山县江那镇砚华东路66号 | 1.5万元 | 财政补助 | 125326220832937925 |
156 | 砚山县盘龙彝族乡财政所 | 沈金占 | 砚山县盘龙彝族乡盘龙新街(乡人民政府对面) | 81.81万元 | 财政补助 | 12532622G87447767B |
157 | 砚山县中心敬老院(砚山县回民中心敬老院) | 周艳飞 | 砚山县江那镇重阳路 | 1353万元 | 财政补助 | 125326220913127032 |
158 | 砚山县者腊乡财政所 | 沈浪 | 砚山县者腊乡者腊街353号附2号 | 92万元 | 财政补助 | 12532622G874477831 |
159 | 砚山县森林和草原病虫害防治检疫站 | 罗自梅 | 砚山县江那镇七乡大道中段林业局大院内 | 5万元 | 财政补助 | 12532622G874488072 |
160 | 砚山县发展和改革局价格认证中心 | 王孝云 | 砚山县七乡大道建设路口左侧 | 3万元 | 财政补助 | 12532622061583545D |
161 | 砚山县八嘎乡财政所 | 蒋小玲 | 砚山县八嘎乡八嘎街10号 | 44.36万元 | 财政补助 | 12532622G874477756 |
162 | 砚山县维摩乡中心卫生院 | 王廷彬 | 砚山县维摩乡维摩新街109号 | 57万元 | 财政补助 | 12532622432295682R |
163 | 砚山县盘龙彝族乡应急服务中心(砚山县盘龙彝族乡人民政府专职消防队) | 张学金 | 砚山县盘龙彝族乡盘龙村民委新街村小组1号 | 5万元 | 财政补助 | 125326220776197683 |
164 | 砚山县维摩彝族乡财政所 | 王顺凡 | 砚山县维摩彝族乡炭房社区炭兴路 | 84.86万元 | 财政补助 | 12532622G87447740K |
165 | 砚山县阿舍彝族乡财政所 | 陈都 | 砚山县阿舍彝族乡阿舍街34号 | 44.36万元 | 财政补助 | 12532622G874477163 |
166 | 砚山县第二幼儿园 | 马晶晶 | 砚山县江那镇建设路延长线中段 | 2000万元 | 财政补助 | 125326223518829304 |
167 | 砚山县政府采购和出让中心 | 卢安国 | 砚山县江那镇砚华东路84号 | 5万元 | 财政补助 | 12532622356037111F |
168 | 砚山县稼依镇财政所 | 龙芷璇 | 砚山县稼依镇辣椒城224号 | 126.35万元 | 财政补助 | 12532622G87447732Q |
169 | 砚山县盘龙彝族乡农业综合服务中心 | 贺遵云 | 砚山县盘龙彝族乡盘龙新街82号 | 2万元 | 财政补助 | 12532622MB0M40547T |
170 | 砚山县者腊乡农业综合服务中心 | 刘学能 | 砚山县者腊乡者腊街233号 | 86.78万元 | 财政补助 | 12532622MB0M07827D |
171 | 砚山县城乡居民家庭经济状况核对中心 | 杨正密 | 砚山县民族文化体育中心2号楼A栋5楼 | 10万元 | 财政补助 | 12532622MB0X729608 |
172 | 砚山县老龄工作委员会办公室 | 梁龙娟 | 砚山县江那镇龙头街60号 |
| 财政补助 | 12532622MB0R82426P |
173 | 砚山县土地收购储备中心 | 莫永 | 砚山县江那镇砚华东路64号 | 2万元 | 财政补助 | 12532622MB0P036342 |
174 | 砚山县机关事务管理局 | 蒙礼根 | 砚山县江那镇团结路民族文化体育中心2号楼703室 | 300万元 | 财政补助 | 12532622MB0N99283U |
175 | 砚山县保障性住房管理中心 | 张加航 | 砚山县江那镇砚华东路56号 | 2万元 | 财政补助 | 12532622MB0N96875D |
176 | 砚山县平远镇财政所 | 蔡文娟 | 砚山县平远镇华宇小区 | 198万元 | 财政补助 | 12532622067139955L |
177 | 砚山县机构编制信息中心 | 张武芳 | 砚山县江那镇砚华西路18号 | 1.5万元 | 财政补助 | 12532622MB0X05418Y |
178 | 砚山县阿舍彝族乡应急服务中心(砚山县阿舍彝族乡人民政府专职消防队、砚山县阿舍彝族乡消防工作站) | 王海龙 | 砚山县阿舍彝族乡阿舍街34号 | 26.6万元 | 财政补助 | 12532622MB0R27064L |
179 | 砚山县关爱中心 | 张国孝 | 砚山县江那镇七乡大道秀源社区旁 | 101万元 | 财政补助 | 12532622MB0W695255 |
180 | 砚山县公务用车管理服务中心 | 郭帅灵 | 砚山县砚华东路103号 | 10万元 | 财政补助 | 12532622MB0W84258U |
181 | 砚山县殡葬和公墓管理服务中心(砚山县殡仪馆) | 张朝刚 | 砚山县民族文化体育中心2号楼A栋5楼 | 2000万元 | 财政补助 | 12532622MB1189589P |
182 | 砚山县稼依镇社会保障服务中心 | 闵红文 | 砚山县稼依镇文新路21号 | 5万元 | 财政补助 | 12532622MB1156920F |
183 | 砚山县蚌峨乡应急服务中心(砚山县蚌峨乡人民政府专职消防队、砚山县蚌峨乡消防工作站) | 卢加旺 | 砚山县蚌峨乡蚌峨街172号 | 2万元 | 财政补助 | 12532622MB1165026F |
184 | 砚山县第三高级中学 | 李仕生 | 砚山县江那镇振江路1号 | 10600万元 | 财政补助 | 12532622MB100189XD |
185 | 砚山县不动产登记中心 | 李淑莲 | 砚山县江那镇七乡大道 | 30万元 | 财政补助 | 12532622MB12938457 |
186 | 砚山县林业和草原综合行政执法大队 | 邓再兴 | 砚山县林业局办公大楼 | 1万元 | 财政补助 | 12532622MB1373538H |
187 | 砚山县地震局 | 李洪亮 | 砚山县江那镇馨怡花园 | 194.5万元 | 财政补助 | 12532622MB0287101X |
