各乡(镇)人民政府,县直有关部门:
《砚山县2022年度国有建设用地供应计划》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
砚山县人民政府办公室
2022年6月12日
(此件公开发布)
砚山县2022年度国有建设用地供应计划
为科学调控土地市场,合理配置土地资源,积极发挥计划引导作用,促进土地节约集约利用,保障城市居民住房建设和重大工业项目用地需求,优化国有建设用地供应结构和空间布局,切实保障我县各项建设用地供应,促进经济社会持续健康发展,依据国土资源部《国有建设用地供应计划编制规范(试行)》(国土资发〔2010〕117号)要求,结合我县《土地利用总体规划》《土地利用年度计划》,参考上年度供地情况和本年度用地需求,制定本计划。
一、指导思想和基本原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实国家对土地资源管理工作的新要求,通过科学供地,合理配置建设用地,促进经济结构调整和经济增长方式转变,全力保障人口资源环境协调发展。
严格控制新增建设用地,积极挖潜存量建设用地,提高土地节约集约利用水平,合理控制建设用地总量;全面提高土地供应的科学性、规范性、合理性,强化土地资源节约意识,统筹安排各项建设用地项目,为建设资源节约型、环境友好型社会提供技术保障。
优化土地供应结构,优先保证重点建设项目用地供给,遵循经济社会发展规律,科学供应土地,为全县经济社会又好又快发展作出更大贡献。
二、供应计划指标
(一)国有建设用地供应总量
我县国有建设用地供应总量控制在216.5854公顷以内。
(二)国有建设用地供应结构
2022年度我县国有建设用地供应总量中,商服用地2.0476公顷,工矿仓储用地177.0665公顷,城镇住宅用地15.3341公顷,公共管理与公共服务16.1853公顷,交通运输用地5.9519公顷。
(三)国有建设用地供应布局
为建设“中国绿色铝谷”核心区,在2022年度砚山县国有建设用地供应总量中,主要集中在砚山县工业园区云南绿色铝创新产业园内,云南绿色铝创新产业园内国有建设用地供应计划为177.0665公顷。
三、政策导向
(一)优化空间布局
坚持计划控制引导,统一有序、规范供应。本年度各类建设项目用地供应,必须严格按照《砚山县2022年度国有建设用地供应计划表》确定的控制指标实施。
(二)优化土地供应结构
为加快我县公共管理与公共服务基础设施建设和“中国绿色铝谷”核心区建设,今年加大了公共管理与公共服务用地和工矿仓储用地供应量:其中公共管理与公共服务用地16.1853公顷,占供应总量的7.47%;工矿仓储用地177.0655公顷,占供应总量的81.43%。乡镇建设项目用地计划指标按照实际需要机动安排。
(三)促进土地节约集约利用
严格执行国家产业政策和供地政策,促进产业用地的节约集约利用,提高产业用地的利用效益。完善并严格执行产业用地的用地标准和相关控制性标准,切实控制新增建设用地的规模,保守耕地红线,促进土地资源有效利用和可持续开发利用。
(四)发挥市场配置资源基础性作用
除国家《划拨用地目录》外的土地,一律以出让等有偿方式供地,工业、商业、旅游、娱乐、商品住宅等经营性用地,或者同一宗地有两个以上意向用地者的,必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让,其中,商品住宅用地,一律以拍卖方式公开出让,鼓励公共服务项目用地有偿使用,扩大国有土地有偿使用范围,充分发挥市场在土地资源配置中的基础性作用,营造企业满意、社会肯定的投资环境。
强化市场管理,严把投资准入门槛,及时更新城镇基准地价,发挥地价对土地市场的调控作用,有效利用经济杠杆将有限的土地资源配置到最需要的行业和部门,以达到土地节约集约与高效利用的目的。
四、计划实施的保障措施
(一)强化配合,形成合力
县自然资源局、发展改革局、工信商务局、财政局、工管委等相关部门要密切配合,加强沟通协调,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作,各乡(镇)人民政府、相关单位也要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作,定期解决计划实施过程存在的问题,共同推动年度土地供应计划顺利实施。各有关部门对项目办理土地供应涉及相关手续应予以充分支持,以保障年度土地供应计划的顺利完成。
(二)强化措施,确保供地服务效率质量
计划实施中,要把握全面,突出重点,强化服务,保障供应,对年度重点大项目用地要“一事一议”、跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求,各乡(镇)人民政府要加快土地征收和拆迁补偿力度,为具体项目供地和建设创造条件。
附件:1.砚山县2022年度国有建设用地供应计划表
2.砚山县2022年度国有建设用地供应宗地表
附件1
砚山县2022年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
单位:公顷 区县 用途 |
合计 |
商服 用 地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 住宅用地 | 交通运输 用地 | 备注 |
砚山县 | 216.5854 | 2.0476 | 177.0665 | 16.1853 | 15.3341 | 5.9519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
砚山县2022年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号及拟供地项目名称 | 宗地位置 | 宗地 面积 | 宗地 用途 | 供地 方式 | 供地 时间 | 备注 |
1 | 532622207203JA00010-3 | 砚山县干河彝族乡碧云村民委员会小听湖村小组(云南绿色铝创新产业园内) | 5 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
2 |
532622207203JA00007-8 | 砚山县干河彝族乡碧云村民委员会碧云、处署村民小组(云南绿色铝创新产业园区内) | 10.2651 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
3 | 532622101207JA00003-1 | 砚山县干河乡碧云村民委员会布标村民小组(云南绿色铝创新产业园内) | 3.5476 | 仓储用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
4 | 532622207203JA00017-9 | 砚山县干河乡碧云村民委员会(云南绿色铝创新产业园内) | 2.3725 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
5 | 532622207203JA00010-6 | 砚山县干河乡碧云村民委员会小听湖村民小组(云南绿色铝创新产业园区内) | 46.6607 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
6 | 532622203201JA00048-1 | 砚山县盘龙乡盘龙村委会探科村民小组(砚文二级路旁) | 0.6346 | 商业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
7 | 532622101203JA00018-28 | 砚山县江那镇铳卡村民委员会白龙山村民小组(110KV铳卡变电站旁) | 1.1865 | 公用设施用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
8 | 532622207203JA00010-7 | 砚山县干河乡碧云村民委员会小听湖村民小组(云南绿色铝创新产业园区内) | 12.1290 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
9 | 532622207203JA00032-1 | 砚山县干河乡碧云村民委员会布标、处署村民小组(云南绿色铝创新产业园区内) | 13.6153 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
10 | 532622203202JA00009-2 | 砚山县盘龙乡三合村委会法土龙村小组(文山州监委留置点西侧) | 0.9253 | 机关团体用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
11 | 532622101207JA00005-1 | 砚山县江那镇听湖村民委员听湖村民小组(323线旁) | 5.2035 | 公用设施用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
12 | 532622102212GB00002-3 | 砚山县平远镇车白泥村民委员会大柒树村小组(文山海螺水泥有限公司旁) | 2.7229 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
13 | 532622101203GB00014-5 | 砚山县江那镇羊街村民委员会锣锅寨村民小组(鹏程冶炼厂西面) | 4.4291 | 工业用地 | 协议出让 | 第一季度 |
|
14 | 532622207203JA00010-4 | 砚山县干河彝族乡碧云村民委员会小听湖村民小组(云南绿色铝创新产业园内) | 7.3602 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
15 | 532622207203JA00007-6 | 砚山县干河乡碧云村民委员会处署村民小组(云南绿色铝创新产业园区旁) | 4.7294 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
16 | 532622207203JA00007-7 | 砚山县干河乡碧云村民委员会处暑村民小组(云南绿色铝创新产业园区门旁 | 1.8310 | 公用设施用地 | 拍卖出让 | 第一季度 |
|
17 | 532622207203JA00010-8 | 砚山县干河乡碧云村民委员会小听湖村民小组(云南绿色铝创新产业园区内) | 54.2648 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第二季度 |
|
18 | 532622207204JA00015-1 | 砚山县干河彝族乡红舍克村民委员会裸邑泥村民小组(红舍克水库旁) | 0.2211 | 公用设施用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
19 | 532622101201ZA00003-1 | 砚山县江那镇子马社区冬瓜村村民小组(新民水库旁) | 0.4111 | 公用设施用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
20 | 532622204201JA00017-1 | 砚山县八嘎乡八嘎村民委员会龙潭组、上寨组、八嘎组(八嘎乡人民政府旁) | 0.3463 | 机关团体用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
21 | 532622103008JA00001-1 | 砚山县盘龙乡国营稼依华侨农场(省道206线旁) | 2.0263 | 社会福利用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
22 | 532622102001JA0005-6 | 砚山县平远镇新平社区狮子山村民小组(省道209线旁) | 1.5082 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第二季度 |
|
23 | 532622101204JA00015-1 | 砚山县江那镇路德村民委员会龙树脚村民小组 | 0.6769 | 公用设施用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
24 | 532622203201JA00020-1 | 砚山县盘龙乡盘龙村民委员会河对门村民小组 | 0.0956 | 公用设施用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
25 | 532622207203JA00010-5-1 | 砚山县干河乡碧云村民委员会小听湖村民小组(云南绿色铝创新产业园区内) | 4.0567 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
26 | 532622207203JA00010-5-2 | 砚山县干河乡碧云村民委员会小听湖村民小组(云南绿色铝创新产业园区内) | 3.4729 | 工业用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
27 | 532622203201JA00001-1 | 砚山县盘龙彝族乡盘龙村民委员会土锅寨村民小组(文山砚山机场旁) | 1.5674 | 机关团体用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
28 | 532622101105GB00007-4 | 砚山县中医医院旁 | 0.1922 | 医疗卫生用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
29 | 532622207203JA00017-10 | 砚山县干河彝族乡碧云村民委布标村小组(云南创新合金有限公司旁) | 3.7240 | 交通服务场站用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
30 | 532622207203JA00017-11 | 砚山县干河彝族乡碧乡村民委员会布标村小组(云南绿色铝创新产业园内) | 2.2279 | 交通服务场站用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
31 | 532622103001JA00003-1 | 砚山县稼依镇大稼依社区大菜地村民小组(新国道323线旁) | 0.4134 | 零售商业用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
32 | 532622101107JA00003-1 | 砚山县城区(新国道 323 线旁) | 0.5026 | 零售商业用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
33 | 532622101206GB00028-10 | 砚山县城区(新国道 323 线旁) | 0.4970 | 零售商业用地 | 拍卖出让 | 第三季度 |
|
34 | 532622207203JA00017-7 | 砚山县干河乡碧云村民委员会布标村民小组(云南绿色铝创新产业园旁) | 1.5021 | 公用设施用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
35 | 532622207203JA00019-1 | 砚山县干河乡碧云村委会小竜白村民小组 | 0.9321 | 工业用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
|
36 | 532622101111JA00001-15 | 砚山县城北片区(兴凤路与环城东路交叉口) | 3.2701 | 城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 |
|
37 | 532622101206JA00017-3 | 砚山县江那镇嘉禾社区新村村民小组(国道323线旁) | 6 | 城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 |
|
38 | 532622101002JA00005-5 | 砚山县江那镇嘉禾社区大克底村小组 | 6.064 | 城镇住宅用地 | 拍卖出让 | 第四季度 |
|
合计 |
|
| 216.5854 |
|
|
|
|