根据《退役士兵安置条例》、《云南省退役军人事务厅 云南省军区政治工作局关于转发符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法的通知》(云退役发〔2019〕19号)文件精神,经砚山县人民政府复员退伍军人安置办公室对龙海超等8人的安置资格进行审查,现将2022年春季退役士兵(转业士官)安置资格名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化 | 政治面貌 | 入伍时间 | 入伍地 | 退伍时间 | 服役 | 安排工作条件 | 审查结果 |
1 | 龙海超 | 男 | 彝族 | 1990.05 | 大专 | 党员 | 2009.12.01 | 云南省砚山县 | 2022.04.01 | 12.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
2 | 江雷 | 男 | 汉族 | 1988.10 | 大专 | 党员 | 2009.12.01 | 云南省砚山县 | 2022.04.01 | 12.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
3 | 卢建帅 | 男 | 汉族 | 1987.12 | 初中 | 党员 | 2005.12.01 | 山东省济南市历城区 | 2022.04.01 | 16.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
4 | 徐忠伟 | 男 | 彝族 | 1986.07 | 本科 | 党员 | 2005.12.01 | 云南省丘北县 | 2022.04.01 | 16.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
5 | 高红飞 | 男 | 汉族 | 1986.05 | 大专 | 党员 | 2005.12.01 | 云南省砚山县 | 2022.04.01 | 16.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
6 | 施长桥 | 男 | 汉族 | 1987.11 | 初中 | 党员 | 2005.12.01 | 云南省砚山县 | 2022.04.01 | 16.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
7 | 龙向勇 | 男 | 壮族 | 1987.04 | 大专 | 党员 | 2005.12.01 | 云南省砚山县 | 2022.04.01 | 16.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
8 | 文如龙 | 男 | 汉族 | 1989.06 | 大专 | 党员 | 2005.12.01 | 云南省砚山县 | 2022.04.01 | 16.5 | 服现役满12年的士官 | 符合安置 |
以上人员公示时间为5个工作日,在公示期内如有异议,请与县复员退伍军人安置办公室联系,电话:0876-3063095 联系人:尹永俊。
砚山县人民政府退伍安置办公室
2022年7月1日