部门整体支出绩效自评表
发布时间:2020-12-29 16:39:39
来源:砚山县交通运输局
阅读次数:1446
部门整体支出绩效自评表 |
|
|
|
|
| 公开12表 |
部门:砚山县交通运输局 |
|
|
|
| 单位:万元 |
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
职责履行良好 | 农村公路建设 | 为解决全县人民群众的出行难问题,打通交通扶贫“最后一公里”,实现脱贫摘帽目标 | ≥386.76公里 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效益明显 | 经济效益 |
|
| 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
社会效益 | 贫困地区建制村通客车率 | 100% | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
生态效益 | 工程使用年限 | 10 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
社会公众或服务对象满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
预算配置科学 | 预算编制科学 | 依据《中华人民共和国预算法》,在职能范围内进行科学合理编制预算。 | 依据《中华人民共和国预算法》,在职能范围内进行科学合理编制预算。 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
基本支出足额保障 | 严格按照基本支出预算控制各项支出,对资金使用效益和财务活动情况进行监测。 | 严格按照基本支出预算控制各项支出,对资金使用效益和财务活动情况进行监测。 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
确保重点支出安排 | 按照轻重缓急合理安排各项资金,着力保障县委、县政府的各项工作有序进行 | 按照轻重缓急合理安排各项资金,着力保障县委、县政府的各项工作有序进行 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
严控“三公经费”支出 | 认真落实厉行节约相关规定,严格控制三公经费支出 | 认真落实厉行节约相关规定,严格控制三公经费支出 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格按照批复资金用途使用,加强预算管理,使财政资金达到效益最大化。 | 严格按照批复资金用途使用,加强预算管理,使财政资金达到效益最大化。 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
严控结转结余 | 依据单位职能编制单位预算,严控财政资金结转结余 | 依据单位职能编制单位预算,严控财政资金结转结余 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
项目组织良好 | 从项目申请立项到资金安排使用,都严格按制度规定执行,依规设立 | 从项目申请立项到资金安排使用,都严格按制度规定执行,依规设立 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
“三公经费”节支增效 | 严格执行中央八项规定和省委十项规定,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控“三公经费”支出 | 严格执行中央八项规定和省委十项规定,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控“三公经费”支出 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
预算管理规范 | 管理制度健全 | 规范预算管理,加强经费预算管理,从资金申请到资金安排使用,都严格按制度规定执行。 | 规范预算管理,加强经费预算管理,从资金申请到资金安排使用,都严格按制度规定执行。 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
信息公开及时完整 | 按照规定的时限内完成各种信息公开 | 按照规定的时限内完成各种信息公开 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
资产管理使用规范有效 | 对资产及时进行登记、管理、清查,维护国有资产安全完整,实现合理配置充分有效利用。 | 对资产及时进行登记、管理、清查,维护国有资产安全完整,实现合理配置充分有效利用。 | 执行情况基本达到年初预算 | 无 |
分享到