经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年03月01日至2022年3月21日)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:砚山县自然资源局不动产登记中心(七乡大道原食药监局二楼)
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
202236 | 陈加飞杨洪春 | 宅基地使用权 | 砚山县江那镇郊址社区郊址村小组 | 532622101202JC15591W00000000 | 宗地面积:150㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地墙外皮,临陈跃明 宗地东至:本宗地墙外皮,临本户空地 宗地南至:本宗地墙外皮,临本户空地 宗地西至:本宗地墙外皮,临本户空地 |
202237 | 沈介冲田孟琼田文翠 | 宅基地使用权 | 砚山县江那镇听湖村委会布革村 | 532622101207JC02031W00000000 | 宗地面积:150㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地墙外皮,抵本户用地 宗地东至:本宗地墙外皮,抵本户用地 宗地南至:本宗地墙外皮,抵本户用地 宗地西至:本宗地墙外皮,抵本户用地 |
202238 | 严云艳张永贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 砚山县八嘎乡竜所村委会偏岩村 | 532622104205JC00060F00020001 | 宗地面积:1206㎡,建筑面积:317.42㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地界址,临本户空地 宗地东至:本宗地界址,临本户滴水沟 宗地南至:本宗地界址,临本户滴水沟 宗地西至:本宗地界址,临本户空地 |
202239 | 缪志向 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 砚山县维摩乡维摩村委会石桥村小组 | 532622202201JC01900F00010001 | 宗地面积:150㎡,建筑面积:300㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地墙外皮,邻商贸街 宗地东至:本户外墙皮,邻熊绍梅 宗地南至:本户外墙皮,邻雷必奎 宗地西至:本户墙外皮,邻道路 |
202240 | 王加辉李加粉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 砚山县阿猛镇阿绞村委会马西库村小组 | 532622104209JC01560F00010001 | 宗地面积:144㎡,建筑面积:221.08㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地墙外皮,抵本户用地 宗地东至:本户外墙皮,抵本户用地 宗地南至:本户外墙皮,抵本户用地 宗地西至:本户墙外皮,抵本户用地 |
202241 | 杨 明杨 涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 砚山县八嘎乡半夜寨村委会朱店组 | 532622204203JC00014F00010001 | 宗地面积:100㎡,建筑面积:50㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地墙外皮,抵杨朝良 宗地东至:本户外墙皮,抵本户用地 宗地南至:本户外墙皮,抵本户用地 宗地西至:本户墙外皮,临杨朝洪、杨朝华、徐朝芬道路 |
202242 | 钟金兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 砚山县阿猛镇上拱村委会乌白亮村 | 532622104202JC00814F00010001 | 宗地面积:150㎡,建筑面积:284.84㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地墙外皮,临本户空地 宗地东至:本户外墙皮,临本户空地 宗地南至:本户外墙皮,临本户空地 宗地西至:本户墙外皮,临本户空地 |
202243 | 周惠珍曹 宁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 砚山县江那镇嘉禾三巷29号 | 532622101102JC01314F00010001 | 宗地面积:266.17㎡,建筑面积:374.96㎡ | 住宅 | 宗地北至:本宗地墙外皮,抵李朝奎、鲁绍江宗地 宗地东至:本户外墙皮,临嘉禾三巷 宗地南至:本户外墙皮,抵石志强宗地 宗地西至:本户墙外皮,临集体水沟 |
砚山县自然资源局
2022年03月01日