根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省人民政府办公厅关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》和《砚山县人民政府办公室转发省政府办公厅关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项文件的通知》(便签〔2020〕3号)要求,现特向社会公布砚山县公安局2019年度政府信息公开年度报告,如对本报告有任何疑问,请与砚山县公安局办公室联系(地址:砚山县安平大道1号;邮编:663100;电话:0876—3832085;传真:0876—3832085)。
一、总体情况
2019年,我局在砚山县政务网、砚山县公安局微信公众号主动面向社会公开政府信息191条,其中,部门工作动态171条,三会提案答复件15条,部门预算、决算和“三公”经费5条。依靠各派出所、办案大厅电子显示屏、公示栏公开信息1000余条。今年以来,我局共收到12345政府热线9件,砚山县政务网部门信件4件,未出现超时办结,按期办结率100%,全部按时办结。截至目前,我局未收到上级公安机关依申请公开政府信息交办件。未收到群众依申请公开政府信息的申请,我局没有发生依申请公开政府信息收费及减免情况。未实行新的收费项目,原有收费项目均严格依照政府收费法律规定进行。未收到因政府信息公开提起行的申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第一项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第五项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5401 | -610 | 4731 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第六项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 76983 | +77821 | 154805 |
行政强制 | 588 | 516 | 588 |
第二十条第八项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政事业性收费 | 5445(临时身份证制证数) | 5237(临时身份证制证数) | 10682 |
第二十条第九项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
政府采集中采购 | 14 | 14 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于第四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是政府信息主动公开的广度、深度仍需进一步拓展延伸,规范化、制度化需进一步加强。二是各部门尚未形成合力,导致信息公开工作单一片面。三是加强对新媒体平台的管理,及时更新相关信息,避免内容更新不及时。
(二)改进措施。2020年,我局将进一步加强政府信息公开工作,努力规范工作流程,不断提高政务信息公开工作效率和质量。一是健全政务信息公开机制,推行行政权力的公开透明性,加强便民利民等社会关注的事项政务信息公开方面有新突破。二是加强各部门新媒体管理人的业务培训,充分利用传统媒体和新媒体的积极作用,有效推进政务信息多元化公开。三是加大宣传力度,努力提高公众对政府信息公开的知晓率。充分利用好门户网站平台,实现政务公开信息化,切实提高办事透明度和行政效能,为公众提供更及时更准确的信息服务。
六、其他需要报告的事项
2019年本部门无其他需要报告的事项。