盘龙乡社会事务办:
根据《云南省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(云政发〔2016〕73号)文件精神,为确保社会救助政策的全面落实,经局领导班子研究,决定下拨2022年8月农村特困人员死亡丧葬补助费1人0.2万元。接此通知后,请及时与财务部门衔接办理相关业务,遵循专款专用的原则,加强资金管理。
附件:1.砚山县2022年8月农村特困人员死亡丧葬补助费拨款统计表
2.砚山县2022年8月农村特困人员死亡丧葬补助费发放花名册
砚山县民政局
2022年9月8日
附件1
砚山县2022年8月农村特困人员死亡丧葬补助费拨款统计表 | ||||
序号 | 乡镇名称 | 死亡人数 | 丧葬补助金额 | 备注 |
1 | 阿舍乡 |
|
|
|
2 | 平远镇 |
|
|
|
3 | 稼依镇 |
|
|
|
4 | 维摩乡 |
|
|
|
5 | 江那镇 |
|
|
|
6 | 盘龙乡 | 1 | 2000 | 王仕林死亡 |
7 | 八嘎乡 |
|
|
|
8 | 干河乡 |
|
|
|
9 | 者腊乡 |
|
|
|
10 | 阿猛镇 |
|
|
|
11 | 蚌峨乡 |
|
|
|
合计 | 1 | 2000 |
|
序号 | 姓名 | 人员类别 | 死亡时间 | 家庭地址 | 丧葬费补助金额 | 备注 |
1 | 王仕林 | 农村特困 | 202208 | 盘龙彝族乡 翁达 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
| 2000 |
|