根据《2024年文山州事业单位公开招聘工作人员通告》要求,我县于2024年5月28日对砚山县财政局债务管理中心(15326220301)、砚山县城乡居民社会养老保险局(15326220401)、砚山县融媒体中心(15326220501)和砚山县文化艺术工作团(15326220601、15326220602)岗位进入面试的人员进行了面试,现将面试人员的面试成绩和综合成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 顺序号 | 面试 | 综合 成绩 | 是否进入下一招聘程序 | 备注 |
1 | 2153260700321 | 15326220301-砚山县财政局债务管理中心-会计 | 201.50 | 4 | 88.74 | 77.95 | 是 | |
2 | 2153260700419 | 15326220301-砚山县财政局债务管理中心-会计 | 184.00 | 2 | 85.16 | 73.25 | 否 | |
4 | 1153260200517 | 15326220401-砚山县城乡居民社会养老保险局-业务员 | 208.00 | 3 | 89.94 | 79.64 | 是 | |
3 | 1153260200218 | 15326220401-砚山县城乡居民社会养老保险局-业务员 | 211.50 | 1 | 85.62 | 78.06 | 否 | |
5 | 2153260502112 | 15326220501-砚山县融媒体中心-新闻编辑 | 210.50 | 2 | 88.72 | 79.44 | 是 | |
6 | 2153260501904 | 15326220501-砚山县融媒体中心-新闻编辑 | 196.00 | 1 | 90.36 | 77.85 | 是 | |
7 | 2153260501924 | 15326220501-砚山县融媒体中心-新闻编辑 | 195.50 | 4 | 87.26 | 76.21 | 否 | |
8 | 2153260501906 | 15326220501-砚山县融媒体中心-新闻编辑 | 195.00 | 3 | 89.40 | 77.20 | 否 | |
8 | 37479 | 15326220601-砚山县文化艺术工作团-戏曲演员 | 5 | 58.08 | 58.08 | 否 | ||
9 | 13527 | 15326220601-砚山县文化艺术工作团-戏曲演员 | 3 | 56.86 | 56.86 | 否 | ||
10 | 18088 | 15326220601-砚山县文化艺术工作团-戏曲演员 | 1 | 55.82 | 55.82 | 否 | ||
11 | 26716 | 15326220601-砚山县文化艺术工作团-戏曲演员 | 4 | 52.74 | 52.74 | 否 | ||
12 | 19710 | 15326220601-砚山县文化艺术工作团-戏曲演员 | 2 | 50.08 | 50.08 | 否 | ||
13 | 20696 | 15326220601-砚山县文化艺术工作团-戏曲演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
14 | 13979 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 14 | 84.02 | 84.02 | 是 | ||
15 | 12976 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 8 | 81.56 | 81.56 | 否 | ||
16 | 13762 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 2 | 80.90 | 80.90 | 否 | ||
17 | 20170 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 12 | 75.42 | 75.42 | 否 | ||
18 | 16661 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 9 | 75.26 | 75.26 | 否 | ||
19 | 36071 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 6 | 74.68 | 74.68 | 否 | ||
20 | 14617 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 19 | 71.68 | 71.68 | 否 | ||
21 | 39387 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 22 | 71.52 | 71.52 | 否 | ||
22 | 14383 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 15 | 71.18 | 71.18 | 否 | ||
23 | 49546 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 13 | 71.02 | 71.02 | 否 | ||
24 | 12191 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 18 | 69.80 | 69.80 | 否 | ||
25 | 10636 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 1 | 68.10 | 68.10 | 否 | ||
26 | 20489 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 20 | 67.56 | 67.56 | 否 | ||
27 | 29709 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 3 | 66.96 | 66.96 | 否 | ||
28 | 38990 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 5 | 64.32 | 64.32 | 否 | ||
29 | 14724 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 16 | 63.90 | 63.90 | 否 | ||
30 | 37108 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 7 | 63.86 | 63.86 | 否 | ||
31 | 13114 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 21 | 63.14 | 63.14 | 否 | ||
32 | 39709 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 17 | 62.52 | 62.52 | 否 | ||
33 | 30797 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 11 | 61.68 | 61.68 | 否 | ||
34 | 11067 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 10 | 59.54 | 59.54 | 否 | ||
35 | 39573 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 4 | 46.20 | 46.20 | 否 | ||
36 | 48810 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
37 | 47038 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
38 | 28722 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
39 | 41788 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
40 | 13321 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
41 | 31571 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
42 | 15948 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
43 | 22939 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
44 | 40046 | 15326220602-砚山县文化艺术工作团-综合演员 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
公示期为3个工作日,如对以上公示有异议,请向砚山县纪委监委派驻人社局纪检监察组反映,联系电话:0876—3063236。
砚山县人力资源和社会保障局
2024年5月29日