根据《2022年文山州事业单位公开招聘工作人员通告》规定,现将2022年砚山县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单予以公示,自公示之日起7个工作日(2022年8月29日至2022年9月6日)内,如对以下公示结果有异议,请向砚山县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映(电话:0876-3063236)。
2022年砚山县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘岗位 | 是否 | 备注 |
1 | 纪光嫚 | 女 | 1153260201207 | 云南交通职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 怀孕 | 报考15326220101-砚山县安全生产监督执法大队-安监员岗位 | |
2 | 王加鹏 | 男 | 1153260302015 | 云南开放大学 | 农村行政管理 | 砚山县阿猛镇综合执法队 | 是 | 资格复审、考察和体检均合格 |
3 | 赵志兴 | 男 | 1153260802109 | 贵州大学 | 英语 | 砚山县江那镇综合执法队 | 是 | |
4 | 马田婕 | 女 | 1153260403514 | 湖北工业大学 | 高分子材料与工程 | 砚山县盘龙乡综合执法队 | 是 | |
5 | 朱家雯 | 女 | 1153260902129 | 红河学院 | 泰语专业 | 砚山县平远镇综合执法队 | 是 | |
6 | 饶梦菊 | 女 | 1153261100302 | 云南民族大学 | 英语 | 怀孕 | 报考15326220202-砚山县乡镇综合执法队-综合执法员岗位 | |
7 | 肖艳红 | 女 | 1153260203025 | 文山学院 | 制药工程 | 砚山县稼依镇综合执法队 | 是 | |
8 | 张小宇 | 女 | 1153260503622 | 西南林业大学 | 电子信息工程 | 砚山县干河乡综合执法队 | 是 | |
9 | 郭春宏 | 男 | 1153260100814 | 昆明理工大学 | 宝石及材料工艺学 | 砚山县蚌峨乡综合执法队 | 是 | |
10 | 何庭雨 | 男 | 1153260302529 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 砚山县八嘎乡综合执法队 | 是 | |
11 | 魏云龙 | 男 | 1153260102202 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 砚山县阿舍乡综合执法队 | 是 | |
12 | 黄源仪 | 女 | 1153260300721 | 云南农业大学 | 行政管理 | 砚山县八嘎乡综合执法队 | 是 | 资格复审、考察和体检均合格 |
13 | 谢红艳 | 女 | 2153261504415 | 昆明学院 | 广播电视学 | 砚山县阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心 | 是 | |
14 | 冯娜 | 女 | 2153261205205 | 云南财经大学 | 新闻学 | 砚山县稼依镇文化和旅游广播电视服务中心 | 是 | |
15 | 普江有 | 男 | 2153261301125 | 北海艺术设计学院 | 动画 | 砚山县干河乡文化和旅游广播电视服务中心 | 是 | |
16 | 高德骋 | 男 | 2153261300416 | 云南艺术学院 | 影视摄影与制作 | 砚山县阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心 | 是 | |
17 | 赵肸 | 女 | 3153261803525 | 西南林业大学 | 测绘工程 | 砚山县盘龙乡国土和村镇规划建设服务中心 | 是 | |
18 | 胡国松 | 男 | 3153261804019 | 桂林理工大学博文管理学院 | 建筑学 | 砚山县维摩乡国土和村镇规划建设服务中心 | 是 | |
19 | 万盈江 | 男 | 3153261902604 | 西南林业大学 | 建筑学 | 砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心 | 是 | |
20 | 樊文经 | 男 | 3153261904415 | 四川大学锦城学院 | 建筑学 | 砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心 | 是 | 资格复审、考察和体检均合格 |
21 | 黄永洲 | 男 | 3153261802926 | 合肥工业大学 | 交通工程 | 砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心 | 是 | |
22 | 肖蓓 | 女 | 3153261703404 | 南通大学 | 交通工程 | 砚山县阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心 | 是 | |
23 | 何晗 | 男 | 3153261702518 | 昆明理工大学 | 交通运输 | 砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 是 | |
24 | 刘开风 | 男 | 3153261802221 | 江西理工大学应用科学学院 | 资源勘查工程 | 砚山县平远镇乡村振兴与扶贫开发服务中心 | 是 | |
25 | 郭昌奎 | 男 | 3153261700608 | 云南农业大学 | 农学 | 砚山县八嘎乡农业综合服务中心 | 是 | |
26 | 朱文林 | 男 | 3153261705602 | 云南农业大学 | 种子科学与工程 | 砚山县阿舍乡农业综合服务中心 | 是 | |
27 | 张明亮 | 男 | 3153261702330 | 普洱学院 | 园林 | 砚山县阿舍乡农业综合服务中心 | 是 | |
28 | 蒋燕昌 | 男 | 3153262001018 | 云南农业大学 | 园林 | 砚山县阿舍乡农业综合服务中心 | 是 | |
29 | 高竹艳 | 女 | 3153261705025 | 西南林业大学 | 林学 | 砚山县蚌峨乡农业综合服务中心 | 是 | |
30 | 马佳妮 | 女 | 3153261802229 | 北方民族大学 | 水利水电工程 | 砚山县盘龙乡农业综合服务中心 | 是 | |
31 | 韦琦 | 男 | 3153261901409 | 扬州大学 | 水利水电工程 | 砚山县维摩乡农业综合服务中心 | 是 | |
32 | 王志勇 | 男 | 3153261900112 | 云南农业大学 | 动物科学 | 砚山县盘龙乡农业综合服务中心 | 是 | |
33 | 熊鑫 | 男 | 3153261801230 | 云南农业大学 | 动物医学 | 砚山县阿舍乡农业综合服务中心 | 是 | |
34 | 谭鑫莲 | 女 | 1153261100704 | 三江学院 | 物流管理 | 砚山县盘龙乡应急服务中心 | 是 | |
35 | 黄云昌 | 男 | 1153260602615 | 文山学院 | 工程管理 | 砚山县阿舍乡应急服务中心 | 是 | |
36 | 李映雄 | 男 | 1153260701307 | 红河学院 | 工商管理 | 砚山县盘龙乡社会保障服务中心 | 是 | |
37 | 汪飞龙 | 男 | 3153261900304 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术 | 砚山县盘龙乡社会保障服务中心 | 是 | |
38 | 罗姝雅 | 女 | 3153261707021 | 西安电子科技大学 | 信息安全 | 砚山县蚌峨乡社会保障服务中心 | 是 | |
39 | 于雪情 | 女 | 2153261301817 | 云南财经大学 | 财政学 | 砚山县干河乡社会保障服务中心 | 是 | |
40 | 赵桂琴 | 女 | 2153261505006 | 云南财经大学 | 会计学(公司金融与财务信息管理) | 砚山县盘龙乡社会保障服务中心 | 是 |
砚山县人力资源和社会保障局
2022年8月29日