为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府稳就业保就业决策部署,强化高校毕业生、农民工等重点群体就业服务,促进人力资源供需匹配,搭建劳动者求职和用人单位招聘高效对接通道,将举办砚山县2022年“百日千万网络招聘专项行动”省外专场网络招聘会。
一、活动主题
砚山县2022年 百日千万行动“职等你来 就业同行”活动
二、活动时间
2022年6月7日至2022年8月25日
三、活动平台
(一)砚山政务网
(二)砚山县融媒体中心
(三)云南人才网
(四)文山州就业促进会
(五)微信公众号“家在砚山”网络平台
(六)微信公众号“砚山县就业中心”网络平台
四、服务对象
(一)高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力等各类劳动者。
(二)有招聘需求的各类用人单位。
五、岗位信息
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 性别要求 | 年龄 | 文化 | 工资待遇(元/月) | 福利待遇 | 联系人方式 |
岗位1 | 福建发展集团有限公司 | 安全员 | 男 | 20-55 | 中专以上 | 5000-10000 | 五险 | 洪平 15205053572 |
岗位2 | 福州博鸿达食品有限公司 | 猪肉分割师 | 不限 | 52以下(男), | 初中以上 | 5000-6000 | 加班费,年终奖,节日福利 | 纪莉17370019001 |
猪肉砍手 | 不限 | 52以下(男), | 初中以上 | 4500-5500 | ||||
猪肉卖手 | 不限 | 52以下(男), | 初中以上 | 4500-5000 | ||||
信息员(夜班) | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 4500起 | 员工福利餐,年终奖,节日福利 | |||
搬运工 | 男 | 54以下 | 不限 | 5500-7000 |
岗位3 | 福州市帮利茶业有限责任公司 | 普工 | 不限 | 53以下 | 不限 | 5000-8000 | 包吃 | 唐女士13805049751 |
岗位4 | 福建源盛纺织服装城有限公司 | 普通工 | 不限 | 18-45 | 不限 | 计件,4500-8000 | 社医保、提供食宿 | 肖红梅13799410628 |
岗位5 | 福州素天下食品有限公司 | 一线操作员 | 不限 | 18-52 | 不限 | 6000 | 医社保,过节礼品,生日礼品 | 鄢经理0591-83845803 |
岗位6 | 海欣食品股份有限公司 | 普工 | 不限 | 18-45 | 不限 | 4700-6500 | 包吃住、五险一金等 | 郑昌玉13489039616 |
生产操作工 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5000-7000 | ||||
岗位7 | 福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司 | 楼层卫生工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 6000-7000 | 廖女士17750278501 | |
员餐厨师 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | ||||
保安员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | ||||
岗位8 | 福建腾龙鞋业有限公司 | 针车工 | 不限 | 16-55 | 初中 | 5000-5800计件多劳多得,上不封顶 | 每月伙食补贴180元,提供住宿,全勤奖 | 潘小姐18959118126 |
岗位9 | 福建新翔龙鞋业有限公司 | 成型 | 不限 | 18-55 | 初中以上 | 4500-5800计件多劳多得,上不封顶 | 每月伙食补贴180元,提供住宿,全勤奖 | 祝黎明18959110161 |
岗位10 | 福州高意光学有限公司 | 操作员 | 不限 | 18-35 | 初中及以上 | 6500+ | 五险一金、集体宿舍、餐补等 | 王女士18120901216 |
岗位11 | 福州高意通讯有限公司 | 操作员 | 不限 | 18-35 | 初中及以上 | 6500+ | 五险一金、集体宿舍、餐补等 | 王女士18120901216 |
岗位12 | 福建华科光电有限公司 | 检测员 | 女 | 35以下 | 中专或高中以上 | 4500-7000 | 工作餐、过节费、旅游费、长期服务奖、高温补贴、员工体检、生日祝贺、年终抽奖、意外/重大疾病险、厂庆礼品等。公司每年会根据实际情况对福利进行调整。 | 张女士13960735379 | |
技术工 | 男 | 35以下 | 中专或高中以上 | 4500-7000 | 工作餐、过节费、旅游费、长期服务奖、高温补贴、员工体检、生日祝贺、年终抽奖、意外/重大疾病险、厂庆礼品等。公司每年会根据实际情况对福利进行调整。 | ||||
岗位13 | 福州新安德鲁森食品有限公司 | 业务员 | 不限 | 20-35 | 中专及以上学历 | 4500-8000 | 五险、餐补、节日福利、生日福利、年底双薪 | 桂女士18959196816 | |
拓店专员 | 不限 | 20-35 | 中专及以上学历 | 4500-8000 | |||||
岗位14 | 福建富的乐运动用品有限公司 | 生产普工 | 女 | 50以下 | 初中以上 | 5000 | 五险一金等 | 张小姐0591-83622766 | |
岗位15 | 盛丰物流集团有限公司 | 装卸工 | 男 | 45及以下 | 不限 | 5000-7000 | 五险、包住、带薪年假 | 王女士18060317867 | |
岗位16 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 机修/电工 | 男 | 33以上 | 中专 | 6000-8000 | 五险一金 | 罗女士13509341969 | |
岗位17 | 盛辉物流集团有限公司 | 装卸员 | 男 | 20-50 | 不限 | 5000-9000 | 五险、提供食宿 | 王女士18649710163 | |
驾驶员 | 男 | 20-48 | 不限 | 6000-12000 | |||||
岗位18 | 福州华润燃气有限公司 | 抢维修人员 | 男 | 45以下 | 中专及以上 | 月均5000 | 1、五险一金;2、补充医疗保险;3、高温补贴;4 | 郑鑫阳0591-87951623 | |
岗位19 | 福建德通金属容器股份有限公司 | 普工 | 不限 | 20-45 | 初中 | 5000--8000 | 包吃住 | 王燕卿13805055354 | |
岗位20 | 昇兴集团股份有限公司 | 电工、操作员 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 5000-6000 | 五险一金、包吃包住、生日福利 | 郑月香18259078193 | |
岗位21 | 福建国光新业科技有限公司 | 计量员 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 4500-7000 | 五险一金、生日福利、提供住宿 | 邓女士0591-63150321 | |
品检员 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 4500-7000 | |||||
设备维修员 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 4500-7000 | |||||
岗位22 | 福建上润精密仪器有限公司 | 数控操作工 | 不限 | 18-45 | 中专及以上 | 综合薪资4500-7000 | 1、六险一金; | 翁文馨 | |
操作工 | 不限 | 18-45 | 初中及以上 | 综合薪资4500-6000 | 1、六险一金; | ||||
岗位23 | 福建永辉超市有限公司福州马尾中环广场店 | 永辉生活仓端拣货员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 4500-5000 | 五险一金、员工餐、带薪培训、生日礼金、中秋福利、带薪年假、不定期户外团建等 | 谢英18960727205、13599409413 | |
岗位24 | 福州东盛食品有限公司 | 女工 | 女 | 55以下 | 不限 | 5000-8000 | 五险、包吃住 | 张经理 | |
岗位25 | 福建坤兴海洋股份有限公司 | 普工 | 不限 | 55以下 | 不限 | 5000-7000 | 五险一金 | 曾女士18650495216 | |
搬运工 | 男 | 45以下 | 不限 | 6000-7000 | |||||
仓管员 | 男 | 45以下 | 初中以上 | 4500-5000 | |||||
生产组长/主任 | 男 | 35以下 | 初中以上 | 6000-10000 | |||||
岗位26 | 福州铭宇服饰有限公司 | 针车工/样衣工 | 不限 | 不限 | 不限 | 4500-9000 | 提供住宿 | 叶惠芸18505074821 | |
岗位27 | 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 | 生产操作员 | 男 | 18-40 | 高中以上 | 6000-9000 | 五险一金+商业险 | 江小姐0591-63158033 | |
质检员 | 不限 | 20-40 | 高中以上 | 6000-9000 |
岗位28 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 生产普工 | 不限 | 20—45 | 初中及以上 | 5000—7000(计件绩效) | 五险、年终奖、提供食宿 | 林钦祥13706957269 |
岗位29 | 福州优鲜冷链物流有限公司 | 仓管员 | 男 | 25-40 | 高中及以上 | 4500-6000 | 五险、包吃、包住、满勤、年假、年底双薪 | 兰女士18059055260 |
岗位30 | 福州冠泓新材料科技有限公司 | 作业员 | 不限 | 45以下 | 不限 | 5000 | 社医保、年终奖金 | 林锋15059166070 |
岗位31 | 福建海中舟海洋渔业发展有限公司 | 普工 | 不限 | 18-50 | 初中 | 4500-5000 | 包吃包住 | 陈景华13305017092 |
岗位32 | 见大(福州)食品有限公司 | 电工 | 男 | 20-45 | 中专 | 4500-5000 | 五险一金、十三薪 | 江秀娟18065130260 |
生产班长 | 男 | 20-45 | 中专 | 4500-5000 | ||||
品管员 | 男 | 20-45 | 中专 | 4500-5000 | ||||
厨师 | 男 | 20-65 | 不限 | 4500-5000 | ||||
普工 | 男 | 20-45 | 初中 | 4500-6000 | ||||
岗位33 | 福建九州通医药有限公司 | 药品发货员 | 不限 | 20-45 | 高中及以上学历 | 4500-8000 | 包吃包住,五险一金,周末双休,带薪年假,节日福利,年终奖金,交通补贴等 | 程女士18960926007 |
岗位34 | 福建省大地管桩有限公司 | 锅炉工 | 男 | 25-55 | 初中及以上 | 7000-9000 | 包住员工餐、伙食补贴、工龄奖、节假日福利等 | 王女士0591-83990888 |
普工 | 男 | 18-50 | 不限 | 7000-9000 |
岗位35 | 福建福光股份有限公司 | 装调技术员 | 男 | 20-35 | 中专以上 | 4500-6000 | 五险一金、食宿、年终奖、法定节假日、年假 | 吕美萍13205036001 |
抛光技术员 | 男 | 20-35 | 初中以上 | 4500-6000 |
岗位36 | 福州名成食品工业有限公司 | 普工 | 不限 | 50以下 | 初中 | 6000 | / | 周永招13799951823 |
岗位37 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 线上操作员 | 不限 | 18-40 | 初中以上 | 4600-4900 | 免费住宿、交通车、餐补 | 吴虹13960781351 |
岗位38 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 下料组立拼装焊接打磨 | 男 | 20-55 | 初中以上 | (计件为主)4500-10000(上不封顶) | 包住、伙食补贴、五险+商业险、节假日福利补贴、 | 黄梅仙15960075609 |
岗位39 | 福建金源纺织有限公司 | 车间挡车工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5000-10000 | 免费住宿(双人标准间)、伙食费补贴、满勤奖、进厂补贴等 | 江先生18559188855 |
辅助工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-6000 | ||||
岗位40 | 福建闽威科技股份有限公司 | 普工 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 4500-6000 | 餐费补贴、包住、满勤奖、工龄奖 | 蔡立焰13905926533 |
岗位41 | 福建长源纺织有限公司 | 操作工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 7500-9000(12小时) | 满勤,工龄,绩效,社保高温补贴,宿舍有空调,厨房有抽烟机 | 李晓莉15396099531 |
岗位42 | 长乐陆丰鞋业有限公司 | 流水线 | 不限 | 18-50 | 小学 | 4500-7000 | 包吃住 | 杨经理15960077906 |
岗位43 | 福建省长乐市泰源纺织实业有限公司 | 纺织 | 不限 | 45以下 | 初中 | 6500-9500以上 | 买社保 | 王主任15280888566 |
岗位44 | 福州市长乐区祥泰实业有限公司 | 前车 | 女 | 18-50 | 小学以上 | 5000-6000 | 包吃包住 | 邓爱军13774861334 |
中车 | 不限 | 18-50 | 初中以上 | 6500-7500 | ||||
后车 | 男 | 18-50 | 初中以上 | 5500-6500 | ||||
打包工 | 男 | 18-50 | 小学以上 | 5000-6000 | ||||
打卷工 | 不限 | 18-50 | 初中以上 | 6000-7000 | 包吃包住 | |||
理布工 | 不限 | 18-50 | 小学以上 | 5500-6500 | ||||
岗位45 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 | 普工 | 男 | 53以下 | 不限 | 4500-7000 | 餐补450/月,住宿免费,提供五险、法定假期、生日礼金、节日福利、月休2-4天。 | 吴先生13609515315 |
搬运工 | 男 | 45以下 | 不限 | 6000-11000 | ||||
锯板 | 男 | 45以下 | 不限 | 6000-11000 | ||||
机电工 | 男 | 50以下 | 初中 | 6500-7500 | ||||
仓管员 | 不限 | 45以下 | 高中 | 4500-5000 | ||||
岗位46 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 叉车司机 | 男 | 25-45 | 不限 | 5000-7000 | 五险一金,提供住宿、餐补。 | 郭智威15160266076 |
仪电工 | 男 | 25-45 | 不限 | 5000-7000 | ||||
工艺操作、保全 | 男 | 25-45 | 不限 | 5000-7000 | ||||
包装、投料、加弹、卷绕、纺丝、包装、质检 | 不限 | 25-45 | 不限 | 4500-7000 | ||||
再生操作工 | 不限 | 25-45 | 不限 | 5000-7000 | ||||
岗位47 | 福建东龙针纺有限公司 | 质检员 | 不限 | 18-35 | 初中 | 4500-8000 | 包吃住 | 邓志坚15359758911 |
搬运工 | 男 | 35-50 | 初中 | 5000-6000 | ||||
挡车工 | 不限 | 18-40 | 初中 | 5500-1100 | ||||
挡车辅助工 | 不限 | 18-45 | 初中 | 4600-7000 | 包吃住 | |||
保全工 | 男 | 18-40 | 高中 | 5300-8000 | ||||
保全辅助工 | 男 | 18-40 | 初中 | 5100-6000 | ||||
加捻工 | 不限 | 18-45 | 初中 | 5000-7000 | ||||
大机台剪边工 | 不限 | 18-35 | 初中 | 6500-10000 | ||||
手拉剪边工 | 不限 | 18-40 | 初中 | 5000-6500 | ||||
染色员 | 不限 | 18-45 | 初中 | 6000-10000 | ||||
水洗工 | 不限 | 18-45 | 初中 | 5000-6000 | ||||
配布工 | 不限 | 18-45 | 初中 | 5000-6000 | ||||
备料工 | 男 | 18-45 | 初中 | 5000-6000 | ||||
定型中车 | 不限 | 18-45 | 初中 | 6500-9000 | ||||
定型后车 | 不限 | 18-45 | 初中 | 5000-7000 | ||||
数码操作工 | 不限 | 18-35 | 高中/中专 | 5000-8000 | ||||
打样技术员 | 不限 | 18-35 | 高中/中专 | 7500-15000 | ||||
对色技术员 | 不限 | 18-35 | 高中/中专 | 9000-12000 | ||||
数码技术员 | 不限 | 18-35 | 高中/中专 | 5000-8000 | ||||
岗位48 | 福建金磊纺织有限公司 | 前纺、细纱、络筒 | 不限 | 18-50 | 不限 | 熟练工机修工工资4500-6500。熟练工挡车工、落纱工计件工作8小时工资4500-6000、计件自愿工作12小时工资6500-11000 | 工龄奖、满勤奖、社保、高温补贴、开工红包并免费提供带空调房间(提供夫妻房每间带卫生间和热水) | 小刘0591-28839101 |
岗位49
| 福建省长乐金沙港纺织有限公司 | 普工 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 7500左右 | 社保、满勤、生活补贴、工龄奖、高温费 | 杨玲13600866565 |
岗位50 | 长乐联丰染整有限公司 | 值缸员 | 男 | 20-45 | 初中以上 | 7500-12000 |
1.免费为员工提供食宿; 2.入职满1月后报销车费,带薪年休假、医社保、团体意外险、工伤险、工龄奖等福利待遇,其中工龄奖每年1200元起,累计最高每年可达8640元;
| 熊云15880175818 |
定型前/后机 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 5500-7000 | ||||
品检员 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 5800-7500 | ||||
打样员 | 不限 | 18-40 | 初中以上 | 5800-7500 | ||||
搬运工 | 男 | 18-50 | 初中以上 | 5500-6500 | ||||
检测员 | 不限 | 18-35 | 高中以上 | 5500-6500 |
岗位51 | 福建华冠光电有限公司 | 操作工 | 不限 | 16-40 | 初中以上 | 5000左右 | 包食宿 | 何芷寒15960179833 |
岗位52 | 福建名味食品有限公司 | 普工 | 女 | 18-48 | 初中 | 4500-5500 | 是否提供食宿 | 冯瑛13599389069 | |
岗位53 | 福清富群电子五金有限公司 | 普工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | 提供伙食
| 秦女士15060099919 | |
维修学徒 | 男 | 20-35 | 不限 | 4500-5500 | |||||
品检员 | 不限 | 20-35 | 高中 | 4500-5500 | |||||
岗位54 | 福建盛信电子有限公司 | 普工 | 不限 | 18-40 | 初中及以上 | 4500左右-6000以上 | 包食宿 | 叶芳13489971157 | |
岗位55 | 福州京东方光电科技有限公司 | 生产技术员 | 不限 | 18-35 | 中专及以上 | 4300-7600 | 1、六险二金:毕业后签订劳动合同,根据国家标准上缴五险一金:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金(个人12%,公司12%);另外公司提供商业保险、企业年金。 2、餐饮福利:提供工作餐补600-800元/月,除套餐外,有精品菜、水饺、面条、炒饭、盖浇饭、麻辣烫等可供选择。 3、住宿福利:4人间,配有全自动洗衣机、空调、热水器、独立卫生间、电视机、衣柜等设施,并有完善的生活区物业管理,每个月住宿费30元(含水电费)。 4、园区配套:公司拥有完善的职工生活区,配有超市、食堂、篮球场、足球场、羽毛球场、台球室、乒乓球室、健身房、员工活动中心等活动设施。 5、休假福利:根据工作年限享有不同天数的带薪年休假以及集团奖励年假,依法享受婚假、丧假、产假等,部分法定节假日发放过节费及节日礼品,生日贺金、结婚贺金、丧葬慰问金 | 孙经理 | |
岗位56 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 保安 | 不限 | 18-45 | 高中 | 5000-6000 | 菜金补贴、14薪、工龄奖,开工红包等福利 | 王慧15391367292 | |
生产操作工 | 男 | 18-45 | 高中 | 6000-7500 | |||||
电工 | 男 | 18-45 | 高中 | 5500-7500 | |||||
岗位57 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 作业员 | 男 | 18-45 | 初中及以上 | 4500-7500 | 包吃,包住,绩效奖,满勤奖,工龄奖,高温补贴,学历补贴, | 郑女士18065009314 | |
电气技术员 | 男 | 18-40 | 中专以上学历 | 4500--8000 | |||||
化验员 | 男 | 18-40 | 中专以上学历 | 4500--8000 | |||||
机修 | 男 | 18-40 | 中专以上学历 | 4500--8000 | |||||
岗位58 | 福建福融新材料有限公司 | 普工 | 不限 | 18-50 | 初中以上学历 | 税前5000-7000 | 五险一金,提供住宿、餐补,节日福利,8小时工作制 | 熊瑀13950303265 | |
岗位59 | 福建福光天瞳光学有限公司 | 作业员 | 不限 | 16-42 | 不限 | 4500-6000 | 包住,餐补、四菜一汤3.5元 | 林先生18159082672 | |
岗位60 | 福建爱筑门窗幕墙有限公司 | 普工 | 不限 | 18-45 | 吃苦耐劳,服从安排 | 4800-6500(含加班费) | 提供六险包住包工作餐 | 林女士0591-83458863 | |
岗位61 | 福建望盛实业有限公司 | 普工 | 不限 | 50以下 | 不限 | 计件工资,平均月薪5000左右 | 包吃住 | 傅女士18396508541 | |
岗位62 | 福建佳来户外服装有限公司 | 针车工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | 提供食宿 | 黄廷光13705059797 | |
包装工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | |||||
品检 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | |||||
岗位63 | 福建台亚汽车工业有限公司 | 作业员 | 不限 | 18-45 | 初中及以上学历,吃苦耐劳,适应倒班,身高160cm以上 | 综合工资4500-5500 | 六险一金,丰厚年终奖金,年度旅游体检年终尾牙及相关福利 | 陈渟18750769633 | |
岗位64 | 福州优野生态农业有限公司 | 生产管理员 | 不限 | 18-40 | 不限 | 4500-6000 | 五险一金、餐补、员工旅游 | 陈凯凡18750776719 | |
品质管理员 | 不限 | 18-40 | 不限 | 4500-6000 | |||||
仓库管理员 | 男 | 18-40 | 不限 | 4500-6000 | |||||
岗位65 | 福州鹤延塑胶制造有限公司 | 注塑开机员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4300-6000 | 五险,提供食宿 | 叶小姐0591-22256360 | |
针车工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-7000 | |||||
丝印工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-6000 | |||||
仓管员 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | |||||
岗位66 | 福建麦特新铝业科技有限公司 | 普工 | 不限 | 50以下 | 不限 | 4500-8000 | ◆提供食宿、车油补、往返福州宝龙班车 | 陈小姐13665078169 | |
库管员 | 男 | 45以下 | 会叉车 | 4500-6000 | |||||
岗位67 | 福建福特科光电 | 产线技术员 | 不限 | 20-35 | 初中以上文化 | 4500-6000 | 提供食宿 | 陈女士0591-38266618 | |
岗位68 | 福州立洲弹簧有限公司 | 普工 | 不限 | 18-35 | 中专以上学历,专业不限 | 4500-7000 | 提供工作餐 | 倪小姐0591-22278681 | |
岗位69 | 福建瑞维光电科技有限公司 | 操作工 | 男 | 18-40 | 不限 | 4500-6000 | 提供食宿 | 吴晓盈18065143241 | |
检测工 | 女 | 18-40 | 不限 | 4500-6000 | |||||
生产计划 | 女 | 20-40 | 不限 | 4500-6000 | |||||
岗位70 | 福建省轻工机械设备有限公司 | 普工 | 不限 | 20-50 | 不限 | 4500-10000 | 提供食宿 | 冯玲清15205030731 | |
岗位71 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 普工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-5000 | 包吃住,生日福利,工龄补贴,带薪年假,假日补贴、高温福利,3.8节、端午节、中秋节礼品 | 陈巧莉13850115332 | |
岗位72 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 印刷 | 不限 | 16-50 | 不限 | 4500-5500 | 五险,包住 | 张春华13015781531 | |
岗位73 | 福州六和机械有限公司 | 数控操作员 | 男 | 35以下 | 不限 | 6000-7500 | 五险一金,提供吃住 | 赖火明13489088831 | |
铸造操作员 | 男 | 45以下 | 不限 | 6500-7500 | |||||
设备维护 | 男 | 30以下 | 不限 | 6000-7500 | |||||
岗位74 | 福建容益菌业科技研发有限公司 | 采收、烘干工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-7000 | 五险,包吃住 | 董学锦18606903300 | |
岗位75 | 福建祥鑫股份有限公司 | 锯切普工 | 男 | 35-45 | 不限 | 6000-7000 | 五险,提供食宿, | 汤先生15396111373 | |
岗位76 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 | 设备技术员 | 男 | 22-40 | 不限 | 8000-12000 | 五险一金,提供吃住。 | 卢静虹18659180163 | |
企宣专员 | 不限 | 22-40 | 不限 | 5000-10000 | |||||
市场运营专员 | 不限 | 22-40 | 不限 | 5000-10000 | |||||
物料信息员 | 男 | 22-35 | 不限 | 4500-6000 | |||||
仓库管理员 | 男 | 22-35 | 不限 | 4500-5000 | |||||
岗位77 | 福建锦程高科实业有限公司 | 技术人员 | 男 | 18-45 | 中专及以上 | 4500-8000 |
包食宿、工龄奖、年终奖等
| 王女士18705012271 | |
普工 | 男 | 18-45 | 小学以上学历 | 4500-8000 | |||||
岗位78 | 福建恒捷实业有限公司 | 包装工 | 男 | 18-50 | 初中及以上 | 4200-5200 | 包吃住五险一金法定假工龄奖 | 刘女士13609507990 | |
上丝工 | 男 | 18-50 | 初中及以上 | 4600-5000 | |||||
岗位79 | 福建合盛气体有限公司 | 副操 | 不限 | <40 | 中专以上 | 4850 | 七险一金,提供班车,员工餐,高温补贴,住宿补贴等福利 | 吴文君15005074557 | |
岗位80 | 福建瑞玻玻璃有限公司 | 设备操作员 | 男 | 18-48 | 初中以上 | 5000-8000 |
1、提供五险,带薪年假,节日礼品/过节费,生日礼品; | 林光复15750861019 | |
设备操作员 | 男 | 18-48 | 初中以上 | 6000-10000 | |||||
设备操作员 | 男 | 18-48 | 初中以上 | 6000-10000 | |||||
岗位81 | 宏东渔业股份有限公司 | 普工 | 不限 | 40以下 | 中专 | 4500-5000 | 包吃住,五险一金。 | 李楠13609531997 | |
机电维修工 | 男 | 45以下 | 中专 | 6000-7000 | |||||
岗位82 | 罗源昆仑能源有限公司 | 运行员 | 男 | 18-45 | 中专及以上 | 4500-5000 | 五险一金 | 陈梦英18905931191 | |
岗位83 | 福建空分气体有限公司 | 操作工 | 男 | 35以下 | 中专/高中 | 4500-4500 |
五险一金、班车接送、生日礼品、生育礼金、结婚礼金、过节费(中秋1200,春节2000)、高温补贴(6-8)每个月300等等
| 魏女士18759956023 | |
钳工 | 男 | 18-45 | 中专/高中 | 4500-8500 | |||||
仪表工 | 男 | 18-45 | 中专/高中 | 4500-8500 | |||||
岗位84 | 福建仁德传动科技有限公司 | 包装工 | 男 | 18-50 | 初中及以上 | 4500 | 1、提供员工宿舍,宿舍配置空调、热水器、独立卫生间。未入住员工宿舍者,有住宿补贴(300元/月);宿舍地址:蓝湾明珠小区;上下班有班车接送;伙食补贴150元/月; | 黄小姐18859188891 | |
装配工 | 男 | 18-50 | 初中及以上 | 5000 | |||||
磨工 | 男 | 18-50 | 初中及以上 | 5000 | |||||
保安 | 男 | 18-50 | 初中及以上 | 4500 | |||||
岗位85 | 罗源华达公交有限公司 | 公交驾驶员 | 不限 | 20-55 | 持有A1、A3驾驶证 | 6500至7500左右 | 安全绩效奖、高温补贴、生日礼品费、日常绩效奖 | 陈迎春13850105933 | |
岗位86 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 | 锅炉检修维护人员 | 男 | 20-50 | 高中及以上 | 4500至10000 | 包住宿、有热水器、有电厂食堂自费,价格便宜 | 陈志鹏15180316388 | |
电气检修维护人员 | 男 | 20-50 | 高中及以上 | 4500至10000 | |||||
岗位87 | 马鞍山市鼎力环保科技有限公司 | 钳工、起重工、电工、焊工 | 男 | 18-55 | 不限 | 钳工4500-4800;焊工、起重工、电工5000-6000; | 买社保、额外的商业险,包吃住。8小时工作日,单休 | 陈宝国18055557376 | |
岗位88 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 钳工 | 男 | 20-55 | 初中以上 | 5000-7500 | 五险,包住等 | 郑宝香15959079326 | |
电气技术员 | 男 | 20-50 | 技校以上 | 4500-7500 | |||||
机械技术员 | 男 | 20-50 | 技校以上 | 4500-7500 | |||||
电工 | 男 | 20-55 | 高中以上 | 5000-8000 | |||||
一线普工 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 4500-7500 | |||||
岗位89 | 福州杉一电器有限公司 | 油压工 | 男 | 20-60 | 不限 | 计件工资(5500左右) | 包住 | 罗帆13859050805 | |
岗位90 | 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司 | 土加工 | 男 | 25-55 | 小学及以上学历 | 5500以上 | 包住
| 郑长泉13599058005 | |
检选 | 女 | 25-50 | 小学及以上学历 | 4500以上 | |||||
分砖 | 不限 | 25—50 | 小学及以上学历 | 4300以上 | |||||
其他 | 不限 | 25-55 | 小学及以上 | 4500—5000 | |||||
岗位91 | 福建清凉矿泉水有限公司 | 机修技术员 | 男 | 25-45 | 中专以上 | 5000-7000 | 五险一金,包吃住,13薪,节日津贴,带薪年假等。 | 廖先生19959190296 | |
高低压配电工 | 男 | 25-45 | 中专以上 | 6000-8000 | |||||
叉车司机 | 男 | 25-45 | 高中以上 | 5000-7000 | |||||
化验检验员 | 女 | 25-45 | 中专以上 | 5000-7000 | |||||
生产操作工 | 不限 | 25-45 | 高中以上 | 4500-6500 | |||||
配送员 | 不限 | 25-45 | 中专以上 | 5000+抽成 | |||||
岗位92 | 福建远富商业管理有限公司 | 业务员(饮料) | 不限 | 25-51 | 中专以上 | 4500-10000 | 周女士13809532007 | ||
司机 | 男 | 55以下 | 初中以上 | 4500-8000 | |||||
岗位93 | 福建省永泰县金泰纺织有限公司 | 挡车工 | 不限 | 16-55 | 不限 | 4500-8000 | 包住宿、社保 | 蔡从治0591-24823666 | |
岗位94 | 福州恒龙服装有限公司 | 搬运 | 男 | 18以上 | 不限 | 4500以上 | 包吃包住、年终奖、过节礼、团建活动, | 邱美玉13645021913 | |
打箱 | 不限 | 18以上 | 初中以上 | 4500以上 | |||||
裁剪师傅 | 男 | 18以上 | 不限 | 6500以上 | |||||
岗位95 | 福建省永泰三连制衣有限公司 | 熟练车工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 4800-10000 |
提供吃住,带薪休假奖、开工奖、春节后返司车费报销、工龄奖、介绍费、新人奖、团体险等 | 钟女士18750739534 | |
全能工 | 不限 | 25-50 | 不限 | 4200-7000 | |||||
烫工 | 男 | 18-50 | 不限 | 5000-9000 | |||||
热封 | 男 | 18-50 | 不限 | 5000-9000 | |||||
样衣工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5500-6500 | |||||
纸样师 | 不限 | 18-50 | 不限 | 7500-8500 | |||||
岗位96 | 福建服务到家物流有限公司永泰分公司 | 配送员 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 5000以上 | 张女士17759122717 | ||
岗位97 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 机修技术员 | 男 | 25-45 | 中专以上 | 5000-7000 | 五险一金,包吃住,13薪,节日津贴,带薪年假等。 | 廖先生19959190296/0591-24877677 | |
高低压配电工 | 男 | 25-45 | 中专以上 | 6000-8000 | |||||
叉车司机 | 男 | 25-45 | 高中以上 | 5000-7000 | |||||
化验检验员 | 女 | 25-45 | 中专以上 | 5000-7000 | |||||
生产操作工 | 不限 | 25-45 | 高中以上 | 4500-6500 | |||||
配送员 | 不限 | 25-45 | 中专以上 | 5000+抽成 | |||||
