根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,砚山县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月25日通过云南省自然资源厅验收。
经砚山县人民政府办公室于2024年6月9日下发《砚山县人民政府办公室关于实施砚山县园地林地草地定级和基准地价成果的通知》批准给予实施,现将砚山县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自批准之日起实施。
附件:砚山县园地、林地、草地定级和基准地价成果
砚山县自然资源局
2024年6月17日
附件:
砚山县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果
表1 砚山县园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 749.86 | 976.99 | 1312.64 | 3039.49 |
茶园 | -- | 0.23 | 1.18 | 1.41 |
其他园地 | 934.60 | 1634.59 | 2310.39 | 4879.57 |
合计 | 1684.46 | 2611.81 | 3624.20 | 7920.47 |
表2 砚山县果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
江那镇 | 249.36 | 143.77 | 51.10 | 444.23 |
平远镇 | 201.88 | 212.28 | 75.43 | 489.59 |
稼依镇 | 53.48 | 89.90 | 100.93 | 244.31 |
阿猛镇 | 0.28 | 30.64 | 188.51 | 219.43 |
阿舍彝族乡 | 1.14 | 20.59 | 74.69 | 96.43 |
维摩彝族乡 | 48.74 | 208.67 | 148.36 | 405.77 |
盘龙彝族乡 | 88.76 | 100.05 | 118.13 | 306.94 |
八嘎乡 | 0.91 | 1.41 | 69.99 | 72.32 |
者腊乡 | 101.95 | 159.35 | 397.61 | 658.91 |
蚌峨乡 | -- | 0.10 | 71.47 | 71.57 |
干河彝族乡 | 3.35 | 10.22 | 16.41 | 29.98 |
合计 | 749.86 | 976.99 | 1312.64 | 3039.49 |
表3 砚山县茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
阿猛镇 | -- | 0.23 | 0.26 | 0.49 |
维摩彝族乡 | -- | -- | 0.69 | 0.69 |
八嘎乡 | -- | -- | 0.23 | 0.23 |
合计 | -- | 0.23 | 1.18 | 1.41 |
表4 砚山县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
江那镇 | 161.32 | 140.03 | 330.76 | 632.11 |
平远镇 | 473.71 | 547.45 | 490.26 | 1511.43 |
稼依镇 | 47.34 | 154.97 | 84.03 | 286.34 |
阿猛镇 | 12.66 | 105.64 | 280.53 | 398.82 |
阿舍彝族乡 | 32.06 | 83.04 | 222.21 | 337.31 |
维摩彝族乡 | 43.02 | 197.54 | 205.68 | 446.23 |
盘龙彝族乡 | 104.75 | 195.00 | 195.16 | 494.91 |
八嘎乡 | 0.00 | 8.64 | 242.77 | 251.41 |
者腊乡 | 16.48 | 48.79 | 121.07 | 186.34 |
蚌峨乡 | 0.81 | 2.91 | 46.47 | 50.19 |
干河彝族乡 | 42.45 | 150.57 | 91.44 | 284.47 |
合计 | 934.60 | 1634.59 | 2310.39 | 4879.57 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。砚山县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年;
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地;
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施;
(5)估价期日:2023年1月1日;
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表5 砚山县园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积(公顷) | 所占比例(%) | ||
级别 | 元/m2 | 万元/亩 | |||
果园 | 1级 | 31.80 | 2.12 | 749.86 | 24.67 |
2级 | 28.35 | 1.89 | 976.99 | 32.14 | |
3级 | 24.45 | 1.63 | 1312.64 | 43.19 | |
小计 | -- | -- | 3039.49 | 100.00 | |
其他园地(含茶园) | 1级 | 32.55 | 2.17 | 934.60 | 19.15 |
2级 | 29.10 | 1.94 | 1634.82 | 33.49 | |
3级 | 25.20 | 1.68 | 2311.56 | 47.36 | |
小计 | -- | -- | 4880.99 | 100.00 | |
合计 | -- | -- | 7920.47 | 100.00 |
二、林地
(一)林地定级结果
表6 砚山县林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 37833.73 | 74923.83 | 87056.78 | 199814.34 |
占比 | 18.93% | 37.50% | 43.57% | 100.00% |
表7 砚山县林地定级结果按乡镇统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
江那镇 | 5797.66 | 4728.85 | 2779.98 | 13306.49 |
平远镇 | 2028.38 | 3975.53 | 7021.46 | 13025.36 |
稼依镇 | 2110.26 | 2895.01 | 1811.86 | 6817.13 |
阿猛镇 | 6418.65 | 10788.85 | 15210.19 | 32417.69 |
阿舍彝族乡 | 903.51 | 5011.75 | 7723.27 | 13638.53 |
维摩彝族乡 | 2698.42 | 9356.02 | 19251.16 | 31305.61 |
盘龙彝族乡 | 3351.45 | 5652.71 | 4841.08 | 13845.24 |
八嘎乡 | 1248.42 | 13527.58 | 12916.19 | 27692.19 |
者腊乡 | 9842.45 | 4153.88 | 1854.10 | 15850.43 |
蚌峨乡 | 1869.06 | 10039.07 | 7797.20 | 19705.34 |
干河彝族乡 | 1565.46 | 4794.59 | 5850.29 | 12210.33 |
合计 | 37833.73 | 74923.83 | 87056.78 | 199814.34 |
表8 砚山县林地定级结果按地类统计表
单位:公顷
级别 地类名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 30282.28 | 43739.88 | 32529.39 | 106551.56 |
竹林地 | 18.68 | 38.82 | 14.33 | 71.84 |
灌木林地 | 7284.23 | 30580.40 | 54078.24 | 91942.87 |
其他林地 | 248.53 | 564.73 | 434.81 | 1248.07 |
合计 | 37833.73 | 74923.83 | 87056.78 | 199814.34 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
砚山县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 砚山县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 云南松 | 成熟林 | 130株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
(7)价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表10 砚山县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积(公顷) | 所占比例(%) | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
乔木林地 | 1级 | 24.90 | 1.66 | 30282.28 | 28.42 |
2级 | 21.45 | 1.43 | 43739.88 | 41.05 | |
3级 | 17.70 | 1.18 | 32529.39 | 30.53 | |
小计 | -- | -- | 106551.56 | 100.00 | |
竹林地 | 1级 | 21.30 | 1.42 | 18.68 | 26.00 |
2级 | 18.15 | 1.21 | 38.82 | 54.04 | |
3级 | 14.70 | 0.98 | 14.33 | 19.95 | |
小计 | -- | -- | 71.84 | 100.00 | |
灌木林地 | 1级 | 15.60 | 1.04 | 7284.23 | 7.92 |
2级 | 12.90 | 0.86 | 30580.4 | 33.26 | |
3级 | 9.90 | 0.66 | 54078.24 | 58.82 | |
小计 | -- | -- | 91942.87 | 100.00 | |
其他林地 | 1级 | 18.60 | 1.24 | 248.53 | 19.91 |
2级 | 15.75 | 1.05 | 564.73 | 45.25 | |
3级 | 12.45 | 0.83 | 434.81 | 34.84 | |
小计 | -- | -- | 1248.07 | 100.00 | |
合计 | -- | -- | 199814.34 | 100.00 |
三、草地
(一)草地定级结果
表11 砚山县草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
天然牧草地 | 81.14 | -- | 81.14 |
人工牧草地 | 0.28 | 1.28 | 1.55 |
其他草地 | 884.38 | 1446.85 | 2331.23 |
表12 砚山县天然牧草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 合计 |
阿舍彝族乡 | 81.14 | 81.14 |
合计 | 81.14 | 81.14 |
表13 砚山县人工牧草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
江那镇 | 0.28 | -- | 0.28 |
阿舍彝族乡 | -- | 1.28 | 1.28 |
合计 | 0.28 | 1.28 | 1.55 |
表14 砚山县其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
江那镇 | 103.68 | 110.81 | 214.49 |
平远镇 | 127.71 | 253.51 | 381.22 |
稼依镇 | 61.19 | 106.40 | 167.58 |
阿猛镇 | 58.60 | 309.33 | 367.92 |
阿舍彝族乡 | 167.33 | 96.99 | 264.32 |
维摩彝族乡 | 36.46 | 92.89 | 129.35 |
盘龙彝族乡 | 38.60 | 32.61 | 71.21 |
八嘎乡 | 80.90 | 115.93 | 196.83 |
者腊乡 | 181.55 | 148.75 | 330.29 |
蚌峨乡 | 27.53 | 67.96 | 95.48 |
干河彝族乡 | 0.84 | 111.69 | 112.53 |
合计 | 884.38 | 1446.85 | 2331.23 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。砚山县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权;
(2)草地权利年期:30年;
(3)草地利用类型:其他草地(含天然牧草地、人工牧草地);
(4)草地基本设施状况:区域内道路通达;
(5)估价期日:2023年1月1日;
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表13 砚山县草地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积(公顷) | 所占比例(%) | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
其他草地(含天然牧草地、人工牧草地) | 1级 | 10.95 | 0.73 | 965.79 | 40.01 |
2级 | 8.70 | 0.58 | 1448.13 | 59.99 | |
合计 | -- | -- | 2413.92 | 100.00 |
注:由于天然牧草地、人工牧草地数量较少,基准地价参照数量占比较大的其他草地制定。