根据《砚山县2022年城镇住房保障家庭租赁补贴发放工作方案》,砚山县2022年四季度租赁补贴已于2022年12月30日办理结束,共有46户家庭办理了租赁补贴登记,经入户核查后取消发放2户,实际应发44户。现将2022年四季度城镇住房保障家庭租赁补贴应发名单公示如下,公示期为2023年1月16日至2023年1月23日,接受社会的监督,如有异议,请通过来人、来信、来访等多种形式反映。如申请家庭信息发生变化(电话号码、车辆、房产、收入、家庭成员变动等情况)请及时与我单位联系更改相关信息。
监督举报地址:砚华东路56号,砚山县保障性管理中心。
监督举报联系电话:0876-3131214。
2022年第四季度租赁补贴拟打款家庭名单。
序号 | 姓名 | 乡镇 | 人口 | 身份证号 | 电话 |
1 | 王臣富 | 盘龙 | 4 | 532622******201376 | 151****6625 |
2 | 胡学良 | 阿猛 | 4 | 532622******142117 | 157****1232 |
3 | 孙远华 | 舍木那 | 3 | 532622******230044 | 151****7402 |
4 | 张应飞 | 平远 | 2 | 532622******100542 | 151****3884 |
5 | 罗世花 | 江那 | 3 | 532622******011123 | 151****2207 |
6 | 侬天毕 | 阿猛 | 3 | 532622******222175 | 134****5319 |
7 | 曹丽琼 | 者腊 | 4 | 532622******261923 | 147****4540 |
8 | 黄国华 | 者腊 | 4 | 532622******061975 | 183****7265 |
9 | 沙相面 | 者腊 | 4 | 532622******081944 | 186****4865 |
10 | 吴卫旭 | 维摩 | 4 | 532622******040937 | 199****4590 |
11 | 李仕成 | 干河 | 2 | 532622******122518 | 157****0128 |
12 | 李美兰 | 平远 | 4 | 532622******200323 | 188****5362 |
13 | 廖天海 | 干河 | 2 | 532622******212516 | 183****8361 |
14 | 沈跃威 | 者腊 | 4 | 532622******281950 | 136****5256 |
15 | 王美孝 | 蚌峨 | 4 | 532622******111567 | 173****4438 |
16 | 王仕翠 | 八嘎 | 3 | 532622******201566 | 159****7459 |
17 | 陆贤欢 | 阿舍 | 2 | 532622******050328 | 159****1162 |
18 | 张发文 | 蚌峨 | 4 | 532622******101716 | 136****1626 |
19 | 李永燕 | 维摩 | 3 | 532622******200920 | 151****2842 |
20 | 魏天丛 | 干河 | 4 | 532622******072515 | 188****2917 |
21 | 周国顺 | 八嘎 | 4 | 532622******051552 | 182****4576 |
22 | 权文红 | 八嘎 | 4 | 532622******171512 | 188****7459 |
23 | 熊金美 | 者腊 | 3 | 532622******141929 | 159****1037 |
24 | 王学仕 | 干河 | 3 | 532622******072532 | 151****1372 |
25 | 王小飞 | 八嘎 | 4 | 532622******031513 | 182****2720 |
26 | 陈红秀 | 干河 | 2 | 532622******082523 | 184****3574 |
27 | 陆海欧 | 阿猛 | 4 | 532622******18231X | 151****4143 |
28 | 代高美 | 阿猛 | 4 | 532622******102129 | 152****9854 |
29 | 王序超 | 阿猛 | 3 | 532622******162355 | 159****7680 |
30 | 沈丽 | 江那 | 4 | 532622******250043 | 191****8502 |
31 | 沈永彪 | 阿猛 | 4 | 532622******022336 | 159****8365 |
32 | 张忠达 | 蚌峨 | 4 | 532622******11171X | 193****5738 |
33 | 陈云峰 | 江那 | 3 | 532622******121119 | 151****8735 |
34 | 权家艳 | 者腊 | 4 | 532622******121929 | 151****8742 |
35 | 王仕能 | 者腊 | 4 | 532622******281910 | 183****1913 |
36 | 李继敏 | 阿舍 | 1 | 532622******130328 | 159****0316 |
37 | 沈友仁 | 者腊 | 3 | 532622******201914 | 135****7249 |
38 | 纳会英 | 平远 | 3 | 532622******130523 | 153****1963 |
39 | 张才林 | 阿猛 | 4 | 532622******212318 | 157****0318 |
40 | 高常荣 | 蚌峨 | 3 | 532622******151716 | 159****224 |
41 | 王昌丽 | 阿猛 | 3 | 532622******062189 | 183****8623 |
42 | 李梦霞 | 平远 | 4 | 532622******080523 | 157****8941 |
43 | 谭文贵 | 干河 | 3 | 532622******132539 | 151****5553 |
44 | 黄惠文 | 阿猛 | 4 | 452601******180629 | 157****4977 |
2022年第四季度取消租赁补贴资格名单
序号 | 姓名 | 乡镇 | 人口 | 身份证号 | 电话 | 取缔原因 |
1 | 朱砚发 | 江那 | 4 | 532622******200010 | 150****8786 | 未租房,和房东合伙骗取补贴。 |
2 | 赵仕美 | 八嘎 | 4 | 532622******201522 | 158****9313 | 租房信息不符。 |
砚山县住房和城乡建设局
2023年1月16日