2022年1—8月份砚山县特殊困难群体火化补助名单
发布时间:2022-12-01 17:15:23
来源:县民政局
阅读次数:3008
2022年1—8月份砚山县特殊困难群体火化补助名单 |
序号 | 乡镇 | 死亡人员姓名 | 性别 | 死亡时间 | 联系人 | 类别 | 领取补助家属姓名 | 金额 | 发放时间 |
1 | 者腊乡 | 王美英 | 女 | 2022.6.14 | 权都 | 特殊困难群体 | 权都 | 1000 |
|
2 | 者腊乡 | 沙立虎 | 男 | 2022.1.17 | 张树莲 | 城乡低保对象 | 张树莲 | 1000 |
|
3 | 者腊乡 | 李朝秀 | 女 | 2022.8.14 | 卢定培 | 城乡低保对象 | 卢定培 | 1000 |
|
4 | 者腊乡 | 王世兵 | 男 | 2022.8.9 | 侯国芬 | 城乡低保对象 | 侯国芬 | 1000 |
|
5 | 者腊乡 | 李定和 | 男 | 2022.1.27 | 沈李保 | 城乡低保对象 | 沈李保 | 1000 |
|
6 | 平远镇 | 张国林 | 男 | 2022.7.2 | 张洪 | 城乡低保对象 | 张洪 | 1000 |
|
7 | 平远镇 | 赵桂英 | 女 | 2022.3.17 | 王国柱 | 城乡低保对象 | 王国柱 | 1000 |
|
8 | 平远镇 | 杨树英 | 女 | 2022.5.19 | 周福明 | 城乡低保对象 | 周福明 | 1000 |
|
9 | 平远镇 | 李树美 | 女 | 2022.2.4 | 王伟华 | 特殊困难群体 | 王伟华 | 1000 |
|
10 | 平远镇 | 赵存英 | 女 | 2022.1.7 | 陈丽梅 | 城乡低保对象 | 陈丽梅 | 1000 |
|
11 | 平远镇 | 廖林芬 | 女 | 2022.3.3 | 凡文华 | 城乡低保对象 | 凡文华 | 1000 |
|
12 | 平远镇 | 赵秀芳 | 女 | 2022.1.24 | 杨菊英 | 城乡低保对象 | 杨菊英 | 1000 |
|
13 | 平远镇 | 高志海 | 男 | 2022.2.16 | 余婷芬 | 城乡低保对象 | 余婷芬 | 1000 |
|
14 | 平远镇 | 乐新忠 | 男 | 2022.3.29 | 黄跃芬 | 城乡低保对象 | 黄跃芬 | 1000 |
|
15 | 平远镇 | 张树林 | 男 | 2022.6.13 | 张朝荣 | 城乡低保对象 | 张朝荣 | 1000 |
|
16 | 江那镇 | 董雷 | 男 | 2022.6.11 | 黄凯雪 | 城乡低保对象 | 黄凯雪 | 1000 |
|
17 | 江那镇 | 王有来 | 男 | 2022.6.26 | 李文香 | 城乡低保对象 | 李文香 | 1000 |
|
18 | 江那镇 | 杨连福 | 男 | 2022.8.9 | 杨再卫 | 城乡低保对象 | 杨再卫 | 1000 |
|
19 | 江那镇 | 田家英 | 女 | 2022.1.27 | 田礼恩 | 城乡低保对象 | 田礼恩 | 1000 |
|
20 | 江那镇 | 王学仙 | 女 | 2022.4.7 | 杨应春 | 城乡低保对象 | 杨应春 | 1000 |
|
21 | 江那镇 | 张绿诗 | 女 | 2022.7.12 | 张福忠 | 城乡低保对象 | 张福忠 | 1000 |
|
22 | 江那镇 | 李团 | 男 | 2022.4.28 | 王荣仙 | 城乡低保对象 | 王荣仙 | 1000 |
|
23 | 江那镇 | 杜贵金 | 男 | 2022.8.31 | 杜艳文 | 城乡低保对象 | 杜艳文 | 1000 |
|
24 | 江那镇 | 杨光坤 | 男 | 2022.4.23 | 杨光兴 | 农村五保供养对象 | 杨光兴 | 1000 |
|
25 | 江那镇 | 龙凤英 | 女 | 2022.2.7 | 梁如录 | 城乡低保对象 | 梁如录 | 1000 |
|
26 | 稼依镇 | 朱美英 | 女 | 2022.8.23 | 赵国辉 | 城乡低保对象 | 赵国辉 | 1000 |
|
27 | 稼依镇 | 杨建福 | 男 | 2022.7.5 | 杨学林 | 特殊困难群体 | 杨学林 | 1000 |
|
28 | 稼依镇 | 高学芬 | 女 | 2022.4.6 | 张绍波 | 城乡低保对象 | 张绍波 | 1000 |
|
29 | 稼依镇 | 苏正达 | 男 | 2022.9.1 | 苏正团 | 城乡低保对象 | 苏正团 | 1000 |
|
30 | 稼依镇 | 李自英 | 女 | 2022.5.21 | 宋发强 | 城乡低保对象 | 宋发强 | 1000 |
|
31 | 稼依镇 | 王玉明 | 男 | 2022.4.10 | 罗顺英 | 城乡低保对象 | 罗顺英 | 1000 |
|
32 | 稼依镇 | 杨秀芬 | 女 | 2022.2.25 | 周铁良 | 城乡低保对象 | 周铁良 | 1000 |
|
33 | 稼依镇 | 朱菊芬 | 女 | 2022.1.11 | 苏绍东 | 城乡低保对象 | 苏绍东 | 1000 |
|
34 | 稼依镇 | 高玉清 | 男 | 2022.2.24 | 高进昌 | 城乡低保对象 | 高进昌 | 1000 |
|
35 | 稼依镇 | 向秀芳 | 女 | 2022.7.22 | 卢光海 | 城乡低保对象 | 卢光海 | 1000 |
|
36 | 阿猛镇 | 熊海阳 | 男 | 2022.4.22 | 熊海贞 | 城乡低保对象 | 熊海贞 | 1000 |
|
37 | 阿猛镇 | 杨秀敏 | 女 | 2022.4.23 | 李德友 | 城乡低保对象 | 李德友 | 1000 |
|
38 | 阿猛镇 | 杨兴住 | 男 | 2022.7.26 | 杨兴亮 | 特殊困难群体 | 杨兴亮 | 1000 |
|
39 | 阿猛镇 | 杨天朝 | 男 | 2022.7.8 | 杨育磊 | 城乡低保对象 | 杨育磊 | 1000 |
|
40 | 阿猛镇 | 王庆刚 | 男 | 2022.4.13 | 王良井 | 特殊困难群体 | 王良井 | 1000 |
|
41 | 阿猛镇 | 王良科 | 男 | 2022.6.17 | 王庆美 | 城乡低保对象 | 王庆美 | 1000 |
|
42 | 阿猛镇 | 熊加林 | 男 | 2022.2.5 | 吴金兰 | 城乡低保对象 | 吴金兰 | 1000 |
|
43 | 阿猛镇 | 熊玉成 | 男 | 2022.5.4 | 马玉芬 | 特殊困难群体 | 马玉芬 | 1000 |
|
44 | 阿猛镇 | 李赵兵 | 男 | 2022.5.14 | 李贵英 | 特殊困难群体 | 李贵英 | 1000 |
|
45 | 阿猛镇 | 周朝忠 | 男 | 2022.4.24 | 王树英 | 城乡低保对象 | 王树英 | 1000 |
|
46 | 盘龙乡 | 王世昌 | 男 | 2022.2.2 | 赵正解 | 特殊困难群体 | 赵正解 | 1000 |
|
47 | 盘龙乡 | 李凤华 | 女 | 2022.9.9 | 卢忠勇 | 农村五保供养对象 | 卢忠勇 | 1000 |
|
48 | 盘龙乡 | 陶文兰 | 女 | 2022.9.5 | 陶万白 | 城乡低保对象 | 陶万白 | 1000 |
|
49 | 盘龙乡 | 王进彬 | 男 | 2022.6.13 | 王少祥 | 特殊困难群体 | 王少祥 | 1000 |
|
50 | 盘龙乡 | 张发保 | 男 | 2022.5.20 | 彭树凤 | 城乡低保对象 | 彭树凤 | 1000 |
|
51 | 维摩乡 | 段本贵 | 男 | 2022.7.17 | 吴止兰 | 城乡低保对象 | 吴止兰 | 1000 |
|
52 | 维摩乡 | 陈付英 | 女 | 2022.2.9 | 莫兴东 | 城乡低保对象 | 莫兴东 | 1000 |
|
53 | 维摩乡 | 李安慧 | 女 | 2022.8.15 | 陈学粉 | 城乡低保对象 | 陈学粉 | 1000 |
|
54 | 维摩乡 | 王天廷 | 男 | 2022.7.5 | 王仕昆 | 城乡低保对象 | 王仕昆 | 1000 |
|
55 | 阿舍乡 | 杨义英 | 女 | 2022.4.9 | 陶永先 | 城乡低保对象 | 陶永先 | 1000 |
|
56 | 阿舍乡 | 杨发明 | 男 | 2022.8.18 | 杨冲 | 城乡低保对象 | 杨冲 | 1000 |
|
57 | 阿舍乡 | 陈其英 | 女 | 2022.3.3 | 龙永福 | 城乡低保对象 | 龙永福 | 1000 |
|
58 | 阿舍乡 | 刀文华 | 男 | 2022.8.26 | 刀树平 | 特殊困难群体 | 刀树平 | 1000 |
|
59 | 八嘎乡 | 陆正清 | 女 | 2022.8.8 | 陆代波 | 特殊困难群体 | 陆代波 | 1000 |
|
60 | 八嘎乡 | 杨荣明 | 男 | 2022.7.4 | 王华远 | 特殊困难群体 | 王华远 | 1000 |
|
61 | 八嘎乡 | 刘泽清 | 男 | 2022.4.6 | 殷林彩 | 特殊困难群体 | 殷林彩 | 1000 |
|
62 | 八嘎乡 | 李顺江 | 男 | 2022.9.2 | 李兵 | 特殊困难群体 | 李兵 | 1000 |
|
63 | 干河乡 | 李翠英 | 女 | 2022.7.15 | 李志云 | 特殊困难群体 | 李志云 | 1000 |
|
64 | 干河乡 | 龙文兰 | 女 | 2022.4.12 | 王启恒 | 特殊困难群体 | 王启恒 | 1000 |
|
65 | 干河乡 | 杨玉发 | 男 | 2022.8.17 | 罗春英 | 城乡低保对象 | 罗春英 | 1000 |
|
66 | 干河乡 | 杨玉祥 | 男 | 2022.2.5 | 杨绍光 | 城乡低保对象 | 杨绍光 | 1000 |
|
67 | 蚌峨乡 | 权光发 | 男 | 2022.4.12 | 权德功 | 特殊困难群体 | 权德功 | 1000 |
|
68 | 蚌峨乡 | 龙保荣 | 男 | 2022.4.23 | 郑继转 | 农村五保供养对象 | 郑继转 | 1000 |
|
69 | 蚌峨乡 | 谢成琼 | 女 | 2022.3.6 | 谢学武 | 城乡低保对象 | 谢学武 | 1000 |
|
70 | 蚌峨乡 | 熊玉宽 | 男 | 2022.3.1 | 侯廷兰 | 特殊困难群体 | 侯廷兰 | 1000 |
|
分享到