2023年11月5日 星期天
砚山县截至2022年第2季度公共租赁住房申请轮候名单公示
发布时间:2022-07-05 10:00:12     来源:砚山县住房和城乡建设局 阅读次数:6415

根据《公共租赁住房管理办法》(住建部令第11号)、《云南省公共租赁住房管理暂行办法》(云政发〔2012〕14号)、《砚山县公共租赁住房管理实施细则》(砚政办规〔2022〕1号)等有关规定,本着公平、公正、公开、实事求是的原则,现将砚山县截至2022年2季度公共租赁住房轮候对象名单公示如下,名单共有2046户,公示期为2022年7月6日至2022年7月13日共7天,接受社会的监督,如有异议,请通过来人、来信、来访、来电等多种形式予以监督、举报。如申请家庭信息发生变化(电话号码、车辆、房产、收入、家庭成员变动等情况)请及时与我单位联系更改相关信息。

监督举报地点:砚华东路56号,砚山县保障性管理中心。

     监督举报电话:0876-3131214。

轮候对象名单:


序号申请人乡镇 人口 身份证号       联系电话

1 覃开仙 江那 6 532622******281121 183****0607

2 王学祥 维摩 1 532622******120935 159****6035

3 杨顺全 稼依 4 532622******270711 158****0015

4 杨定秀 八嘎 5 532622******031740 183****7056

5 朱秋 平远 5 532622******010510 157****4867

6 罗正光 八嘎 6 532622******041513 147****2152

7 陆妍含 文山 1 532621******304026 136****8766

8 赵福莱 江那 3 532622******250513 136****9995

9 权声龙 者腊 4 532622******251915 151****5271

10 高启奎 维摩 4 532622******25091X 136****8385

11 汤金伟 干河 5 532622******122518 182****6782

12 徐永开 八嘎 4 532622******051531 159****3963

13 刘忠林 盘龙 4 532622******041333 151****7219

14 张海杰 阿猛 4 532622******292112 181****8940

15 侬国达 者腊 2 532622******021916 138****6682

16 卢应泽 者腊 3 532622******121910 188****1416

17 谭兴和 盘龙 5 532622******10137X 159****0619

18 胡名春 蚌峨 3 532622******191726 150****3918

19 程选儒 盘龙 3 532622******271338 136****7582

20 赵明兰 西畴 2 532623******100045 150****2618

21 李倩梦 盘龙 4 532622******051341 157****7852

22 阮福发 阿猛 4 532622******072330 147****7216

23 张财顺 盘龙 3 532622******081315 147****3339

24 冯在兵 蚌峨 5 532622******041716 158****7513

25 董世奎 江那 4 532622******271138 152****1821

26 郭厚华 蚌峨 3 532622******041713 136****0968

27 沈登吉 阿猛 7 532622******232112 183****4917

28 杨光佐 麻栗坡 5 532624******182601 150****6891

29 陆兴龙 维摩 4 532622******05091X 189****1615

30 冯光发 西畴 3 532623******151719 183****2520

31 阮胡飞 阿猛 3 532622******192310 147****9495

32 陆汉桃 贵州 4 530381******094748 151****2194

33 周永江 阿舍 3 532622******100318 151****7961

34 代光为 阿猛 3 532622******172336 188****5548

35 李建国 稼依 4 532622******140731 134****0488

36 冯光辉 八嘎 4 532622******061574 136****7268

37 李仕英 干河 2 532622******082526 159****0911

38 纳玲江 平远 4 532622******240556 133****6065

39 代廷翠 干河 3 532622******272520 183****6499

40 李文宏 维摩 3 532622******19091X 150****1510

41 张国清 广南 4 532627******293137 147****1376

42 罗廷芬 阿猛 5 532627******092728 147****0327

43 郭光平 八嘎 4 532622******241528 182****6731

44 韦美敖 者腊 4 532622******18195X 138****2974

45 伙帮兰 阿舍 3 532624******050025 188****6204

46 杨忠坤 八嘎 3 532622******011515 150****9952

47 李加妹 八嘎 5 532622******281544 151****0619

48 张云 干河 4 532622******08251X 188****1065

49 何继泽 江那 4 532622******140039 183****9037

50 田举 江那 4 532622******301110 136****4930

51 陈忠伟 盘龙 4 532622******12131X 136****9044

52 沈甲芳 者腊 4 532622******021930 189****3943

53 李加珍 者腊 4 532622******011928 147****3813

54 张现宗 江那 4 532622******081512 138****2974

55 陈品正 阿猛 5 532622******072113 152****2397

56 王友洪 盘龙 3 532622******101350 150****6487

57 苏汝姣 平远 3 532622******040580 138****1025

58 胡光巧 者腊 3 532622******171929 139****5772

59 权德红 蚌峨 4 532622******061730 177****3645

60 赵国贵 稼依 3 532622******100716 158****3054

61 叶仁聪 八嘎 4 532622******041536 182****4416

62 张传敏 广南 2 532627******103223 151****8385

63 田朝美 江那 2 532622******281121 188****0903

64 侬花巧 者腊 3 532622******211922 147****3106

65 余川慧 者腊 5 532622******061924 188****8318

66 袁光辉 广南 3 532627******263113 150****1847

67 纳明辉 稼依 3 532622******050717 159****6044

68 梁龙兵 江那 6 532622******102518 137****9041

69 胡应建 西畴 5 532623******181317 159****8721

70 李荣文 西畴 3 532623******301317 188****8987

71 王光虎 八嘎 4 532622******271518 151****4676

72 朱成龙 阿猛 6 532622******142315 158****7045

73 王光 者腊 5 532622******111911 184****6408

74 张恒 蚌峨 5 532622******241714 135****0993

75 苏锦会 平远 2 532622******250561 183****7313

76 王昌会 蚌峨 6 532622******151741 182****0048

77 杨艳 盘龙 1 532622******261322 188****6608

78 李金廷 八嘎 5 532622******201537 158****6898

79 王婷婷 江那 4 532622******200023 138****2005

80 张红粉 蚌峨 3 532622******022360 151****1583

81 李顶帆 八嘎 6 532622******111525 182****2441

82 李仕宽 盘龙 3 532622******01131X 183****1931

83 何蓉蓉 平远 4 532622******15058X 186****3997

84 李英 江那 1 532627******082945 159****1966

85 邓永龙 广南 6 532627******022979 183****1416

86 杨玉泽 蚌峨 5 532622******201718 152****2973

87 杨梦江 平远 5 532622******210558 150****5575

88 马梅桂 阿猛 3 532622******102129 136****0210

89 李光班 者腊 4 532622******011939 151****9825

90 王龙婵 阿猛 1 532622******012142 151****8576

91 罗金彩 阿猛 4 532622******102312 151****6184

92 合树杰 阿猛 4 532622******022133 137****9647

93 曾远碧 西畴 4 532623******113449 183****7008

94 袁兴云 广南 4 532627******083118 188****2498

95 廖贵华 八嘎 4 532622******11151X 158****9973

96 陈永会 江那 3 532622******271125 180****4435

97 李邦洪 八嘎 4 532622******25155X 138****2175

98 马江梅 阿猛 5 532627******033121 183****2520

99 何先福 贵州 3 522528******204618 139****3960

100 王忠美 丘北 4 532622******201128 151****3050

101 杨朝艳 盘龙 2 532622******131329 183****5370

102 余永冲 文山 4 532621******131518 189****0853

103 王永春 盘龙 4 532622******20131X 136****8075

104 胡廷强 广南 3 532627******072337 151****9398

105 李兴丽 江那 5 532622******121122 158****2104

106 胡国俊 西畴 3 532623******080313 159****9285

107 侬富芬 盘龙 2 532622******241321 151****1096

108 王德发 文山 4 532621******03091X 137****4879

109 杨龙武 江那 2 532622******211174 159****0017

110 王玉文 维摩 5 532622******10095X 188****4523

111 杨会芳 稼依 4 532622******120326 159****5999

112 王海琼 阿猛 4 532622******092384 151****5301

113 曹洪祥 阿猛 4 532622******152134 183****1998

114 杨文双 者腊 3 532622******091947 158****7761

115 张富德 文山 4 532621******271116 151****3188

116 唐选成 八嘎 3 532622******101514 151****4548

117 侯有能 广南 7 532627******162937 187****2039

118 杨春菊 平远 1 532622******010521 159****2174

119 潘文芬 阿猛 1 532622******092183 183****3770

120 雷孝平 盘龙 2 532622******081328 152****3837

121 权朝姣 富宁 4 532622******14192X 183****3220

122 王风达 蚌峨 3 532622******031715 150****7948

123 卢云波 江那 4 532622******251131 138****2559

124 陈丽 平远 1 532621******13172X 138****9630

125 王全秀 维摩 2 532622******060969 157****5737

126 张锦林 干河 2 532622******202538 136****4312

127 杨宗艳 盘龙 4 532622******121321 147****7218

128 龙明规 者腊 4 532622******101933 182****9231

129 侬海峰 者腊 4 532622******181914 189****7742

130 王先芬 干河 3 532622******052549 153****6151

131 卢洪福 江那 3 532622******221110 173****0131

132 唐发国 维摩 5 532622******17091X 137****6014

133 陈勇 江那 3 532622******121135 151****9737

134 韦继萍 西畴 2 532623******140540 151****3326

135 朱取花 者腊 3 532622******162600 151****1337

136 韦绍佰 八嘎 4 532622******061516 133****9608

137 代廷婷 者腊 5 532622******301924 183****6009

138 张春翠 盘龙 3 532622******170947 151****3868

139 权绍泥 干河 4 532622******062525 150****9112

140 陈德清 江那 3 532622******281113 136****2075

141 景科福 江那 3 532622******101118 189****1884

142 李金昌 八嘎 5 532622******021559 152****9656

143 代央 者腊 5 532622******111987 188****7095

144 韦立粉 广南 4 532627******061542 151****0709

145 黄惟烈 江那 1 310104******310830 159****4181

146 张美庄 西畴 3 532623******020512 188****6894

147 洪金妹 盘龙 4 532622******171382 188****3419

148 王应凤 八嘎 5 532622******211542 157****4376

149 韦治娟 者腊  3 532621******012722 159****5148

150 海军辉 稼依 3 532622******150733 137****1037

151 马碧芳 稼依 2 532622******150720 181****9658

152 王琼兰 江那 3 532622******220029 138****4081

153 邓如玉 盘龙 3 532622******021327 147****9570

154 马碧润 稼依 6 532622******100727 151****0924

155 李廷山 干河 3 532622******282515 182****4942

156 李仕秀 文山 3 532622******171323 135****2969

157 王宗柳 八嘎 3 532622******111567 159****0083

158 王国先 八嘎 1 532622******281516 147****4015

159 李光飞 者腊 3 532622******091933 151****5370

160 卢康立 者腊 3 532622******171924 152****9495

161 王思平 八嘎 5 532622******271536 159****1869

162 杨江莲 麻栗坡 2 532624******081923 150****6288

163 方艳 平远 4 532622******080541 159****4539

164 王正美 八嘎 5 532622******281546 151****8564

165 付开菊 阿猛 1 532622******302141 152****6663

166 权忠莲 者腊 4 532622******191947 147****5604

167 赵玉方 维摩 4 532622******040931 138****1645

168 陆福员 蚌峨 2 532622******171739 178****6639

169 李才香 蚌峨 5 532622******161745 184****6416

170 付晶基 阿猛 2 532622******132148 188****7042

171 卢昌恒 者腊 3 532622******121920 151****5684

172 代高妮 阿猛 4 532622******272129 150****0327

173 晋方梅 盘龙 4 532622******241362 136****1580

174 王孝洪 盘龙 4 532622******151336 152****3216

175 沈明刚 者腊 3 532622******101970 151****1646

176 李兴颖 盘龙 3 532622******201321 180****4081

177 田宗元 八嘎 5 532622******171539 159****4654

178 张朝帝 者腊 2 532622******031939 134****8445

179 张永武 盘龙 6 532622******061316 151****9910

180 晋家弟 八嘎 7 532622******021563 150****4686

181 王金明 者腊 5 532622******02197X 151****3910

182 张文超 稼依 4 532622******140736 191****1002

183 曾国胜 干河 4 532622******152553 151****2612

184 王文师 者腊 5 532622******09192X 159****1260

185 李开菊 八嘎 4 532622******121540 151****1866

186 张美献 者腊 4 532622******221725 150****5411

187 马树标 阿猛 5 532622******062112 152****1192

188 梁龙海 干河 6 532622******202516 152****5515

189 何廷选 蚌峨 4 532622******051714 159****3769

190 闵顺丽 稼依 1 532622******070729 151****9391

191 林光配 盘龙 4 532622******301314 152****0763

192 王安主 阿猛 4 532622******082358 159****4384

193 孙朝虎 维摩 3 532622******210910 151****3915

194 龙春彪 八嘎 5 532622******23157X 151****4875

195 黑绍虎 维摩 4 532622******080958 137****2334

196 周丹 江那 1 532622******250029 158****8600

197 亢琼凤 江那 4 532622******121121 151****9019

198 王跃 江那 3 532622******010026 151****3260

199 李永芬 八嘎 3 532622******251547 159****5073

200 张绍文 江那 2 532622******271116 182****8096

201 王成丽 者腊 5 532622******28232X 133****1317

202 王兴路 维摩 6 532622******160914 151****8697

203 王磊 阿猛 4 532622******212311 137****8273

204 马家富 江那 1 532622******040014 180****7933

205 陶正文 八嘎 4 532622******011530 147****3258

206 赵四代 干河 5 532622******042531 173****8660

207 赵明家 八嘎 5 532622******261517 134****4158

208 廖连波 八嘎 2 532622******221528 147****9187

209 黄金珍 者腊 3 532622******051920 182****6046

210 王丛萍 八嘎 6 532622******081580 188****2435

211 李小仙 盘龙 3 532622******121329 137****2550

212 陈亮虎 江那 2 532622******290032 138****2257

213 秦朝开 八嘎 4 532622******021510 180****2724

214 沈忠文 者腊 3 532622******031915 135****2353

215 周定珍 广南 2 532627******072744 188****2741

216 黄武康 盘龙 4 532622******051312 135****3918

217 赵兴艳 稼依 3 532622******030765 138****1580

218 张旺仙 平远 1 532622******03054X 188****9717

219 李永春 八嘎 1 532622******041526 135****3956

220 王加岗 盘龙 4 532622******071357 138****0235

221 吴家才 维摩 3 532622******190933 152****1102

222 李文书 维摩 3 532622******230910 147****3512

223 周国亮 八嘎 6 532622******291550 135****7324

224 王登茂 盘龙 4 532622******171313 153****7872

225 沈金贵 干河 3 532622******192518 180****2064

226 程明超 八嘎 4 532622******141510 157****6342

227 许根文 江那 3 532622******110018 188****2561

228 杨正香 八嘎 4 532622******161560 159****6186

229 让成翠 江那 3 532622******101547 137****6619

230 林光姚 盘龙 4 532622******031310 136****9801

231 李鑫娜 江那 2 532622******170028 153****5529

232 罗常琼 八嘎 4 532622******121542 183****2942

233 陶自福 阿舍 4 532622******070334 151****9628

234 尹书菊 干河 2 532622******052525 188****2020

235 王恩艳 蚌峨 3 532622******111723 183****0931

236 阳厚育 八嘎 4 532622******161556 151****4545

237 方淑敏 临沧 3 533522******100449 137****6509

238 赵全华 麻栗坡 4 532624******120314 183****1316

239 王加云 八嘎 6 532622******221539 157****9610

240 杨忠敏 阿猛 3 532622******072121 147****2478

241 武友柱 八嘎 1 532622******201515 183****6176

242 王后尖 八嘎 6 532622******251534 151****4560

243 李加省 盘龙 4 532622******271313 152****5597

244 郑尚芸 江那 2 532622******25002X 159****9498

245 李胜全 八嘎 6 532622******021515 183****7701

246 梁永涛 八嘎 5 532622******021517 188****5187

247 张科喜 八嘎 6 532622******041658 151****4946

248 李朝贵 阿猛 6 532622******232313 182****6524

249 何仁春 干河 2 532622******272532 151****8745

250 朱常熊 干河 5 532622******242514 147****8034

251 王开倩 阿猛 3 532622******262346 180****4790

252 陆智梦 干河 5 532622******092569 184****6139

253 黑绍诗 维摩 3 532622******130918 159****1986

254 余祥发 八嘎 4 532622******021516 138****7471

255 陈天洪 西畴 5 532623******142118 150****5141

256 杨芳 江那 6 532622******130063 137****2604

257 黄阳礼 江那 1 532622******010013 188****3792

258 杨余平 曲靖 2 530321******011712 151****7171

259 黑绍玉 维摩 3 532622******080929 183****2264

260 闫友卫 维摩 5 532622******06091X 152****1611

261 孔庆元 阿猛 4 532622******202315 151****4696

262 韦耳爱 蚌峨 4 532622******031729 135****1995

263 张绍妮 八嘎 4 532622******041543 151****8264

264 向仕亮 盘龙 2 532622******061311 182****2830

265 陆光领 蚌峨 1 532622******251782 151****5612

266 沈富画 八嘎 2 532622******111524 135****5525

267 冉有德 蚌峨 3 532622******131719 136****0907

268 韦美贵 八嘎 3 532622******171534 151****2740

269 冯明国 八嘎 6 532622******18153X 157****1773

270 卢安富 八嘎 3 532622******201518 159****1424

271 冯明金 八嘎 4 532622******291513 138****9367

272 陈科学 平远 4 532622******040550 152****3760

273 赵学仙 江那 6 532622******111125 150****1917

274 李子绕 盘龙 2 532622******151354 151****0820

275 沈艳峨 者腊 5 532622******191912 183****3362

276 胡留红 江那 4 532622******250039 151****8705

277 杨靖妍 江那 3 532622******070024 157****3752

278 权玉贵 者腊 5 532622******101916 137****8600

279 李加全 盘龙 4 532622******261370 188****4880

280 徐绍丽 江那 3 532622******131125 151****5464

281 王世密 八嘎 6 532622******131520 151****4613

282 李昌凤 西畴 2 532623******100329 159****9121

283 刘萍 阿猛 3 441224******02372X 151****8423

284 王先雨 八嘎 4 532622******181515 182****4276

285 王红雨 盘龙 3 532622******151337 157****0281

286 陆斌 广南 4 532627******243713 136****9770

287 邓传法 江那 2 532622******210016 134****1480

288 梁厚彪 八嘎 4 532622******21153X 181****3467

289 黎元信 西畴 4 532623******231713 136****9188

290 廖武贻 者腊 6 532622******101918 151****9944

291 陶彪 平远 4 532622******190517 150****9601

292 娄丰仙 盘龙 3 532622******161348 159****8948

293 田仁辉 八嘎 4 532622******191512 136****1519

294 龙正光 者腊 5 532622******071910 183****8354

295 熊廷喜 八嘎 3 532622******16151X 159****0321

296 杨泽菊 八嘎 2 532622******201547 150****5262

297 姚成秋 西畴 3 532623******241724 183****4698

298 陈清卫 稼依 4 532622******130711 147****2108

299 杨朝亮 八嘎 6 532622******28151X 187****8537

300 龙美芬 西畴 3 532622******131328 189****3275

301 彭叶飞 平远 5 532622******290558 151****4442

302 袁明娟 者腊 6 413025******100027 152****7955

303 冯光珍 者腊 4 532622******191922 147****9393

304 黄国林 者腊 6 532622******131938 183****5676

305 王占玉 八嘎 3 532622******111520 166****2193

306 陆仕艳 阿猛 5 532622******122322 136****4868

307 陆玉竹 西畴 3 532623******130363 159****2415

308 彭仕能 维摩 4 532622******140954 137****0251

309 李光秀 盘龙 3 532622******011321 134****2809

310 罗元会 平远 4 532622******290606 150****1362

311 卢金明 阿舍 3 532622******010314 157****1278

312 熊金贵 者腊 4 532622******051915 151****7339

313 梁大兰 阿猛 3 532622******282123 150****9969

314 龙发念 广南 6 532622******161925 188****5138

315 田韦青 维摩 4 532622******140910 151****2009

316 方会伦 阿猛 3 532622******282338 159****1119

317 沙世跃 阿猛 4 532622******292310 138****0920

318 李宏缘 者腊 4 532622******091941 138****6194

319 罗天云 重庆 5 510228******10739X 151****4911

320 王康超 盘龙 4 532622******121310 159****2785

321 林光军 盘龙 4 532622******191314 159****1343

322 赵云 江那 6 532622******041112 180****4905

323 李艳 杭州市 3 532622******241926 134****8703

324 杨顺祥 盘龙 4 532622******151337 182****6797

325 王建祥 江那 5 532622******190010 152****2748

326 杨金荣 平远 4 532622******22051X 157****6959

327 田章跃 盘龙 2 532622******121330 188****0963

328 张全粉 八嘎 1 532622******031543 159****6328

329 王龙正 阿猛 4 532622******062113 159****2050

330 何廷书 蚌峨 6 532622******051711 136****2034

331 卢达 江那 2 532622******011111 136****8730

332 杨文学 江那 2 532622******150010 180****7873

333 宋子艳 八嘎 4 532627******203203 183****4584

334 李天排 阿猛 5 532622******292335 188****6448

335 王莲芬 盘龙 4 532522******282964 182****2396

336 卢汉思 者腊 5 532622******15193X 136****8064

337 朱安彬 广南 4 532627******192314 183****3268

338 陆仕菊 阿猛 4 532622******192341 151****2106

339 殷达发 八嘎 7 532622******22153X 150****2731

340 邓永江 广南 4 532627******29291X 137****2264

341 刘泽聪 八嘎 6 532622******291532 150****8460

342 李怀东 八嘎 4 532622******061539 136****4548

343 陆炳丽 者腊 2 532622******101927 152****6771

344 李绍芬 平远 2 532622******090526 151****4418

345 李华仙 八嘎 4 532622******051547 157****0875

346 李朝文 广南 6 532627******082737 182****9235

347 梁春芳 者腊 2 532622******181926 135****3870

348 李仕高 者腊 3 532622******171930 188****7897

349 吴贤梅 者腊 4 532622******26214X 151****8048

350 陈天州 阿猛 5 532622******01217X 135****0848

351 熊朝化 八嘎 3 532622******141517 134****8717

352 侬朝凤 文山 5 532622******092142 183****8834

353 徐传红 江那 2 532622******261114 151****4424

354 马秀芬 阿猛 3 532622******102129 159****2825

355 卢应爽 干河 1 532622******172586 173****4242

356 卢佳林 者腊 4 532622******101910 159****6482

357 马向进 阿猛 3 532622******052112 138****5722

358 雷顺芳 江那 4 532622******021124 147****5313

359 刘忠琴 者腊 3 532622******051926 134****5108

360 张贵琼 文山 4 532622******11052X 187****9813

361 李有翠 盘龙 5 532622******261347 147****0992

362 宗广镇 江那 6 532622******031132 159****0659

363 王正规 干河 4 532622******152512 136****7341

364 廖旭邦 八嘎 5 532622******121531 159****5827

365 沈兴康 阿猛 4 532622******162111 188****7515

366 王宗红 者腊 4 532622******141937 133****4452

367 余丽 平远 3 532622******300561 159****1221

368 张天元 文山 3 532626******282715 150****9713

369 何文建 重庆 3 510228******217234 157****3033

370 张华旭 阿猛 6 532622******182151 186****0724

371 李碧会 阿猛 2 532622******102369 152****2211

372 张缓缓 山西 3 142729******103369 136****2660

373 唐根美 盘龙 4 532623******24032X 147****0725

374 梁绍印 江那 3 532622******071132 152****0074

375 王维全 阿猛 4 532622******092130 135****0164

376 李明粉 者腊 1 532627******243121 157****6835

377 王维金 阿猛 3 532622******172133 151****5608

378 龙光影 者腊 2 532622******021952 188****1295

379 甘静庆 阿猛 3 532622******272312 157****1758

380 李开洪 八嘎 4 532622******011517 151****1010

381 张云红 稼依 3 532622******270714 184****4600

382 王文高 者腊 1 532622******171953 159****0579

383 熊金玉 者腊 1 532622******09198X 158****0815

384 龙增荣 阿舍 3 532622******18031X 183****515

385 熊代翠 者腊 3 532622******141926 151****8225

386 龙文梅 稼依 4 532622******200724 181****8292

387 罗红友 阿舍 3 532622******160310 152****9065

388 杨煜 稼依 3 532622******180728 150****2287

389 马明严 阿猛 5 532622******162157 137****0881

390 沈有翠 者腊 2 532622******251921 130****3841

391 侯代光 蚌峨 3 532622******161710 151****6861

392 李由猛 稼依 4 532622******270730 188****3337

393 卢贵珍 八嘎 5 532622******131521 183****5401

394 陈兴发 维摩 5 532622******160914 134****8438

395 侬仕楷 八嘎 5 532622******071527 187****4745

396 潘建伟 阿舍 4 532622******050317 138****0996

397 李君颖 盘龙 2 532622******041329 150****4738

398 权声参 者腊 5 532622******02193X 151****1391

399 郭坤 维摩 5 532622******16095X 180****4233

400 汪弟美 西畴 2 532623******060523 177****6690

401 周德洪 八嘎 3 532622******161515 159****3747

402 何永超 平远 3 532626******101153 157****5106

403 杨朝宽 盘龙 4 532622******071336 151****2738

404 朱昌娇 盘龙 6 532622******131320 180****1423

405 陈映良 丘北 3 532626******19113X 150****2457

406 侬正祥 干河 3 532623******060715 183****8216

407 黄朝香 昭通 3 532128******044917 177****3579

408 童大翠 八嘎 5 532622******281568 137****7672

409 纪恭珍 江那 4 532622******061168 150****3808

410 高勇坤 平远 2 532622******090672 135****2354

411 田国芬 平远 1 532622******130521 188****0213

412 沈泽山 干河 2 532622******012533 138****0675

413 王成平 干河 3 532621******270925 173****6338

414 黄乙珊 阿舍 1 532622******150326 159****7703

415 吴金刚 蚌峨 5 532622******011739 183****8774

416 叶玉芳 江那 1 512534******181425 150****5138

417 刘泽亮 八嘎 6 532622******011536 150****5582

418 王取忠 干河 6 532622******122539 157****7842

419 陆永辉 阿猛 3 532622******232119 151****9359

420 张静 盘龙 4 532622******171322 153****9041

421 王作云 者腊 5 532622******071918 183****9245

422 王剑 蚌峨 4 532622******301714 151****8208

423 杨丽 稼依 3 532622******05076X 180****8463

424 沈武彦 八嘎 4 532622******091525 150****3863

425 何继雄 江那 4 532622******16113X 151****9694

426 江选会 江那 3 532622******171126 188****8078

427 周国富 八嘎 3 532622******091519 151****2341

428 晋家茹 八嘎 2 532622******151529 152****7404

429 李顺娟 者腊 2 532622******151969 135****4361

430 翁发松 广南 4 532627******133257 150****4404

431 李基发 阿猛 6 532622******192331 183****4073

432 杨发友 八嘎 4 532622******281530 183****2003

433 龙俊飞 江那 6 532622******290011 151****8752

434 沈廷艳 者腊 5 532622******121920 188****3919

435 刘文万 西畴 6 532623******250012 136****8748

436 侬万云 八嘎 5 532622******101536 151****2005

437 周德胜 广南 4 532627******082715 151****4370

438 杨志武 广南 5 532627******132718 136****0413

439 侬安省 者腊 4 532622******301922 188****4591

440 卢安领 蚌峨 3 532622******201710 152****1589

441 明忠琴 盘龙 4 532627******192381 183****5029

442 马顺艳 盘龙 3 532622******051380 159****3609

443 李凤达 者腊 4 532622******28191X 147****4218

444 陆智信 干河 6 532622******162540 188****1759

445 马朝辉 维摩 2 532622******01093X 151****3706

446 权绍兵 维摩 1 532622******060913 150****2470

447 李凤彬 八嘎 6 532622******201538 158****0284

448 何凤才 维摩 4 532622******220912 157****5112

449 刘万香 西畴 4 532623******101128 137****1851

450 余洪武 平远 4 532622******070555 151****6726

451 刘金海 盘龙 6 532622******041377 150****5653

452 侬光录 者腊 5 532622******061911 173****9682

453 梁永惠 文山 3 532621******122764 183****8529

454 廖志伟 八嘎 2 532622******15153X 151****4893

455 张全芬 八嘎 3 532622******081622 151****6215

456 梁龙兴 江那 4 532622******120012 138****4113

457 朱元花 江那 2 532627******143120 151****5318

458 韦国祥 阿舍 5 532622******180332 151****6464

459 殷达付 八嘎 5 532622******231551 159****6931

460 王达柱 西畴 3 532623******080315 147****2619

461 陆志英 广南 4 532627******102949 183****9703

462 朱顺祥 广南 2 532627******162979 150****9070

463 王启志 阿猛 3 532622******022313 199****5749

464 李娟 平远 2 532622******100742 188****8739

465 殷嘉虹 江那 4 532621******190024 133****7819

466 朱丽 丘北 3 532626******242527 181****1515

467 吴加佳 江那 4 532622******230021 137****8613

468 侯重学 文山 2 532621******02091X 186****4981

469 李玉兰 广西 4 452527******211544 138****4211

470 祁永昌 维摩 3 532622******220932 138****5007

471 肖定海 八嘎 3 532622******121530 151****7325

472 付小兴 阿舍 3 532622******100376 182****3353

473 吴开林 西畴 4 532623******110316 150****0671

474 杨靖 干河 5 532622******252576 182****0282

475 王菊 平远 1 532622******010628 180****2250

476 王文兰 文山 5 532621******030525 134****5329

477 朱选占 盘龙 3 532622******011318 151****8910

478 杨俊波 平远 1 532622******040537 182****1200

479 余传武 江那 6 532622******040915 150****3633

480 王继英 蚌峨 4 532622******061749 152****7794

481 杨朝科 维摩 2 532622******050958 138****2719

482 李明翠 蚌峨 3 532622******011783 187****6605

483 李永妹 平远 2 532622******060548 151****7270

484 王华 者腊 2 532622******301912 188****6036

485 唐天梅 八嘎 5 532622******21152X 151****4946

486 卢建林 稼依 3 532622******050743 147****3556

487 陈龙飞 平远 3 532622******100554 152****1376

488 徐家健 江那 4 532622******050036 183****0514

489 田正龙 八嘎 3 532622******011519 137****4390

490 杨万贵 盘龙 4 532622******171354 159****0508

491 何育章 广西 4 452526******102317 159****5828

492 黄海清 阿舍 5 532622******240317 188****7515

493 苟成发 丘北 2 532626******212732 159****1715

494 田忠卫 江那 5 532622******161156 151****1981

495 侬方 者腊 3 532622******081958 138****3301

496 李树林 盘龙 2 532622******021374 151****1794

497 李树龙 盘龙 3 532622******171314 182****9660

498 杨照恒 维摩 3 532622******070912 188****8948

499 孙华仙 阿猛 2 532627******123201 157****9263

500 李先花 江那 3 532622******251149 151****2823

501 沈登秘 阿猛 1 532622******04212X 184****8670

502 李代梅 西畴 2 532623******211729 159****8054

503 孙大帮 广南 5 532627******182915 159****5476

504 梁龙举 者腊 4 532622******191914 136****9575

505 梁正能 阿猛 5 532622******122333 135****9723

506 刘加会 八嘎 3 532622******111568 150****7163

507 王安问 阿猛 5 532622******042316 135****1472

508 卢占帮 八嘎 3 532622******111531 189****1144

509 陆永向 西畴 3 532623******03072X 147****0542

510 李荣 盘龙 4 532622******301311 150****6586

511 龙廷文 盘龙 5 532622******091318 183****9803

512 马旺丽 八嘎 2 532622******16156X 147****2048

513 王世刚 阿猛 5 532622******122333 150****9830

514 郭绍虎 丘北 4 532626******130913 159****1428

515 李启蒋 干河 5 532622******242555 187****7583

516 杨仕莲 者腊 1 532622******101989 183****2412

517 李玉保 马关 4 532625******040911 150****3304

518 马兹荣 阿猛 2 532622******162126 137****4194

519 梁陈楷 红河 1 532523******200436 135****6623

520 罗加国 维摩 4 532622******190915 188****1280

521 权光念 蚌峨 5 532622******121718 152****5264

522 陆安刚 阿猛 3 532622******27233X 152****6363

523 肖定明 八嘎 2 532622******221518 188****9683

524 王明朵 江那 4 532622******171129 180****3117

525 王庆明 阿猛 5 532622******052175 158****4027

526 刘婵 者腊 5 532622******071921 151****4451

527 彭禄保 八嘎 5 532622******051539 188****0135

528 韦美花 江那 3 532622******151548 135****3762

529 王芳 江那 3 532622******280069 136****1519

530 张克祥 八嘎 2 532622******091518 157****9496

531 张绍帮 阿猛 4 532622******162312 158****7927

532 龙海全 稼依 5 532622******180777 158****4150

533 余娟 者腊 4 532622******201922 183****7025

534 熊朝韦 八嘎 5 532622******091515 150****5835

535 邓国云 八嘎 5 532622******041519 150****5646

536 张飞 八嘎 5 532622******071537 159****9064

537 熊兴艳 者腊 3 532622******201925 178****8846

538 吴朝辉 江那 4 512923******146614 181****5317

