砚山县城市水厂出厂水水质信息(第4季度)
序 号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度 (铂钴色度单位/度) | 浑浊度 (散射浊度单位) /NTU | 臭 和 味 | 肉眼 可见 物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | ||||||||||||
1 | 砚山县国祯水务有限公司 | 2024.11.18 | 0 | 未检出 | / | / | 10 | 0.7 | 无 | 无 | 0.98 | 0.37 | / |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1mg/L-0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
砚山县城市用户水龙头水(末梢水)水质信息(第4季度)
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU /100mL) | 色度 (铂钴色度单位/度) | 浑浊度 (散射浊度单位) /NTU | 臭 和 味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | ||||||||||||
1 | 杏林小区臭豆腐米线店 | 2024.11.18 | 0 | 未检出 | / | / | -1 | 0.8 | 无 | 无 | 0.98 | 0.15 | / |
2 | 建设路货授收商店 | 2024.11.18 | 0 | 未检出 | / | / | -1 | 0.6 | 无 | 无 | 0.98 | 0.11 | / |
3 | 七都广场烤鸡汉堡店 | 2024.11.18 | 34 | 未检出 | / | / | -1 | 0.8 | 无 | 无 | 1.07 | 0.11 | / |
4 | 砚东市场转角早点店 | 2024.11.18 | 16 | 未检出 | / | / | -1 | -1 | 无 | 无 | -1 | 0.13 | / |
5 | 砚华东路宝莱家具店 | 2024.11.18 | 0 | 未检出 | / | / | -1 | -1 | 无 | 无 | -1 | 0.07 | / |
6 | 达文路迷法清真牛肉店 | 2024.11.18 | 0 | 未检出 | / | / | -1 | 0.6 | 无 | 无 | 0.94 | 0.09 | / |
7 | 书院街粥香格 | 2024.11.18 | 32 | 未检出 | / | / | -1 | 0.8 | 无 | 无 | 1.19 | 0.06 | |
8 | 砚华西路江那卫生院 | 2024.11.18 | 22 | 未检出 | / | / | -1 | 0.8 | 无 | 无 | 1.31 | 0.07 |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)0.05mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)0.02mg/L-0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。