城市水厂出厂水水质信息(第3季度)
序 号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位﹞/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
1 | 砚山县国祯水务有限公司 | 2024.8.13 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 1.35 | 0.66 | / |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1mg/L-0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息(第3季度)
序 号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位﹞/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
1 | 文化路地摊火锅店 | 2024.8.13 | 64 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 1.15 | 0.07 | / |
2 | 砚华西路江那卫生院 | 2024.8.13 | 80 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 1.39 | 0.25 | / |
3 | 七乡大道发改局 | 2024.8.13 | 80 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 1.43 | 0.22 | / |
4 | 秀源社区周定猛户 | 2024.8.13 | 51 | 未检出 | 未检出 | / | 15 | 0.6 | 无 | 无 | 1.48 | 0.09 | / |
5 | 枫丹华庭大锅牛肉馆 | 2024.8.13 | 40 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 0.86 | 0.22 | / |
6 | 新客运站常来餐馆 | 2024.8.13 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | 0.8 | 无 | 无 | 1.11 | 0.25 | / |
7 | 通广路丽娇连皮牛肉馆 | 2024.8.13 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | <0.5 | 无 | 无 | 1.07 | 0.34 | |
8 | 钰珑天下咪彩狗肉馆 | 2024.8.13 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | 10 | 0.7 | 无 | 无 | 1.15 | 0.22 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)0.05mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)0.02mg/L-0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。