城市水厂出厂水水质信息(第2季度)
序 号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度 (铂钴 色度 单位) /度 | 浑浊度 (散射 浊度 单位) /NTU | 臭 和 味 | 肉 眼 可 见 物 | 高锰酸 盐指数 (以O2 计)/ (mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离 余氯 (mg/L) | 二氧 化氯 (mg/L) | ||||||||||||
1 | 砚山县国祯 水务有限公司 | 2024.4.15 | 31 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 1.31 | 0.97 | / |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1mg/L-0.8mg/L。2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息(第2季度)
序 号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落 总数 (CFU /mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度 (铂钴 色度 单位) /度 | 浑浊度 (散射 浊度 单位) /NTU | 臭 和 味 | 肉 眼 可 见 物 | 高锰酸 盐指数 (以O2 计)/ (mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离 余氯 (mg/L) | 二氧 化氯 (mg/L) | ||||||||||||
1 | 钰龙天下景城府门口 | 2024.4.15 | 13 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | <0.05 | 0.14 | / |
2 | 建设路兴蕾幼儿园旁 | 2024.4.15 | 59 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.52 | 0.11 | / |
3 | 砚山县第三小学 | 2024.4.15 | 22 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.02 | 0.12 | / |
4 | 环城路五联集团销售中心门口 | 2024.4.15 | 34 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 1.43 | 0.14 | / |
5 | 惠祥市场佰祥五金销售部 | 2024.4.15 | 39 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.70 | 0.15 | / |
6 | 砚华东路双语幼儿园 | 2024.4.15 | 69 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.70 | 0.12 | / |
7 | 砚华西路江那卫生院 | 2024.4.15 | 69 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | <0.05 | 0.12 | |
8 | 七乡道秀源社区 | 2024.4.15 | 48 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.31 | 0.08 |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)0.05mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)0.02mg/L-0.8mg/L。2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。