城市水厂出厂水水质信息(2023年第4季度)
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热 大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度 (铂钴色度单位﹞/度 | 浑浊度 (散射浊度单位)/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸 盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
1 | 砚山县国祯水务有限公司 | 2023.11.14 | 6 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.06 | 0.32 | / |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1mg/L-0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息(2023年第4季度)
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落 总数(CFU/mL) | 总大肠 菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大 肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度 (铂钴色度 单位﹞/度 | 浑浊度 (散射浊度 单位)/NTU | 臭 和 味 | 肉 眼 可 见 物 | 高锰酸盐 指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | ||||||||||||
1 | 砚山县国祯水务有限公司收发室 | 2023.11.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.78 | 0.14 | / |
2 | 钰龙天下景府城门口 | 2023.11.14 | 4 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.10 | 0.11 | / |
3 | 兴蕾幼儿园旁 | 2023.11.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.29 | 0.08 | / |
4 | 惠祥市场佰祥五金销售部 | 2023.11.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.53 | 0.09 | / |
5 | 砚沙县第三小学 | 2023.11.14 | 8 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.65 | 0.21 | / |
6 | 五联集团销售中心门口 | 2023.11.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | -1 | 0.12 | / |
7 | 砚华东路酸汤米线店 | 2023.11.14 | 30 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | -1 | 0.08 | |
8 | 双语幼儿园门口 | 2023.11.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.06 | 0.11 |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)0.05mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)0.02mg/L-0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。