城市水厂出厂水水质信息(2024年第1季度)
序号 | 水厂名称 | 采样 时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度 (铂钴色度 单位﹞/度 | 浑浊度 (散射浊 度单位) /NTU | 臭和味 | 肉眼 可见 物 | 高锰酸 盐指数 (以O2计) /(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | ||||||||||||
1 | 砚山县国祯水务 有限公司 | 2024.1.24 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.96 | 0.63 | / |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1mg/L-0.8mg/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息(2024年第1季度)
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 色度 (铂钴色度单位﹞/度 | 浑浊度 (散射浊度 单位)/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐 指数(以O2 计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | ||||||||||||
1 | 钰龙天下 景城府门口 | 2024.1.24 | 48 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.20 | 0.07 | / |
2 | 建设路 兴蕾幼儿园旁 | 2024.1.24 | 12 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.00 | 0.5 | / |
3 | 砚山县第三小学 | 2024.1.24 | 8 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.19 | 0.06 | / |
4 | 环城路五联集团 销售中心门口 | 2024.1.24 | 14 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.51 | 0.38 | / |
5 | 惠祥市场 佰祥五金销售部 | 2024.1.24 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.82 | 0.13 | / |
6 | 砚华东路 双语幼儿园 | 2024.1.24 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.92 | 0.06 | / |
7 | 砚华西路 江那卫生院 | 2024.1.24 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.29 | 0.08 | |
8 | 七乡道秀源社区 | 2024.1.24 | 0 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.72 | 0.12 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)0.05mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)0.02mg/L-0.8mg/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。