砚山县2018年度一般公共预算(基本)支出政府经济分类决算表
发布时间:2019-10-14 14:57:36
来源:县财政局
阅读次数:3376
砚山县2018年度一般公共预算(基本)支出政府经济分类决算表 |
|
单位:万元 |
项目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为调整预算数的% |
机关工资福利支出 | 40,902 | 41,851 | 41,851 | 102.3% | 100.0% |
工资奖金津补贴 | 26,000 | 27,307 | 27,307 | 105.0% | 100.0% |
社会保障缴费 | 6,652 | 6,143 | 6,143 | 92.3% | 100.0% |
住房公积金 | 2,250 | 2,255 | 2,255 | 100.2% | 100.0% |
其他工资福利支出 | 6,000 | 6,146 | 6,146 | 102.4% | 100.0% |
机关商品和服务支出 | 11,150 | 16,256 | 16,256 | 145.8% | 100.0% |
办公经费 | 2,100 | 10,671 | 10,671 | 508.1% | 100.0% |
会议费 | 300 | 138 | 138 | 46.0% | 100.0% |
培训费 | 1,000 | 97 | 97 | 9.7% | 100.0% |
专用材料购置费 | 0 | 216 | 216 |
| 100.0% |
委托业务费 | 0 | 438 | 438 |
| 100.0% |
公务接待费 | 1,000 | 51 | 51 | 5.1% | 100.0% |
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
|
|
公务用车运行维护费 | 750 | 695 | 695 | 92.7% | 100.0% |
维修(护)费 | 0 | 198 | 198 |
| 100.0% |
其他商品和服务支出 | 6,000 | 3,752 | 3,752 | 62.5% | 100.0% |
机关资本性支出(一) | 0 | 589 | 589 |
| 100.0% |
房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
|
|
基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
|
|
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
|
|
土地征迁补偿和安置支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
设备购置 | 0 | 0 | 0 |
|
|
大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
|
|
其他资本性支出 | 0 | 589 | 589 |
| 100.0% |
机关资本性支出(二) | 0 | 0 | 0 |
|
|
房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
|
|
基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
|
|
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
|
|
设备购置 | 0 | 0 | 0 |
|
|
大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
|
|
其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
对事业单位经常性补助 | 118,782 | 113,398 | 113,398 | 95.5% | 100.0% |
工资福利支出 | 90,054 | 104,857 | 104,857 | 116.4% | 100.0% |
商品和服务支出 | 25,628 | 8,401 | 8,401 | 32.8% | 100.0% |
其他对事业单位补助 | 3,100 | 140 | 140 | 4.5% | 100.0% |
对事业单位资本性补助 | 0 | 0 | 0 |
|
|
资本性支出(一) | 0 | 0 | 0 |
|
|
资本性支出(二) | 0 | 0 | 0 |
|
|
对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
|
|
费用补贴 | 0 | 0 | 0 |
|
|
利息补贴 | 0 | 0 | 0 |
|
|
其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
|
|
对企业资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
对企业资本性支出(一) | 0 | 0 | 0 |
|
|
对企业资本性支出(二) | 0 | 0 | 0 |
|
|
对个人和家庭的补助 | 40,040 | 41,210 | 41,210 | 102.9% | 100.0% |
社会福利和救助 | 19,046 | 18,242 | 18,242 | 95.8% | 100.0% |
助学金 | 7,000 | 90 | 90 | 1.3% | 100.0% |
个人农业生产补贴 | 0 | 753 | 753 |
| 100.0% |
离退休费 | 11,794 | 10,331 | 10,331 | 87.6% | 100.0% |
其他对个人和家庭补助 | 2,200 | 11,794 | 11,794 | 536.1% | 100.0% |
对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
|
|
对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 |
|
|
补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
|
|
债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
|
|
国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
|
|
国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
|
|
国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
|
|
其他支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
赠与 | 0 | 0 | 0 |
|
|
国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 |
|
|
其他支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出 | 210,874 | 213,304 | 213,304 | 101.2% | 100.0% |
分享到