经维摩乡党委政府决策,我乡拟对机关办公楼大厅进行改建,特面向社会公开招投标,现将有关事项告知如下:
一、招标内容
1.项目名称:维摩彝族乡人民政府机关办公楼大厅改建项目
2.项目地点:砚山县维摩彝族乡炭房社区金平路10号附6号(维摩彝族乡人民政府)
3.项目资金及来源:计划投资27.5万元,来源为自有资金
4.项目招标方式:询价
二、投标要求
1.投标人资格要求:具有独立法人资格,具备类似项目经验。
2.投标文件要求:投标人需提交公司简介、资质证书、往年业绩文件。
三、招标程序
1.报名时间:自即日起至2024年6月27日17时止。
2.报名方式:通过现场报名方式报名,并将公司资质文件、营业执照、法定代表人身份证等相关资料交至经济发展办。
3.招标会时间:2024年6月28日上午9时。
4.招标会地点:乡政府三楼会议室。
四、联系方式
联系人:罗应林
电 话:0876-3650078
附件:维摩彝族乡人民政府机关办公楼大厅改建项目计划表
维摩彝族乡人民政府
2024年6月21日
附件:
维摩彝族乡人民政府机关办公楼大厅改建项目计划表 | ||||
工程地址: | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | |||
编号 | 工 程 项 目 | 单位 | 数量 | 工程量计算规则 |
装修项目 | ||||
1 | 墙体拆除 | M2 | 128.00 | 按实际数量计算 |
2 | 防盗门(单开) | 道 | 2.00 | 按实际数量计算 |
3 | 防盗门(双开) | 道 | 2.00 | 按实际数量计算 |
4 | 玻璃门(单开) | 道 | 2.00 | 按实际数量计算 |
5 | 普通推拉门 | M2 | 11.00 | 按实际数量计算 |
6 | 蜂窝板吊顶 | M2 | 105.00 | 按实际数量计算 |
7 | 蜂窝板灯 | 个 | 14.00 | 按实际数量计算 |
8 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | M2 | 55.00 | 按实际数量计算 |
9 | 石膏板基层处理 | M2 | 55.00 | 按实际数量计算 |
10 | 暗藏造型灯槽 | M | 50.00 | 按实际米数计算 |
11 | 筒灯 | 个 | 35.00 | 按实际数量计算 |
12 | 服务岛台 | M | 19.00 | 按实际米数计算 |
13 | 形象墙 | M2 | 40.00 | 按实际数量计算 |
14 | 腻子粉 | M2 | 530.00 | 按实际数量计算 |
15 | 打磨费 | M2 | 530.00 | 按实际数量计算 |
16 | 乳胶漆(白色) | M2 | 530.00 | 按实际数量计算 |
17 | 塑胶地板 | M2 | 154.00 | 按实际数量计算 |
18 | 大厅门头 | M2 | 6.00 | 按实际数量计算 |
19 | 钢化玻璃 | M2 | 15.00 | 按实际数量计算 |
20 | 钢化玻璃门拉手、地弹门弹簧 | 项 | 1.00 | 按实际数量计算 |
21 | 电路改造 | M2 | 154.00 | 按实际数量计算 |
小计 | ||||
办公家具项目 | ||||
编号 | 名目名称 | 单位 | 数量 | 工程量计算规则 |
1 | 单人位办公桌 | 张 | 23.00 | 按实际数量计算 |
2 | 等候区长凳 | 把 | 8.00 | 按实际数量计算 |
3 | 单人椅 | 把 | 6.00 | 按实际数量计算 |
小计 | ||||
文化建设项目 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 工程量计算规则 |
1 | 文化墙 | ㎡ | 9 | 按实际数量计算 |
1 | 文化墙1 | ㎡ | 37 | 按实际数量计算 |
1 | 文化墙2 | ㎡ | 12 | 按实际数量计算 |
2 | 形象墙字 | 项 | 1 | 按实际数量计算 |
3 | 标识标语 | 项 | 1 | 按实际数量计算 |
小计 | ||||
总工程预算价:275000.00元 |