项目名称 | 砚山县2021-2022年度耕地流出图斑整改专项“进出平衡”方案编制工作 | |
采购内容 | 技术服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标 候选人 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 | 26 |
第二中标 候选人 | 昆明数标科技有限公司 | 30 |
第三中标 候选人 | 昆明麦普空间科技有限公司 | 32 |
评委名单 | 沈金权、王元春、王建华、陆正海、王炳华 | |
公示时间 | 2024年1月31日至2024年2月5日 | |
情况说明 | 无 | |
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2024年1月31日 |
项目名称 | 砚山县2021-2022年度耕地流出图斑整改专项“进出平衡”方案编制工作 | |
采购内容 | 技术服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标 候选人 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 | 26 |
第二中标 候选人 | 昆明数标科技有限公司 | 30 |
第三中标 候选人 | 昆明麦普空间科技有限公司 | 32 |
评委名单 | 沈金权、王元春、王建华、陆正海、王炳华 | |
公示时间 | 2024年1月31日至2024年2月5日 | |
情况说明 | 无 | |
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2024年1月31日 |