项目名称 | 砚山县2021年耕地流出图斑核实整改工作项目询价会议 | |
采购内容 | 技术服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标候选人 | 昆明数标科技有限公司 | 12.508 |
第二中标候选人 | 昆明华逸丰科技有限公司 | 12.70 |
第三中标候选人 | 云南长利科技有限公司 | 12.80 |
评委名单 | 陈妍君、宗亮、李金庭、戴晓月、沈金权 | |
公示时间 | 2023年1月13至1月17日 | |
情况说明 | 无 | |
| ||
| ||
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2023年1月12日 |
项目名称 | 砚山县2021年耕地流出图斑核实整改工作项目询价会议 | |
采购内容 | 技术服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标候选人 | 昆明数标科技有限公司 | 12.508 |
第二中标候选人 | 昆明华逸丰科技有限公司 | 12.70 |
第三中标候选人 | 云南长利科技有限公司 | 12.80 |
评委名单 | 陈妍君、宗亮、李金庭、戴晓月、沈金权 | |
公示时间 | 2023年1月13至1月17日 | |
情况说明 | 无 | |
| ||
| ||
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2023年1月12日 |