项目名称 | 砚山县耕地“进出平衡”方案编制服务项目招标代理机构比选 | |
采购内容 | 技术服务单位
| |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标候选人 | 云南国康招标集团有限责任公司 | 0.8 |
第二中标候选人 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 0.9 |
第三中标候选人 | 云南智翔项目管理有限公司 | 1.0 |
评委名单 | 杨宏波、陈妍君、卢仕琼、彭兴卫、戴晓月 | |
公示时间 | 2022年12月13至12月15日 | |
情况说明 | 无 | |
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2022年12月12日 |
项目名称 | 砚山县耕地“进出平衡”方案编制服务项目招标代理机构比选 | |
采购内容 | 技术服务单位
| |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标候选人 | 云南国康招标集团有限责任公司 | 0.8 |
第二中标候选人 | 云南谦亚工程项目管理有限公司 | 0.9 |
第三中标候选人 | 云南智翔项目管理有限公司 | 1.0 |
评委名单 | 杨宏波、陈妍君、卢仕琼、彭兴卫、戴晓月 | |
公示时间 | 2022年12月13至12月15日 | |
情况说明 | 无 | |
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2022年12月12日 |