项目编号 | GC532600202220531001 | 中标价(元) | 1400000.00 | |||||||||||||
工程名称 | 砚山县城投·砚景名苑质量检测项目(二次) | |||||||||||||||
招标人 | 砚山县城乡投资开发有限责任公司 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 砚山盛航工程咨询有限公司 | |||||||||||||||
工期 | 具体按工程建设要求完成质量检测服务(开工时间以合同约定时间为准) | 开标时间 | 2022年11月25日09时00分 | |||||||||||||
采用评标方法 | 综合评估法 | |||||||||||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
招标规模 | 地基基础工程检测、沉降观测、基坑监测、室内环境质量检测 | |||||||||||||||
公示时间 | 2022年12月01日 | |||||||||||||||
预算总投资 | 150万元 | 投标人数量 | 5 | |||||||||||||
资质 | 建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书和有效的省级及以上质量技术监督部门颁发的CMA《检验检测机构资质认定证书》 | 质量 | 满足国家现行有关规范、招标文件要求和工程实际需要
| |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 | 得分(票) | 94.18 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南俊奇工程技术咨询有限公司 | 得分(票) | 93.12 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南千岩工程质量检测有限公司 | 得分(票) | 92.42 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束前向纪检监察部门和行业主管部门实名投诉。 招标人:砚山县城乡投资开发有限责任公司0876-3135189 行业主管部门:砚山县发展和改革局0876-3012220 |