中标公示编号 | 中标价 | 15799162.42元 | ||||||||
工程名称 | 砚山县三所学校教学综合楼建设项目 | |||||||||
项目经理 | 李彦睿 | 项目经理编号 | 云2532021202174849 | |||||||
招标人 | 砚山锦图教育发展有限公司 | |||||||||
招标代理机构 | 云南优璇工程项目管理有限公司 | |||||||||
工期 | 270日历天 | 开标时间 | 2022年8月15日09时00分 | |||||||
采用评标方法 | 综合评估法 | |||||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标规模 | 砚山县干河中学新建教学综合楼一幢1913.88平方米。稼依镇店房小学新建教学综合楼一幢1171.88平方米。稼依镇中学新建教学综合楼一幢3763平方米。 | |||||||||
公示时间 | 2022年08月19日 | |||||||||
拦标价 | 15851716.64元 | 投标人数量 | 4 | |||||||
资质 | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_三级及以上其他资质:/具备有效安全生产许可证; | 质量 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
第一中标候选人 | 云南航悦建设工程有限责任公司 | 得分(票) | 69.14 | |||||||
第二中标候选人 | 中林国际建设有限公司 | 得分(票) | 64.58 | |||||||
第三中标候选人 | 重庆安和建筑工程有限公司 | 得分(票) | 63.24 | |||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束前向纪检监察 部门和行业主管部门实名投诉。 招标人:砚山锦图教育发展有限公司 15187674605 行业主管部门:砚山县住房和城乡建设局0876-3126243 |