项目名称 | 土地评估及测绘等技术服务采购项目招标代理机构 | |
采购内容 | 招标代理服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 抽签中标顺序(抽到1号为中标号) |
第一中标候选人 | 文山青辰项目管理咨询有限公司 | 1号 |
第二中标候选人 | 云南谦和招标有限公司 | 2号 |
第三中标候选人 | 云南杰润项目管理咨询有限公司 | 3号 |
评委名单 | 杨宏波、 王志丽、 阳厚跃、汪胜竹、陆光立 | |
公示时间 | 2022年7月25至7月27日 | |
情况说明 | ||
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2022年7月25日 |
项目名称 | 土地评估及测绘等技术服务采购项目招标代理机构 | |
采购内容 | 招标代理服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 抽签中标顺序(抽到1号为中标号) |
第一中标候选人 | 文山青辰项目管理咨询有限公司 | 1号 |
第二中标候选人 | 云南谦和招标有限公司 | 2号 |
第三中标候选人 | 云南杰润项目管理咨询有限公司 | 3号 |
评委名单 | 杨宏波、 王志丽、 阳厚跃、汪胜竹、陆光立 | |
公示时间 | 2022年7月25至7月27日 | |
情况说明 | ||
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2022年7月25日 |