项目名称 | 砚山县三调后2020年稳定耕地变化图斑核实工作技术服务项目 | |
采购内容 | 技术服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标候选人 | 昆明数标科技有限公司 | 17.55 |
第二中标候选人 | 昆明华逸丰科技有限公司 | 17.88 |
第三中标候选人 | 云南高阳科技有限公司 | 18.00 |
评委名单 | 陈妍君、李金庭、杨明超、戴晓月、王婷 | |
公示时间 | 2022年7月11至7月13日 | |
情况说明 | 无 | |
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2020年7月8日 |
项目名称 | 砚山县三调后2020年稳定耕地变化图斑核实工作技术服务项目 | |
采购内容 | 技术服务单位 | |
次序 | 投标人名称 | 询价报价(万元) |
第一中标候选人 | 昆明数标科技有限公司 | 17.55 |
第二中标候选人 | 昆明华逸丰科技有限公司 | 17.88 |
第三中标候选人 | 云南高阳科技有限公司 | 18.00 |
评委名单 | 陈妍君、李金庭、杨明超、戴晓月、王婷 | |
公示时间 | 2022年7月11至7月13日 | |
情况说明 | 无 | |
采购人 | 砚山县自然资源局 | |
地址 | 砚山县江那镇砚华东路70号 | |
日期: 2020年7月8日 |