根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权出让转让管理暂行规定》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》和《云南省矿业权交易办法》等相关规定,受砚山县自然资源局委托,砚山县政府采购和出让中心于2022年6月13日在砚山县公共资源交易中心以挂牌出让云南兴建水泥有限公司砚山县白领山石灰岩矿扩大矿区范围采矿权,现将有关情况公示如下:
一、标的成交情况:
(1)矿业权基本情况
出让矿种 | 水泥用粘土 | 矿区面积 | 0.4308平方千米 |
地理位置 | 砚山县盘龙乡 | 开采标高 | 1670米~1530米 |
矿区范围 | 坐标点 | 2000坐标 | |
X | Y | ||
矿1 | 2603990.92 | 35436931.75 | |
矿2 | 2604339.97 | 35437201.88 | |
矿3 | 2604282.74 | 35437268.05 | |
矿4 | 2604212.81 | 35437256.44 | |
矿5 | 2604194.65 | 35437229.79 | |
矿6 | 2604194.17 | 35437193.47 | |
矿7 | 2604175.91 | 35437180.29 | |
矿8 | 2604135.67 | 35437223.57 | |
矿9 | 2604152.61 | 35437311.49 | |
矿10 | 2604178.49 | 35437328.50 | |
矿11 | 2604277.86 | 35437299.57 | |
矿12 | 2604315.52 | 35437257.41 | |
矿13 | 2604384.48 | 35437310.28 | |
矿14 | 2604299.81 | 35437487.08 | |
矿15 | 2604244.43 | 35437732.76 | |
矿16 | 2603707.18 | 35437809.69 | |
矿17 | 2603589.10 | 35437163.19 | |
矿18 | 2603953.73 | 35437163.19 | |
矿19 | 2604012.21 | 35437208.49 | |
矿20 | 2604024.99 | 35437190.32 | |
矿21 | 2603945.62 | 35437119.36 | |
矿22 | 2603949.62 | 35436981.06 | |
资源储量 | 547.53万吨 | 本期预可采储量 | 295.81万吨 |
服务年限 | 12.3年 | 生产规模 | 23.8万吨/年 |
出让资源量 | 476.57万吨 | 出让年限 | 12.3年 |
交易方式 | 挂牌出让 | 有无底价 | 有 |
挂牌起始价 | 230万元 | 竞买保证金 | 230万元 |
开发利用方案 | 已编制 | 增加幅度 | 20万元/次 |
评估报告编号 | 云陆矿采评报〔2021〕第426号 | 前期投入 | 90.600685万元 |
(2)成交价款:贰佰伍拾万元(¥:2500,000.00)整。
(3)成交时间:2022年6月13日;
(4)竞 得 人:云南兴建水泥有限公司;
二、公示日期:
2022年6月14日至2022年6月27日在云南省公共资源交易系统(http://116.55.195.54:8001/#/homePage)公示。
三、其他事宜
竞得人在成交确认书签订后30日内与砚山县自然资源局签订《采矿权出让合同》。
四、联系方式
(一)出让人
单位名称:砚山县自然资源局
联系地址:砚山县砚华东路70号
联系电话:0876-3120880
(二)交易机构
单位名称:砚山县政府采购和出让中心
联系地址:砚山县砚华东路84号原畜牧局4楼
联系电话:0876-3132638
砚山县政府采购和出让中心
2022年6月13日