依据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《云南省行政事业单位国有资产管理办法》及《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法的通知》等规定,受砚山县平远第一中学的委托,砚山县政府采购和出让中心于2022年2月10日9:00对砚山县平远第一中学临街门面公开招租,现将竞租结果公示如下:
一、基本情况
标的物位置 | 使用面积(平方米) | 租赁年限(年) | 起租价 (元/年) | 承租价 (元/年) | 承租人 | 承租保证金(元) | 年租金递增幅度(%) |
正对大门左侧起第1格 | 15.80 | 3 | 13422.10 | 13422.1 | 钟兆超 | 5000 | 2 |
正对大门左侧起第2格 | 29.70 | 3 | 25230.15 | 25230.15 | 王贤玲 | 5000 | 2 |
正对大门左侧起第3格 | 32.40 | 3 | 27523.80 | 27523.8 | 周艳梅 | 5000 | 2 |
正对大门左侧起第4格 | 53.10 | 3 | 45108.45 | 45108.45 | 罗进芸 | 5000 | 2 |
正对大门左侧起第5格 | 59.40 | 3 | 50460.30 | 50460.3 | 罗永丽 | 5000 | 2 |
正对大门左侧起第6格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 张金银 | 5000 | 2 |
正对大门左侧起第7格 | 22.50 | 3 | 19113.75 | 19113.75 | 胡云东 | 5000 | 2 |
正对大门左侧起第8格 | 59.40 | 3 | 50460.30 | 50460.3 | 周伍山 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第1格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 何红明 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第2格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 何红文 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第3格 | 53.10 | 3 | 45108.45 | 45700 | 王东堂 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第4格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 余晴 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第5格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 罗利平 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第6格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 艾永艳 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第7格 | 21.6 | 3 | 18349.20 | 18349.2 | 苏汝琼 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第8格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 钟元香 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第9格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 穆琼芳 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第10格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 刘月强 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第11格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 苏汝琼 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第12格 | 22.50 | 3 | 19113.75 | 19113.75 | 万林清 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第13格 | 29.70 | 3 | 25230.15 | 25230.15 | 罗利平 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第14格 | 49.50 | 3 | 42050.25 | 42050.25 | 文国芳 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第15格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 王丽 | 5000 | 2 |
正对大门右侧起第16格 | 30.60 | 3 | 25994.70 | 25994.7 | 张艳花 | 5000 | 2 |
二、公示期
2022年2月11日至2022年2月15日
三、国有资产的公开招租,双方已当场签订《竞租成功确认书》,相关事宜在《竞租成功确认书》中约定。
四、联系方式
联系单位:砚山县政府采购和出让中心
地 址:砚山县畜牧局四楼
联系电话:3132638
砚山县政府采购和出让中心
2022年2月10日