2022年1-7月砚山县旅游指标完成情况 | |||||||
月份 | 旅游人数(万人次) | 旅游收入(万元) | |||||
一月份 | 41.93 | 47512.93 | |||||
二月份 | 39.35 | 41343.62 | |||||
三月份 | 33.46 | 35253.95 | |||||
四月份 | 22.65 | 26414.83 | |||||
五月份 | 29.41 | 31063.26 | |||||
六月份 | 31.56 | 32462.02 | |||||
七月份 | 33.93 | 39.647.54 | |||||
累计 | 232.29 | 214050.61 | |||||
备注:因每个月下算指标不同,实际数据以省返最新数据为准。 |
2022年1-7月砚山县旅游指标完成情况 | |||||||
月份 | 旅游人数(万人次) | 旅游收入(万元) | |||||
一月份 | 41.93 | 47512.93 | |||||
二月份 | 39.35 | 41343.62 | |||||
三月份 | 33.46 | 35253.95 | |||||
四月份 | 22.65 | 26414.83 | |||||
五月份 | 29.41 | 31063.26 | |||||
六月份 | 31.56 | 32462.02 | |||||
七月份 | 33.93 | 39.647.54 | |||||
累计 | 232.29 | 214050.61 | |||||
备注:因每个月下算指标不同,实际数据以省返最新数据为准。 |