2023年11月5日 星期天
关于发布《砚山县2024年度环境监管重点单位名录》《砚山县2024年环境信息依法披露企业名单》的公告
发布时间:2024-07-05 14:40:18     来源:文山州生态环境局砚山分局 阅读次数:2046

为进一步加强全州环境监管重点单位监督管理,规范企业环境信息依法披露活动,根据《环境监管重点单位名录管理办法》《企业环境信息依法披露管理办法》的相关规定,结合文山州生态环境保护工作实际,经两次征求意见后,州生态环境局确定了《文山州 2024 年环境监管重点单位名录》《文山州 2024 年环境信息依法披露企业名单》,现将涉及砚山县的企业对外公开发布。

 

附件:1.砚山县2024年环境监管重点单位名录

         2.砚山县2024年环境信息依法披露企业名单

 

文山州2024年度环境监管重点单位名录
序号统一社会信用代码填报单位详细名称行政区行业类别名录类别
191532622MABMUGDE1J()云南贵山铝业有限公司532622|砚山县3240|有色金属合金制造环境风险重点管控
291532622MA6PFKFQ5K()云南凯隆新材料有限公司532622|砚山县3240|有色金属合金制造环境风险重点管控
3915300002181727614()云南文山斗南锰业股份有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境,土壤环境
491532622MA6PHY0J1T()云南宏康固废处置利用有限公司532622|砚山县7724|危险废物治理环境风险重点管控
591532622329258461Q()砚山县国祯污水处理有限公司532622|砚山县4620|污水处理及再生利用水环境
691532622MA6P65AHXF()云南宏泰新型材料有限公司532622|砚山县3216|铝冶炼大气环境,土壤环境
7915326227312078309()云南牧隆锰业有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境,土壤环境
891532622592037180L()文山海螺水泥有限责任公司532622|砚山县3011|水泥制造大气环境
99153262277859513XX()云南兴建水泥有限公司532622|砚山县3011|水泥制造大气环境
1091532600075290444Q()云南中科九台矿产资源利用科技产业股份有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境
1191532622MACK48QL82()砚山县睿之铁合金有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境
1291532622351865700N()砚山海创环境工程有限责任公司532622|砚山县4417|生物质能发电大气环境,环境风险重点管控
1391532622778599173E()云南普阳煤化工有限责任公司532622|砚山县2613|无机盐制造大气环境,土壤环境
149153000070981970XP()云南凯砚矿业开发有限公司532622|砚山县0912|铅锌矿采选地下水污染防治
1512532622432295586G()砚山县人民医院532622|砚山县8411|综合医院环境风险重点管控
1611532622MB1865591Q()砚山县城乡管理综合执法局532622|砚山县7820|环境卫生管理环境风险重点管控
1791532622MA6P7KX036()云南创新合金有限公司532622|砚山县324|有色金属合金制造环境风险重点管控
文山州2024年环境信息依法披露企业名单
一、文山州2024年度环境监管重点单位
序号统一社会信用代码填报单位详细名称行政区行业类别名录类别
1915300002181727614()云南文山斗南锰业股份有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境,土壤环境
291532622329258461Q()砚山县国祯污水处理有限公司532622|砚山县4620|污水处理及再生利用水环境
391532622MA6P65AHXF()云南宏泰新型材料有限公司532622|砚山县3216|铝冶炼大气环境,土壤环境
4915326227312078309()云南牧隆锰业有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境,土壤环境
591532622592037180L()文山海螺水泥有限责任公司532622|砚山县3011|水泥制造大气环境
69153262277859513XX()云南兴建水泥有限公司532622|砚山县3011|水泥制造大气环境
791532600075290444Q()云南中科九台矿产资源利用科技产业股份有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境
891532622MACK48QL82()砚山县睿之铁合金有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼大气环境
991532622351865700N()砚山海创环境工程有限责任公司532622|砚山县4417|生物质能发电大气环境,环境风险重点管控
1091532622778599173E()云南普阳煤化工有限责任公司532622|砚山县2613|无机盐制造大气环境,土壤环境
119153000070981970XP()云南凯砚矿业开发有限公司532622|砚山县0912|铅锌矿采选地下水污染防治
备注:文山州2024年度环境监管重点单位《环境监管重点单位名录管理办法》以及生态环境部和云南省生态环境厅调整意见确定,名录类别仅为环境风险监控类的企业,不纳入环境信息依法披露企业名单。
二、文山州实施强制性清洁生产审核企业名单
序号统一社会信用代码填报单位详细名称行政区行业类别
191532622MA6P7KX036()云南创新合金有限公司532622|砚山县324|有色金属合金制造
2915326227312078309()云南牧隆锰业有限公司532622|砚山县3140|铁合金冶炼
备注:文山州实施强制性清洁生产审核企业名单依据云南省生态环境厅《关于公布2021年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》《关于公布2023年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》《关于做好2024年第一批强制性清洁生产审核工作的通知》确定,依据《企业环境信息依法披露管理办法》中第十条纳入。