2018年度砚山县上级税收返还和转移支付收入决算表
发布时间:2019-10-14 15:02:32
来源:县财政局
阅读次数:3399
2018年度砚山县上级税收返还和转移支付收入决算表 |
|
单位:万元 |
项目 | 决算数 | 上年数 | 决算数为上年决算数的% |
上级补助收入 | 260,169 | 241,286 | 107.8% |
返还性收入 | 7,539 | 6,646 | 113.4% |
所得税基数返还收入 | 670 | 670 | 100.0% |
成品油税费改革税收返还收入 |
|
|
|
增值税税收返还收入 | 1,771 | 1,771 | 100.0% |
消费税税收返还收入 |
|
|
|
增值税"五五分享"税收返还收入 | 4,205 | 4,205 | 100.0% |
其他返还性收入 | 893 |
|
|
一般性转移支付收入 | 145,554 | 124,567 | 116.8% |
体制补助收入 | 4,099 | 4,099 | 100.0% |
均衡性转移支付收入 | 54,645 | 47,408 | 115.3% |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2,064 | 1,037 | 199.0% |
结算补助收入 | 4,851 | 2,505 | 193.7% |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
|
|
企业事业单位划转补助收入 | 1,713 | 1,469 | 116.6% |
成品油税费改革转移支付补助收入 |
|
|
|
基层公检法司转移支付收入 | 1,072 | 1,143 | 93.8% |
城乡义务教育转移支付收入 | 22,217 | 15,560 | 142.8% |
基本养老金转移支付收入 | 7,785 | 4,954 | 157.1% |
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 17,848 | 16,042 | 111.3% |
农村综合改革转移支付收入 | 642 | 2,225 | 28.9% |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 1,759 | 1,391 | 126.5% |
重点生态功能区转移支付收入 | 3,119 | 3,247 | 96.1% |
固定数额补助收入 | 16,358 | 14,728 | 111.1% |
革命老区转移支付收入 |
|
|
|
民族地区转移支付收入 | 2,050 | 2,050 | 100.0% |
边疆地区转移支付收入 |
|
|
|
贫困地区转移支付收入 | 5,210 | 5,335 | 97.7% |
其他一般性转移支付收入 | 122 | 1,374 | 8.9% |
专项转移支付收入 | 107,076 | 110,073 | 97.3% |
一般公共服务 | 855 | 740 | 115.5% |
外交 |
|
|
|
国防 | 145 | 18 | 805.6% |
公共安全 | 668 | 622 | 107.4% |
教育 | 9,793 | 8,990 | 108.9% |
科学技术 | 382 | 388 | 98.5% |
文化体育与传媒 | 347 | 383 | 90.6% |
社会保障和就业 | 12,582 | 13,429 | 93.7% |
医疗卫生与计划生育 | 13,277 | 16,256 | 81.7% |
节能环保 | 4,895 | 7,032 | 69.6% |
城乡社区 | 2,332 | 3,115 | 74.9% |
农林水 | 36,085 | 28,019 | 128.8% |
交通运输 | 6,916 | 5,729 | 120.7% |
资源勘探信息等 | 2,003 | 1,736 | 115.4% |
商业服务业等 | 1,435 | 344 | 417.2% |
金融 |
| 90 |
|
国土海洋气象等 | 1,285 | 3,550 | 36.2% |
住房保障 | 13,951 | 19,392 | 71.9% |
粮油物资储备 | 125 | 175 | 71.4% |
其他收入 |
| 65 |
|
上解上级支出 | 17,019 | 16,707 | 101.9% |
体制上解支出 |
|
|
|
专项上解支出 | 17,019 | 16,707 | 101.9% |
上级税收返还和转移支付收入 | 260,169 | 241,286 | 107.8% |
分享到